Pular para o conteúdo
cafir.com.br
Município de Amazonas

Imóveis rurais em São Gabriel da Cachoeira (AM)

Em novembro de 2026, São Gabriel da Cachoeira (AM) tinha 320 imóveis rurais no CAFIR da Receita Federal, dos quais 246 ativos e 205 com contorno georreferenciado certificado no INCRA. É o 37º entre os 62 municípios de Amazonas em número de imóveis rurais. A área mediana dos imóveis ativos é 8,3 ha.

imóveis no CAFIR
320
37º de 62 em AM
ativos
246
77% do total
ativos georreferenciados
205
83% dos ativos
área mediana dos ativos
8,3 ha

Situação dos imóveis ativos

  • Georreferenciados (SIGEF/SNCI)com contorno certificado no INCRA 20583%
  • Desvinculados do INCRAsem vínculo com o SNCR 3213%
  • Imunes ou isentos de ITR 52%

Percentuais sobre os 246 imóveis ativos.

Imóveis por tamanho

O módulo fiscal de São Gabriel da Cachoeira é de 100 ha: a pequena propriedade vai até 400 ha e a média até 1500 ha. Contagem dos imóveis ativos pela área declarada no CAFIR.

  • Minifúndiomenos de 1 módulo fiscal 22391%
  • Pequena propriedadede 1 a 4 módulos fiscais 167%
  • Média propriedademais de 4 até 15 módulos fiscais 52%
  • Grande propriedademais de 15 módulos fiscais 21%

Fração mínima de parcelamento: 4 ha.

Imóveis novos por mês

Imóveis rurais de São Gabriel da Cachoeira que entraram no CAFIR em cada publicação mensal da Receita Federal. Ver quais são os imóveis novos.

Imóveis novos por mês em São Gabriel da Cachoeira
Junho de 20261

Maiores imóveis georreferenciados

Imóveis ativos ordenados pela área certificada no SIGEF/INCRA (à direita), e não pela área declarada no CAFIR.

  1. 1LOTE 267 145,0 ha declarada no CAFIR: 144,3 ha
  2. 2SÍTIO GARANTIDO 61,3 ha declarada no CAFIR: 60,9 ha
  3. 3SITIO RODRIGUES 47,8 ha declarada no CAFIR: 47,5 ha
  4. 4LOTE 518 33,2 ha declarada no CAFIR: 33,0 ha
  5. 5LOTE 540 28,5 ha declarada no CAFIR: 28,3 ha
  6. 6LOTE 473 19,3 ha declarada no CAFIR: 19,2 ha
  7. 7LOTE 470 18,7 ha declarada no CAFIR: 18,6 ha
  8. 8LOTE 516 18,6 ha declarada no CAFIR: 18,5 ha
  9. 9LOTE 275 18,5 ha declarada no CAFIR: 18,4 ha
  10. 10LOTE 497 17,8 ha declarada no CAFIR: 17,7 ha
Mostrar mais 40 imóveis
  1. 11LOTE 278 15,1 ha declarada no CAFIR: 15,0 ha
  2. 12LOTE 469 14,3 ha declarada no CAFIR: 14,2 ha
  3. 13LOTE 255 12,6 ha declarada no CAFIR: 12,5 ha
  4. 14LOTE 448 12,4 ha declarada no CAFIR: 12,3 ha
  5. 15LOTE 511 12,3 ha declarada no CAFIR: 12,2 ha
  6. 16LOTE 443 12,3 ha declarada no CAFIR: 12,2 ha
  7. 17LOTE 488 12,2 ha declarada no CAFIR: 12,1 ha
  8. 18LOTE 310 12,2 ha declarada no CAFIR: 12,1 ha
  9. 19LOTE 435 12,2 ha declarada no CAFIR: 12,1 ha
  10. 20LOTE 264 12,1 ha declarada no CAFIR: 12,0 ha
  11. 21LOTE 489 12,0 ha declarada no CAFIR: 11,9 ha
  12. 22LOTE 427 11,9 ha declarada no CAFIR: 11,8 ha
  13. 23LOTE 460 11,9 ha declarada no CAFIR: 11,8 ha
  14. 24LOTE 325 11,9 ha declarada no CAFIR: 11,8 ha
  15. 25LOTE 262 11,9 ha declarada no CAFIR: 11,8 ha
  16. 26LOTE 383 E442 11,8 ha declarada no CAFIR: 11,7 ha
  17. 27LOTE 539 11,8 ha declarada no CAFIR: 11,7 ha
  18. 28LOTE 490 11,7 ha declarada no CAFIR: 11,6 ha
  19. 29PARCELA/LOTE 251 11,6 ha declarada no CAFIR: 11,5 ha
  20. 30LOTE 311 11,5 ha declarada no CAFIR: 11,4 ha
  21. 31LOTE 486 11,5 ha declarada no CAFIR: 11,4 ha
  22. 32LOTE 321 11,4 ha declarada no CAFIR: 11,3 ha
  23. 33LOTE 345 11,3 ha declarada no CAFIR: 11,2 ha
  24. 34LOTE 368 11,2 ha declarada no CAFIR: 11,1 ha
  25. 35LOTE 438 11,2 ha declarada no CAFIR: 11,1 ha
  26. 36LOTE 485 11,1 ha declarada no CAFIR: 11,0 ha
  27. 37LOTE 396 11,0 ha declarada no CAFIR: 10,9 ha
  28. 38LOTR 350 10,8 ha declarada no CAFIR: 10,7 ha
  29. 39LOTE 392 10,8 ha declarada no CAFIR: 10,7 ha
  30. 40LOTE 241 10,7 ha declarada no CAFIR: 10,6 ha
  31. 41LOTE 302 10,7 ha declarada no CAFIR: 10,6 ha
  32. 42LOTE 397 10,6 ha declarada no CAFIR: 10,5 ha
  33. 43LOTE 449 10,5 ha declarada no CAFIR: 10,4 ha
  34. 44LOTE 472 10,4 ha declarada no CAFIR: 10,3 ha
  35. 45LOTE 386 10,3 ha declarada no CAFIR: 10,2 ha
  36. 46LOTE 133 10,3 ha declarada no CAFIR: 10,2 ha
  37. 47LOTE 322 10,3 ha declarada no CAFIR: 10,2 ha
  38. 48LOTE 084 10,3 ha declarada no CAFIR: 10,2 ha
  39. 49PARCELAS GLEBA UAUPÉS / LOTE 088 10,3 ha declarada no CAFIR: 10,2 ha
  40. 50LOTE 143 10,3 ha declarada no CAFIR: 10,2 ha

Continue a consulta