Pular para o conteúdo
cafir.com.br
Boquira (BA)

Lista de imóveis rurais em Boquira (BA)

11.478 imóveis no CAFIR, ordenados pela área declarada. Página 50 de 115.

  1. 4901 SITIO CATAUBA 5,0 ha
  2. 4902 SITIO COXO 5,0 ha
  3. 4903 SITIO TANQUE CERCADO 5,0 ha
  4. 4904 SITIO CANDEAL 5,0 ha
  5. 4905 SITIO BREJAO 5,0 ha
  6. 4906 SITIO SACO 5,0 ha
  7. 4907 SITIO TOALHA 5,0 ha
  8. 4908 CAROA 5,0 ha
  9. 4909 CAROA 5,0 ha
  10. 4910 CAROA 5,0 ha
  11. 4911 FAZENDA BREJAO 5,0 ha
  12. 4912 SITIO SÃO BERNARDO 5,0 ha
  13. 4913 SITIO MANDACARU 5,0 ha
  14. 4914 SITIO MANDACARU 5,0 ha
  15. 4915 SITIO MANDACARU 5,0 ha
  16. 4916 SITIO VARZEA TORTA 5,0 ha
  17. 4917 FAZENDA PEDRA BRANCA 5,0 ha
  18. 4918 SITIO LAGOA SECA 02 5,0 ha
  19. 4919 SITIO LAGOA SECA 01 5,0 ha
  20. 4920 FAZENDA POÇO 5,0 ha
  21. 4921 SITIO BAIXÃO 5,0 ha
  22. 4922 FAZENDA ARROZ 5,0 ha
  23. 4923 BAIXA DE BAIXO 5,0 ha
  24. 4924 SITIO VARGEM RAZA 5,0 ha
  25. 4925 SITIO BARRIGUDA 5,0 ha
  26. 4926 SITIO SAO PEDRO 5,0 ha
  27. 4927 FAZENDA LAGOA GRANDE 5,0 ha
  28. 4928 SITIO TAPUIO 5,0 ha
  29. 4929 FAZENDA LAGOA GRANDE 5,0 ha
  30. 4930 SÍTIO FAZENDA ARROZ 5,0 ha
  31. 4931 SITIO PEDRA BRANCA 5,0 ha
  32. 4932 SITIO PEDRA BRANCA 5,0 ha
  33. 4933 SITIO JATAI 5,0 ha
  34. 4934 FAZENDA JACARE 5,0 ha
  35. 4935 SITIO RIACHÃO DO TAMBORIL 5,0 ha
  36. 4936 SITIO MELANCINHA 5,0 ha
  37. 4937 SITIO FIM DE CAMPOS 5,0 ha
  38. 4938 FAZENDA GORGULHO 5,0 ha
  39. 4939 SITIO BEIRA DA SERRA 5,0 ha
  40. 4940 SITIO QUILOMBO 5,0 ha
  41. 4941 SITIO BARRO VERMELHO 5,0 ha
  42. 4942 SITIO FAZENDINHA 5,0 ha
  43. 4943 LAGOA DO BARRO 5,0 ha
  44. 4944 SITIO LAGOA DE DENTRO 5,0 ha
  45. 4945 SÍTIO BEIRA DA SERRA 5,0 ha
  46. 4946 SITIO MELANCIINHA 5,0 ha
  47. 4947 SITIO VARZEA DO TOMBO 5,0 ha
  48. 4948 SITIO BREJO NOVO 5,0 ha
  49. 4949 SITIO VARZEA DO TOMBO 5,0 ha
  50. 4950 SITIO LAGOA GRANDE 5,0 ha
  51. 4951 SÍTIO GAMELEIRA 5,0 ha
  52. 4952 SITIO PE DA SERRA 5,0 ha
  53. 4953 SÍTIO LAGOA DO BARRO 5,0 ha
  54. 4954 SITIO DO CORREGO 5,0 ha
  55. 4955 SITIO DO CORREGO 5,0 ha
  56. 4956 SITIO MORRO DO MOCO 5,0 ha
  57. 4957 SITIO LAGOA DA LAGE 5,0 ha
  58. 4958 SITIO DO CORREGO 5,0 ha
  59. 4959 SITIO PORTEIRAS 5,0 ha
  60. 4960 SITIO SACO 5,0 ha
  61. 4961 SITIO CANELA DEMA 4,9 ha
  62. 4962 SITIO CHURE 4,9 ha
  63. 4963 SITIO MUNDO NOVO DE FAZENDINHA 4,9 ha
  64. 4964 SITIO SOLIDADE 4,9 ha
  65. 4965 MUNDO NOVO DE FAZENDINHA 4,9 ha Cancelado
  66. 4966 FAZENDA SÃO MARCOS 4,9 ha
  67. 4967 SITIO PEDRA ROXA 4,9 ha
  68. 4968 SITIO OLHO D AGUA 4,9 ha
  69. 4969 SITIO OLHO DAGUA 4,9 ha
  70. 4970 ROCA DA JAQUEIRA 4,9 ha
  71. 4971 SITIO AROEIRA 4,9 ha
  72. 4972 SITIO OLHO DAGUA 4,9 ha
  73. 4973 SÍTIO MAMONAS 4,9 ha
  74. 4974 ROCA DA MANGA 4,9 ha Cancelado
  75. 4975 CANELA D EMA 4,9 ha
  76. 4976 SÍTIO GAMELEIRA 4,9 ha
  77. 4977 SITIO CATUABA 4,9 ha
  78. 4978 SITIO BARRO ALTO 4,9 ha
  79. 4979 SSITIO LAGOA DO BARRO 4,9 ha
  80. 4980 SITIO MANDACARU 4,9 ha
  81. 4981 SITIO VARZEA GRANDE 4,9 ha
  82. 4982 SITIO COLONIA 4,9 ha
  83. 4983 SITIO MUQUEM 4,9 ha
  84. 4984 SITIO SANTA BARBARA 4,9 ha
  85. 4985 MUQUEM 4,9 ha
  86. 4986 SITIO BARRIGUDA 4,9 ha
  87. 4987 SITIO BEIRA DA SERRA 4,9 ha
  88. 4988 SITIO PERDIDO II 4,9 ha
  89. 4989 FELICIA I 4,8 ha
  90. 4990 SITIO ROCA DO ARROZ 4,8 ha
  91. 4991 COVAO 4,8 ha Cancelado
  92. 4992 ROCA RIACHAO 4,8 ha Cancelado
  93. 4993 COVAO 4,8 ha
  94. 4994 BARRO ALTO 4,8 ha Cancelado
  95. 4995 ROCA DO RIACHAO 4,8 ha
  96. 4996 SITIO LAGOA DOS FURADOS 4,8 ha
  97. 4997 SITIO MULUNGU 4,8 ha
  98. 4998 SITIO FAZENDINHA 4,8 ha
  99. 4999 SITIO MUNDO NOVO I 4,8 ha
  100. 5000 SITIO MATA I I 4,8 ha
Ir para outra página

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115

Situação cadastral exibida só quando o imóvel não está ativo. Voltar para os números de Boquira.