Módulo fiscal dos municípios de ES
Valores em hectares fixados pelo INCRA para os 78 municípios de ES. A pequena propriedade vai até 4 módulos fiscais e a média até 15.
| Município | Módulo fiscal | Pequena até | Média até | Fração mínima |
|---|---|---|---|---|
| Afonso Cláudio | 20 ha | 80 ha | 300 ha | 2 ha |
| Água Doce do Norte | 20 ha | 80 ha | 300 ha | 2 ha |
| Águia Branca | 20 ha | 80 ha | 300 ha | 2 ha |
| Alegre | 24 ha | 96 ha | 360 ha | 2 ha |
| Alfredo Chaves | 18 ha | 72 ha | 270 ha | 2 ha |
| Alto Rio Novo | 20 ha | 80 ha | 300 ha | 2 ha |
| Anchieta | 16 ha | 64 ha | 240 ha | 2 ha |
| Apiacá | 30 ha | 120 ha | 450 ha | 2 ha |
| Aracruz | 20 ha | 80 ha | 300 ha | 2 ha |
| Atílio Vivácqua | 16 ha | 64 ha | 240 ha | 2 ha |
| Baixo Guandu | 26 ha | 104 ha | 390 ha | 2 ha |
| Barra de São Francisco | 20 ha | 80 ha | 300 ha | 2 ha |
| Boa Esperança | 20 ha | 80 ha | 300 ha | 2 ha |
| Bom Jesus do Norte | 20 ha | 80 ha | 300 ha | 2 ha |
| Brejetuba | 20 ha | 80 ha | 300 ha | 2 ha |
| Cachoeiro de Itapemirim | 16 ha | 64 ha | 240 ha | 2 ha |
| Cariacica | 12 ha | 48 ha | 180 ha | 2 ha |
| Castelo | 18 ha | 72 ha | 270 ha | 2 ha |
| Colatina | 18 ha | 72 ha | 270 ha | 2 ha |
| Conceição da Barra | 20 ha | 80 ha | 300 ha | 2 ha |
| Conceição do Castelo | 18 ha | 72 ha | 270 ha | 2 ha |
| Divino de São Lourenço | 20 ha | 80 ha | 300 ha | 2 ha |
| Domingos Martins | 18 ha | 72 ha | 270 ha | 2 ha |
| Dores do Rio Preto | 20 ha | 80 ha | 300 ha | 2 ha |
| Ecoporanga | 50 ha | 200 ha | 750 ha | 2 ha |
| Fundão | 20 ha | 80 ha | 300 ha | 2 ha |
| Governador Lindenberg | 18 ha | 72 ha | 270 ha | 2 ha |
| Guaçuí | 22 ha | 88 ha | 330 ha | 2 ha |
| Guarapari | 16 ha | 64 ha | 240 ha | 2 ha |
| Ibatiba | 20 ha | 80 ha | 300 ha | 2 ha |
| Ibiraçu | 24 ha | 96 ha | 360 ha | 2 ha |
| Ibitirama | 24 ha | 96 ha | 360 ha | 2 ha |
| Iconha | 18 ha | 72 ha | 270 ha | 2 ha |
| Irupi | 20 ha | 80 ha | 300 ha | 2 ha |
| Itaguaçu | 22 ha | 88 ha | 330 ha | 2 ha |
| Itapemirim | 18 ha | 72 ha | 270 ha | 2 ha |
| Itarana | 20 ha | 80 ha | 300 ha | 2 ha |
| Iúna | 20 ha | 80 ha | 300 ha | 2 ha |
| Jaguaré | 20 ha | 80 ha | 300 ha | 2 ha |
| Jerônimo Monteiro | 30 ha | 120 ha | 450 ha | 2 ha |
| João Neiva | 24 ha | 96 ha | 360 ha | 2 ha |
| Laranja da Terra | 20 ha | 80 ha | 300 ha | 2 ha |
| Linhares | 20 ha | 80 ha | 300 ha | 2 ha |
| Mantenópolis | 20 ha | 80 ha | 300 ha | 2 ha |
| Marataízes | 18 ha | 72 ha | 270 ha | 2 ha |
| Marechal Floriano | 18 ha | 72 ha | 270 ha | 2 ha |
| Marilândia | 18 ha | 72 ha | 270 ha | 2 ha |
| Mimoso do Sul | 30 ha | 120 ha | 450 ha | 2 ha |
| Montanha | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 2 ha |
| Mucurici | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 2 ha |
| Muniz Freire | 18 ha | 72 ha | 270 ha | 2 ha |
| Muqui | 30 ha | 120 ha | 450 ha | 2 ha |
| Nova Venécia | 20 ha | 80 ha | 300 ha | 2 ha |
| Pancas | 20 ha | 80 ha | 300 ha | 2 ha |
| Pedro Canário | 20 ha | 80 ha | 300 ha | 2 ha |
| Pinheiros | 20 ha | 80 ha | 300 ha | 2 ha |
| Piúma | 18 ha | 72 ha | 270 ha | 2 ha |
| Ponto Belo | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 2 ha |
| Presidente Kennedy | 30 ha | 120 ha | 450 ha | 2 ha |
| Rio Bananal | 20 ha | 80 ha | 300 ha | 2 ha |
| Rio Novo do Sul | 20 ha | 80 ha | 300 ha | 2 ha |
| Santa Leopoldina | 18 ha | 72 ha | 270 ha | 2 ha |
| Santa Maria de Jetibá | 18 ha | 72 ha | 270 ha | 2 ha |
| Santa Teresa | 18 ha | 72 ha | 270 ha | 2 ha |
| São Domingos do Norte | 18 ha | 72 ha | 270 ha | 2 ha |
| São Gabriel da Palha | 20 ha | 80 ha | 300 ha | 2 ha |
| São José do Calçado | 20 ha | 80 ha | 300 ha | 2 ha |
| São Mateus | 20 ha | 80 ha | 300 ha | 2 ha |
| São Roque do Canaã | 18 ha | 72 ha | 270 ha | 2 ha |
| Serra | 12 ha | 48 ha | 180 ha | 2 ha |
| Sooretama | 20 ha | 80 ha | 300 ha | 2 ha |
| Vargem Alta | 16 ha | 64 ha | 240 ha | 2 ha |
| Venda Nova do Imigrante | 18 ha | 72 ha | 270 ha | 2 ha |
| Viana | 12 ha | 48 ha | 180 ha | 2 ha |
| Vila Pavão | 20 ha | 80 ha | 300 ha | 2 ha |
| Vila Valério | 20 ha | 80 ha | 300 ha | 2 ha |
| Vila Velha | 12 ha | 48 ha | 180 ha | 2 ha |
| Vitória | 7 ha | 28 ha | 105 ha | 2 ha |
Deslize a tabela para os lados para ver todas as colunas.
Fonte: INCRA, Índices Básicos do Sistema Nacional de Cadastro Rural, com as frações mínimas da Instrução Especial nº 5/2022. Classificar um imóvel pelo módulo fiscal.