Módulo fiscal dos municípios de MT
Valores em hectares fixados pelo INCRA para os 141 municípios de MT. A pequena propriedade vai até 4 módulos fiscais e a média até 15.
| Município | Módulo fiscal | Pequena até | Média até | Fração mínima |
|---|---|---|---|---|
| Acorizal | 80 ha | 320 ha | 1.200 ha | 2 ha |
| Água Boa | 80 ha | 320 ha | 1.200 ha | 4 ha |
| Alta Floresta | 100 ha | 400 ha | 1.500 ha | 4 ha |
| Alto Araguaia | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 2 ha |
| Alto Boa Vista | 80 ha | 320 ha | 1.200 ha | 4 ha |
| Alto Garças | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 2 ha |
| Alto Paraguai | 80 ha | 320 ha | 1.200 ha | 4 ha |
| Alto Taquari | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 2 ha |
| Apiacás | 100 ha | 400 ha | 1.500 ha | 4 ha |
| Araguaiana | 80 ha | 320 ha | 1.200 ha | 2 ha |
| Araguainha | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 2 ha |
| Araputanga | 80 ha | 320 ha | 1.200 ha | 4 ha |
| Arenápolis | 80 ha | 320 ha | 1.200 ha | 4 ha |
| Aripuanã | 100 ha | 400 ha | 1.500 ha | 4 ha |
| Barão de Melgaço | 80 ha | 320 ha | 1.200 ha | 2 ha |
| Barra do Bugres | 80 ha | 320 ha | 1.200 ha | 4 ha |
| Barra do Garças | 80 ha | 320 ha | 1.200 ha | 2 ha |
| Bom Jesus do Araguaia | 80 ha | 320 ha | 1.200 ha | 4 ha |
| Brasnorte | 100 ha | 400 ha | 1.500 ha | 4 ha |
| Cáceres | 80 ha | 320 ha | 1.200 ha | 3 ha |
| Campinápolis | 80 ha | 320 ha | 1.200 ha | 4 ha |
| Campo Novo do Parecis | 100 ha | 400 ha | 1.500 ha | 4 ha |
| Campos de Júlio | 100 ha | 400 ha | 1.500 ha | 4 ha |
| Campo Verde | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 2 ha |
| Canabrava do Norte | 80 ha | 320 ha | 1.200 ha | 4 ha |
| Canarana | 80 ha | 320 ha | 1.200 ha | 4 ha |
| Carlinda | 100 ha | 400 ha | 1.500 ha | 4 ha |
| Castanheira | 100 ha | 400 ha | 1.500 ha | 4 ha |
| Chapada dos Guimarães | 90 ha | 360 ha | 1.350 ha | 2 ha |
| Cláudia | 100 ha | 400 ha | 1.500 ha | 4 ha |
| Cocalinho | 80 ha | 320 ha | 1.200 ha | 4 ha |
| Colíder | 90 ha | 360 ha | 1.350 ha | 4 ha |
| Colniza | 100 ha | 400 ha | 1.500 ha | 4 ha |
| Comodoro | 100 ha | 400 ha | 1.500 ha | 4 ha |
| Confresa | 80 ha | 320 ha | 1.200 ha | 4 ha |
| Conquista D'Oeste | 100 ha | 400 ha | 1.500 ha | 4 ha |
| Cotriguaçu | 100 ha | 400 ha | 1.500 ha | 4 ha |
| Cuiabá | 30 ha | 120 ha | 450 ha | 2 ha |
| Curvelândia | 80 ha | 320 ha | 1.200 ha | 3 ha |
| Denise | 80 ha | 320 ha | 1.200 ha | 4 ha |
| Diamantino | 100 ha | 400 ha | 1.500 ha | 4 ha |
| Dom Aquino | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 2 ha |
| Feliz Natal | 90 ha | 360 ha | 1.350 ha | 4 ha |
| Figueirópolis D'Oeste | 80 ha | 320 ha | 1.200 ha | 4 ha |
| Gaúcha do Norte | 90 ha | 360 ha | 1.350 ha | 4 ha |
| General Carneiro | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 2 ha |
| Glória D'Oeste | 80 ha | 320 ha | 1.200 ha | 4 ha |
| Guarantã do Norte | 90 ha | 360 ha | 1.350 ha | 4 ha |
| Guiratinga | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 2 ha |
| Indiavaí | 80 ha | 320 ha | 1.200 ha | 4 ha |
| Ipiranga do Norte | 100 ha | 400 ha | 1.500 ha | 4 ha |
| Itanhangá | 100 ha | 400 ha | 1.500 ha | 4 ha |
| Itaúba | 100 ha | 400 ha | 1.500 ha | 4 ha |
| Itiquira | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 2 ha |
| Jaciara | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 2 ha |
| Jangada | 80 ha | 320 ha | 1.200 ha | 2 ha |
| Jauru | 80 ha | 320 ha | 1.200 ha | 4 ha |
| Juara | 100 ha | 400 ha | 1.500 ha | 4 ha |
| Juína | 100 ha | 400 ha | 1.500 ha | 4 ha |
| Juruena | 100 ha | 400 ha | 1.500 ha | 4 ha |
| Juscimeira | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 2 ha |
| Lambari D'Oeste | 80 ha | 320 ha | 1.200 ha | 3 ha |
| Lucas do Rio Verde | 100 ha | 400 ha | 1.500 ha | 4 ha |
| Luciara | 80 ha | 320 ha | 1.200 ha | 4 ha |
| Marcelândia | 90 ha | 360 ha | 1.350 ha | 4 ha |
| Matupá | 90 ha | 360 ha | 1.350 ha | 4 ha |
| Mirassol d'Oeste | 80 ha | 320 ha | 1.200 ha | 4 ha |
| Nobres | 90 ha | 360 ha | 1.350 ha | 2 ha |
| Nortelândia | 80 ha | 320 ha | 1.200 ha | 4 ha |
| Nossa Senhora do Livramento | 80 ha | 320 ha | 1.200 ha | 2 ha |
| Nova Bandeirantes | 100 ha | 400 ha | 1.500 ha | 4 ha |
| Nova Brasilândia | 90 ha | 360 ha | 1.350 ha | 2 ha |
| Nova Canaã do Norte | 100 ha | 400 ha | 1.500 ha | 4 ha |
| Nova Guarita | 90 ha | 360 ha | 1.350 ha | 4 ha |
| Nova Lacerda | 100 ha | 400 ha | 1.500 ha | 4 ha |
| Nova Marilândia | 80 ha | 320 ha | 1.200 ha | 4 ha |
| Nova Maringá | 100 ha | 400 ha | 1.500 ha | 4 ha |
| Nova Monte Verde | 100 ha | 400 ha | 1.500 ha | 4 ha |
| Nova Mutum | 100 ha | 400 ha | 1.500 ha | 4 ha |
| Nova Nazaré | 80 ha | 320 ha | 1.200 ha | 4 ha |
| Nova Olímpia | 80 ha | 320 ha | 1.200 ha | 4 ha |
| Nova Santa Helena | 100 ha | 400 ha | 1.500 ha | 4 ha |
| Nova Ubiratã | 90 ha | 360 ha | 1.350 ha | 4 ha |
| Nova Xavantina | 80 ha | 320 ha | 1.200 ha | 2 ha |
| Novo Horizonte do Norte | 100 ha | 400 ha | 1.500 ha | 4 ha |
| Novo Mundo | 90 ha | 360 ha | 1.350 ha | 4 ha |
| Novo Santo Antônio | 80 ha | 320 ha | 1.200 ha | 4 ha |
| Novo São Joaquim | 80 ha | 320 ha | 1.200 ha | 2 ha |
| Paranaíta | 100 ha | 400 ha | 1.500 ha | 4 ha |
| Paranatinga | 90 ha | 360 ha | 1.350 ha | 4 ha |
| Pedra Preta | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 2 ha |
| Peixoto de Azevedo | 90 ha | 360 ha | 1.350 ha | 4 ha |
| Planalto da Serra | 90 ha | 360 ha | 1.350 ha | 2 ha |
| Poconé | 80 ha | 320 ha | 1.200 ha | 2 ha |
| Pontal do Araguaia | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 2 ha |
| Ponte Branca | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 2 ha |
| Pontes e Lacerda | 100 ha | 400 ha | 1.500 ha | 4 ha |
| Porto Alegre do Norte | 80 ha | 320 ha | 1.200 ha | 4 ha |
| Porto dos Gaúchos | 100 ha | 400 ha | 1.500 ha | 4 ha |
| Porto Esperidião | 80 ha | 320 ha | 1.200 ha | 4 ha |
| Porto Estrela | 80 ha | 320 ha | 1.200 ha | 4 ha |
| Poxoréu | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 4 ha |
| Primavera do Leste | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 4 ha |
| Querência | 80 ha | 320 ha | 1.200 ha | 4 ha |
| Reserva do Cabaçal | 80 ha | 320 ha | 1.200 ha | 4 ha |
| Ribeirão Cascalheira | 80 ha | 320 ha | 1.200 ha | 4 ha |
| Ribeirãozinho | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 2 ha |
| Rio Branco | 80 ha | 320 ha | 1.200 ha | 3 ha |
| Rondolândia | 100 ha | 400 ha | 1.500 ha | 4 ha |
| Rondonópolis | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 2 ha |
| Rosário Oeste | 80 ha | 320 ha | 1.200 ha | 2 ha |
| Salto do Céu | 80 ha | 320 ha | 1.200 ha | 3 ha |
| Santa Carmem | 90 ha | 360 ha | 1.350 ha | 4 ha |
| Santa Cruz do Xingu | 80 ha | 320 ha | 1.200 ha | 4 ha |
| Santa Rita do Trivelato | 100 ha | 400 ha | 1.500 ha | 4 ha |
| Santa Terezinha | 80 ha | 320 ha | 1.200 ha | 4 ha |
| Santo Afonso | 80 ha | 320 ha | 1.200 ha | 4 ha |
| Santo Antônio de Leverger | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 2 ha |
| Santo Antônio do Leste | 80 ha | 320 ha | 1.200 ha | 4 ha |
| São Félix do Araguaia | 80 ha | 320 ha | 1.200 ha | 4 ha |
| São José do Povo | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 2 ha |
| São José do Rio Claro | 100 ha | 400 ha | 1.500 ha | 4 ha |
| São José dos Quatro Marcos | 80 ha | 320 ha | 1.200 ha | 4 ha |
| São José do Xingu | 80 ha | 320 ha | 1.200 ha | 4 ha |
| São Pedro da Cipa | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 2 ha |
| Sapezal | 100 ha | 400 ha | 1.500 ha | 4 ha |
| Serra Nova Dourada | 80 ha | 320 ha | 1.200 ha | 4 ha |
| Sinop | 90 ha | 360 ha | 1.350 ha | 4 ha |
| Sorriso | 90 ha | 360 ha | 1.350 ha | 4 ha |
| Tabaporã | 100 ha | 400 ha | 1.500 ha | 4 ha |
| Tangará da Serra | 80 ha | 320 ha | 1.200 ha | 4 ha |
| Tapurah | 100 ha | 400 ha | 1.500 ha | 4 ha |
| Terra Nova do Norte | 90 ha | 360 ha | 1.350 ha | 4 ha |
| Tesouro | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 2 ha |
| Torixoréu | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 2 ha |
| União do Sul | 100 ha | 400 ha | 1.500 ha | 4 ha |
| Vale de São Domingos | 100 ha | 400 ha | 1.500 ha | 4 ha |
| Várzea Grande | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 2 ha |
| Vera | 90 ha | 360 ha | 1.350 ha | 4 ha |
| Vila Bela da Santíssima Trindade | 100 ha | 400 ha | 1.500 ha | 4 ha |
| Vila Rica | 80 ha | 320 ha | 1.200 ha | 4 ha |
Deslize a tabela para os lados para ver todas as colunas.
Fonte: INCRA, Índices Básicos do Sistema Nacional de Cadastro Rural, com as frações mínimas da Instrução Especial nº 5/2022. Classificar um imóvel pelo módulo fiscal.