Pular para o conteúdo
cafir.com.br
Tabela · Paraíba

Módulo fiscal dos municípios de PB

Valores em hectares fixados pelo INCRA para os 223 municípios de PB. A pequena propriedade vai até 4 módulos fiscais e a média até 15.

MunicípioMódulo fiscalPequena atéMédia atéFração mínima
Água Branca40 ha160 ha600 ha3 ha
Aguiar60 ha240 ha900 ha4 ha
Alagoa Grande30 ha120 ha450 ha2 ha
Alagoa Nova16 ha64 ha240 ha2 ha
Alagoinha35 ha140 ha525 ha4 ha
Alcantil60 ha240 ha900 ha2 ha
Algodão de Jandaíra18 ha72 ha270 ha2 ha
Alhandra10 ha40 ha150 ha2 ha
Amparo55 ha220 ha825 ha4 ha
Aparecida55 ha220 ha825 ha3 ha
Araçagi35 ha140 ha525 ha4 ha
Arara30 ha120 ha450 ha4 ha
Araruna40 ha160 ha600 ha4 ha
Areia25 ha100 ha375 ha2 ha
Areia de Baraúnas60 ha240 ha900 ha3 ha
Areial16 ha64 ha240 ha2 ha
Aroeiras60 ha240 ha900 ha2 ha
Assunção55 ha220 ha825 ha2 ha
Baía da Traição16 ha64 ha240 ha4 ha
Bananeiras25 ha100 ha375 ha4 ha
Baraúna30 ha120 ha450 ha4 ha
Barra de Santana60 ha240 ha900 ha2 ha
Barra de Santa Rosa30 ha120 ha450 ha4 ha
Barra de São Miguel60 ha240 ha900 ha2 ha
Bayeux12 ha48 ha180 ha2 ha
Belém35 ha140 ha525 ha4 ha
Belém do Brejo do Cruz60 ha240 ha900 ha4 ha
Bernardino Batista55 ha220 ha825 ha3 ha
Boa Ventura55 ha220 ha825 ha4 ha
Boa Vista12 ha48 ha180 ha2 ha
Bom Jesus55 ha220 ha825 ha4 ha
Bom Sucesso60 ha240 ha900 ha4 ha
Bonito de Santa Fé50 ha200 ha750 ha4 ha
Boqueirão60 ha240 ha900 ha2 ha
Borborema20 ha80 ha300 ha4 ha
Brejo do Cruz60 ha240 ha900 ha4 ha
Brejo dos Santos60 ha240 ha900 ha4 ha
Caaporã10 ha40 ha150 ha2 ha
Cabaceiras60 ha240 ha900 ha2 ha
Cabedelo10 ha40 ha150 ha2 ha
Cachoeira dos Índios50 ha200 ha750 ha4 ha
Cacimba de Areia55 ha220 ha825 ha3 ha
Cacimba de Dentro30 ha120 ha450 ha4 ha
Cacimbas40 ha160 ha600 ha3 ha
Caiçara35 ha140 ha525 ha4 ha
Cajazeiras50 ha200 ha750 ha4 ha
Cajazeirinhas60 ha240 ha900 ha3 ha
Caldas Brandão30 ha120 ha450 ha2 ha
Camalaú55 ha220 ha825 ha4 ha
Campina Grande12 ha48 ha180 ha2 ha
Capim10 ha40 ha150 ha4 ha
Caraúbas55 ha220 ha825 ha2 ha
Carrapateira55 ha220 ha825 ha4 ha
Casserengue16 ha64 ha240 ha4 ha
Catingueira60 ha240 ha900 ha3 ha
Catolé do Rocha60 ha240 ha900 ha4 ha
Caturité60 ha240 ha900 ha2 ha
Conceição60 ha240 ha900 ha4 ha
Condado55 ha220 ha825 ha3 ha
Conde10 ha40 ha150 ha2 ha
Congo55 ha220 ha825 ha4 ha
Coremas55 ha220 ha825 ha3 ha
Coxixola55 ha220 ha825 ha4 ha
Cruz do Espírito Santo10 ha40 ha150 ha2 ha
Cubati28 ha112 ha420 ha2 ha
Cuité35 ha140 ha525 ha4 ha
Cuité de Mamanguape10 ha40 ha150 ha2 ha
Cuitegi35 ha140 ha525 ha4 ha
Curral de Cima10 ha40 ha150 ha4 ha
Curral Velho55 ha220 ha825 ha4 ha
Damião30 ha120 ha450 ha4 ha
Desterro40 ha160 ha600 ha3 ha
Diamante55 ha220 ha825 ha4 ha
Dona Inês30 ha120 ha450 ha4 ha
Duas Estradas35 ha140 ha525 ha4 ha
Emas60 ha240 ha900 ha3 ha
Esperança12 ha48 ha180 ha2 ha
Fagundes20 ha80 ha300 ha2 ha
Frei Martinho30 ha120 ha450 ha4 ha
Gado Bravo60 ha240 ha900 ha2 ha
Guarabira35 ha140 ha525 ha4 ha
Gurinhém35 ha140 ha525 ha2 ha
Gurjão55 ha220 ha825 ha2 ha
Ibiara60 ha240 ha900 ha4 ha
Igaracy60 ha240 ha900 ha4 ha
Imaculada40 ha160 ha600 ha3 ha
Ingá40 ha160 ha600 ha2 ha
Itabaiana30 ha120 ha450 ha4 ha
Itaporanga60 ha240 ha900 ha4 ha
Itapororoca16 ha64 ha240 ha4 ha
Itatuba35 ha140 ha525 ha2 ha
Jacaraú16 ha64 ha240 ha4 ha
Jericó60 ha240 ha900 ha4 ha
João Pessoa7 ha28 ha105 ha2 ha
Joca Claudino55 ha220 ha825 ha3 ha
Juarez Távora35 ha140 ha525 ha2 ha
Juazeirinho30 ha120 ha450 ha2 ha
Junco do Seridó55 ha220 ha825 ha2 ha
Juripiranga30 ha120 ha450 ha2 ha
Juru40 ha160 ha600 ha4 ha
Lagoa60 ha240 ha900 ha3 ha
Lagoa de Dentro35 ha140 ha525 ha4 ha
Lagoa Seca12 ha48 ha180 ha2 ha
Lastro55 ha220 ha825 ha3 ha
Livramento55 ha220 ha825 ha4 ha
Logradouro35 ha140 ha525 ha4 ha
Lucena10 ha40 ha150 ha2 ha
Mãe d'Água40 ha160 ha600 ha3 ha
Malta55 ha220 ha825 ha3 ha
Mamanguape10 ha40 ha150 ha4 ha
Manaíra40 ha160 ha600 ha4 ha
Marcação16 ha64 ha240 ha4 ha
Mari30 ha120 ha450 ha2 ha
Marizópolis55 ha220 ha825 ha3 ha
Massaranduba12 ha48 ha180 ha2 ha
Mataraca10 ha40 ha150 ha4 ha
Matinhas16 ha64 ha240 ha2 ha
Mato Grosso60 ha240 ha900 ha4 ha
Maturéia40 ha160 ha600 ha3 ha
Mogeiro30 ha120 ha450 ha4 ha
Montadas12 ha48 ha180 ha2 ha
Monte Horebe50 ha200 ha750 ha4 ha
Monteiro55 ha220 ha825 ha4 ha
Mulungu35 ha140 ha525 ha4 ha
Natuba35 ha140 ha525 ha4 ha
Nazarezinho55 ha220 ha825 ha3 ha
Nova Floresta30 ha120 ha450 ha4 ha
Nova Olinda60 ha240 ha900 ha4 ha
Nova Palmeira30 ha120 ha450 ha4 ha
Olho d'Água60 ha240 ha900 ha3 ha
Olivedos55 ha220 ha825 ha2 ha
Ouro Velho55 ha220 ha825 ha4 ha
Parari55 ha220 ha825 ha4 ha
Passagem60 ha240 ha900 ha3 ha
Patos55 ha220 ha825 ha3 ha
Paulista55 ha220 ha825 ha3 ha
Pedra Branca60 ha240 ha900 ha4 ha
Pedra Lavrada30 ha120 ha450 ha4 ha
Pedras de Fogo10 ha40 ha150 ha2 ha
Pedro Régis16 ha64 ha240 ha4 ha
Piancó60 ha240 ha900 ha4 ha
Picuí30 ha120 ha450 ha4 ha
Pilar30 ha120 ha450 ha2 ha
Pilões25 ha100 ha375 ha4 ha
Pilõezinhos24 ha96 ha360 ha4 ha
Pirpirituba25 ha100 ha375 ha4 ha
Pitimbu10 ha40 ha150 ha2 ha
Pocinhos14 ha56 ha210 ha2 ha
Poço Dantas55 ha220 ha825 ha3 ha
Poço de José de Moura55 ha220 ha825 ha4 ha
Pombal60 ha240 ha900 ha3 ha
Prata55 ha220 ha825 ha4 ha
Princesa Isabel40 ha160 ha600 ha4 ha
Puxinanã16 ha64 ha240 ha2 ha
Queimadas20 ha80 ha300 ha2 ha
Quixaba55 ha220 ha825 ha3 ha
Remígio18 ha72 ha270 ha2 ha
Riachão40 ha160 ha600 ha4 ha
Riachão do Bacamarte40 ha160 ha600 ha2 ha
Riachão do Poço30 ha120 ha450 ha2 ha
Riacho de Santo Antônio60 ha240 ha900 ha2 ha
Riacho dos Cavalos60 ha240 ha900 ha4 ha
Rio Tinto16 ha64 ha240 ha4 ha
Salgadinho55 ha220 ha825 ha3 ha
Salgado de São Félix30 ha120 ha450 ha4 ha
Santa Cecília60 ha240 ha900 ha2 ha
Santa Cruz55 ha220 ha825 ha3 ha
Santa Helena55 ha220 ha825 ha4 ha
Santa Inês60 ha240 ha900 ha4 ha
Santa Luzia55 ha220 ha825 ha3 ha
Santana de Mangueira60 ha240 ha900 ha4 ha
Santana dos Garrotes60 ha240 ha900 ha4 ha
Santa Rita10 ha40 ha150 ha2 ha
Santa Teresinha55 ha220 ha825 ha3 ha
Santo André55 ha220 ha825 ha2 ha
São Bentinho60 ha240 ha900 ha3 ha
São Bento35 ha140 ha525 ha4 ha
São Domingos60 ha240 ha900 ha3 ha
São Domingos do Cariri60 ha240 ha900 ha2 ha
São Francisco55 ha220 ha825 ha3 ha
São João do Cariri55 ha220 ha825 ha2 ha
São João do Rio do Peixe55 ha220 ha825 ha4 ha
São João do Tigre55 ha220 ha825 ha4 ha
São José da Lagoa Tapada55 ha220 ha825 ha3 ha
São José de Caiana55 ha220 ha825 ha4 ha
São José de Espinharas55 ha220 ha825 ha3 ha
São José de Piranhas55 ha220 ha825 ha4 ha
São José de Princesa40 ha160 ha600 ha4 ha
São José do Bonfim55 ha220 ha825 ha3 ha
São José do Brejo do Cruz60 ha240 ha900 ha4 ha
São José do Sabugi55 ha220 ha825 ha3 ha
São José dos Cordeiros55 ha220 ha825 ha4 ha
São José dos Ramos30 ha120 ha450 ha4 ha
São Mamede55 ha220 ha825 ha3 ha
São Miguel de Taipu30 ha120 ha450 ha2 ha
São Sebastião de Lagoa de Roça30 ha120 ha450 ha2 ha
São Sebastião do Umbuzeiro55 ha220 ha825 ha4 ha
São Vicente do Seridó30 ha120 ha450 ha2 ha
Sapé30 ha120 ha450 ha2 ha
Serra Branca55 ha220 ha825 ha4 ha
Serra da Raiz35 ha140 ha525 ha4 ha
Serra Grande60 ha240 ha900 ha4 ha
Serra Redonda35 ha140 ha525 ha2 ha
Serraria30 ha120 ha450 ha4 ha
Sertãozinho35 ha140 ha525 ha4 ha
Sobrado30 ha120 ha450 ha2 ha
Solânea16 ha64 ha240 ha4 ha
Soledade60 ha240 ha900 ha2 ha
Sossêgo35 ha140 ha525 ha4 ha
Sousa55 ha220 ha825 ha3 ha
Sumé55 ha220 ha825 ha4 ha
Tacima40 ha160 ha600 ha4 ha
Taperoá55 ha220 ha825 ha2 ha
Tavares40 ha160 ha600 ha4 ha
Teixeira40 ha160 ha600 ha3 ha
Tenório30 ha120 ha450 ha2 ha
Triunfo55 ha220 ha825 ha4 ha
Uiraúna55 ha220 ha825 ha3 ha
Umbuzeiro60 ha240 ha900 ha2 ha
Várzea55 ha220 ha825 ha3 ha
Vieirópolis55 ha220 ha825 ha3 ha
Vista Serrana55 ha220 ha825 ha3 ha
Zabelê55 ha220 ha825 ha4 ha

Deslize a tabela para os lados para ver todas as colunas.

Fonte: INCRA, Índices Básicos do Sistema Nacional de Cadastro Rural, com as frações mínimas da Instrução Especial nº 5/2022. Classificar um imóvel pelo módulo fiscal.