Pular para o conteúdo
cafir.com.br
Tabela · Piauí

Módulo fiscal dos municípios de PI

Valores em hectares fixados pelo INCRA para os 224 municípios de PI. A pequena propriedade vai até 4 módulos fiscais e a média até 15.

MunicípioMódulo fiscalPequena atéMédia atéFração mínima
Acauã70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Agricolândia70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Água Branca70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Alagoinha do Piauí70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Alegrete do Piauí70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Alto Longá55 ha220 ha825 ha2 ha
Altos30 ha120 ha450 ha2 ha
Alvorada do Gurguéia70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Amarante70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Angical do Piauí70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Anísio de Abreu70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Antônio Almeida70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Aroazes70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Aroeiras do Itaim70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Arraial70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Assunção do Piauí60 ha240 ha900 ha4 ha
Avelino Lopes75 ha300 ha1.125 ha4 ha
Baixa Grande do Ribeiro75 ha300 ha1.125 ha4 ha
Barra D'Alcântara70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Barras60 ha240 ha900 ha4 ha
Barreiras do Piauí75 ha300 ha1.125 ha4 ha
Barro Duro70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Batalha60 ha240 ha900 ha4 ha
Bela Vista do Piauí70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Belém do Piauí70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Beneditinos30 ha120 ha450 ha2 ha
Bertolínia70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Betânia do Piauí70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Boa Hora60 ha240 ha900 ha4 ha
Bocaina70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Bom Jesus70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Bom Princípio do Piauí55 ha220 ha825 ha3 ha
Bonfim do Piauí70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Boqueirão do Piauí55 ha220 ha825 ha4 ha
Brasileira60 ha240 ha900 ha3 ha
Brejo do Piauí70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Buriti dos Lopes55 ha220 ha825 ha3 ha
Buriti dos Montes60 ha240 ha900 ha4 ha
Cabeceiras do Piauí60 ha240 ha900 ha4 ha
Cajazeiras do Piauí70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Cajueiro da Praia55 ha220 ha825 ha3 ha
Caldeirão Grande do Piauí70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Campinas do Piauí70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Campo Alegre do Fidalgo70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Campo Grande do Piauí70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Campo Largo do Piauí55 ha220 ha825 ha4 ha
Campo Maior55 ha220 ha825 ha4 ha
Canavieira70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Canto do Buriti70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Capitão de Campos60 ha240 ha900 ha3 ha
Capitão Gervásio Oliveira70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Caracol70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Caraúbas do Piauí55 ha220 ha825 ha3 ha
Caridade do Piauí70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Castelo do Piauí60 ha240 ha900 ha4 ha
Caxingó55 ha220 ha825 ha3 ha
Cocal60 ha240 ha900 ha3 ha
Cocal de Telha55 ha220 ha825 ha4 ha
Cocal dos Alves60 ha240 ha900 ha3 ha
Coivaras30 ha120 ha450 ha2 ha
Colônia do Gurguéia70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Colônia do Piauí70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Conceição do Canindé70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Coronel José Dias70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Corrente75 ha300 ha1.125 ha4 ha
Cristalândia do Piauí75 ha300 ha1.125 ha4 ha
Cristino Castro70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Curimatá75 ha300 ha1.125 ha4 ha
Currais70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Curralinhos30 ha120 ha450 ha2 ha
Curral Novo do Piauí70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Demerval Lobão30 ha120 ha450 ha2 ha
Dirceu Arcoverde70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Dom Expedito Lopes70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Domingos Mourão60 ha240 ha900 ha3 ha
Dom Inocêncio70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Elesbão Veloso70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Eliseu Martins70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Esperantina55 ha220 ha825 ha4 ha
Fartura do Piauí70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Flores do Piauí70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Floresta do Piauí70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Floriano70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Francinópolis70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Francisco Ayres70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Francisco Macedo70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Francisco Santos70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Fronteiras70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Geminiano70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Gilbués75 ha300 ha1.125 ha4 ha
Guadalupe70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Guaribas70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Hugo Napoleão70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Ilha Grande55 ha220 ha825 ha3 ha
Inhuma70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Ipiranga do Piauí70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Isaías Coelho70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Itainópolis70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Itaueira70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Jacobina do Piauí70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Jaicós70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Jardim do Mulato70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Jatobá do Piauí55 ha220 ha825 ha4 ha
Jerumenha70 ha280 ha1.050 ha4 ha
João Costa70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Joaquim Pires55 ha220 ha825 ha4 ha
Joca Marques55 ha220 ha825 ha4 ha
José de Freitas30 ha120 ha450 ha2 ha
Juazeiro do Piauí60 ha240 ha900 ha4 ha
Júlio Borges75 ha300 ha1.125 ha4 ha
Jurema70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Lagoa Alegre30 ha120 ha450 ha2 ha
Lagoa de São Francisco60 ha240 ha900 ha3 ha
Lagoa do Barro do Piauí70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Lagoa do Piauí30 ha120 ha450 ha2 ha
Lagoa do Sítio70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Lagoinha do Piauí70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Landri Sales70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Luís Correia55 ha220 ha825 ha3 ha
Luzilândia55 ha220 ha825 ha4 ha
Madeiro55 ha220 ha825 ha4 ha
Manoel Emídio70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Marcolândia70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Marcos Parente70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Massapê do Piauí70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Matias Olímpio55 ha220 ha825 ha4 ha
Miguel Alves30 ha120 ha450 ha2 ha
Miguel Leão70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Milton Brandão60 ha240 ha900 ha3 ha
Monsenhor Gil30 ha120 ha450 ha2 ha
Monsenhor Hipólito70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Monte Alegre do Piauí75 ha300 ha1.125 ha4 ha
Morro Cabeça no Tempo75 ha300 ha1.125 ha4 ha
Morro do Chapéu do Piauí55 ha220 ha825 ha4 ha
Murici dos Portelas55 ha220 ha825 ha3 ha
Nazaré do Piauí70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Nazária15 ha60 ha225 ha2 ha
Nossa Senhora de Nazaré55 ha220 ha825 ha4 ha
Nossa Senhora dos Remédios55 ha220 ha825 ha4 ha
Nova Santa Rita70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Novo Oriente do Piauí70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Novo Santo Antônio55 ha220 ha825 ha2 ha
Oeiras70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Olho D'Água do Piauí70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Padre Marcos70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Paes Landim70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Pajeú do Piauí70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Palmeira do Piauí70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Palmeirais70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Paquetá70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Parnaguá75 ha300 ha1.125 ha4 ha
Parnaíba55 ha220 ha825 ha3 ha
Passagem Franca do Piauí70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Patos do Piauí70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Pau D'Arco do Piauí30 ha120 ha450 ha2 ha
Paulistana70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Pavussu70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Pedro II60 ha240 ha900 ha3 ha
Pedro Laurentino70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Picos70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Pimenteiras70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Pio IX70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Piracuruca60 ha240 ha900 ha3 ha
Piripiri60 ha240 ha900 ha3 ha
Porto55 ha220 ha825 ha4 ha
Porto Alegre do Piauí70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Prata do Piauí70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Queimada Nova70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Redenção do Gurguéia70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Regeneração70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Riacho Frio75 ha300 ha1.125 ha4 ha
Ribeira do Piauí70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Ribeiro Gonçalves75 ha300 ha1.125 ha4 ha
Rio Grande do Piauí70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Santa Cruz do Piauí70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Santa Cruz dos Milagres70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Santa Filomena75 ha300 ha1.125 ha4 ha
Santa Luz70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Santana do Piauí70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Santa Rosa do Piauí70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Santo Antônio de Lisboa70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Santo Antônio dos Milagres70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Santo Inácio do Piauí70 ha280 ha1.050 ha4 ha
São Braz do Piauí70 ha280 ha1.050 ha4 ha
São Félix do Piauí70 ha280 ha1.050 ha4 ha
São Francisco de Assis do Piauí70 ha280 ha1.050 ha4 ha
São Francisco do Piauí70 ha280 ha1.050 ha4 ha
São Gonçalo do Gurguéia75 ha300 ha1.125 ha4 ha
São Gonçalo do Piauí70 ha280 ha1.050 ha4 ha
São João da Canabrava70 ha280 ha1.050 ha4 ha
São João da Fronteira60 ha240 ha900 ha3 ha
São João da Serra55 ha220 ha825 ha4 ha
São João da Varjota70 ha280 ha1.050 ha4 ha
São João do Arraial55 ha220 ha825 ha4 ha
São João do Piauí70 ha280 ha1.050 ha4 ha
São José do Divino60 ha240 ha900 ha3 ha
São José do Peixe70 ha280 ha1.050 ha4 ha
São José do Piauí70 ha280 ha1.050 ha4 ha
São Julião70 ha280 ha1.050 ha4 ha
São Lourenço do Piauí70 ha280 ha1.050 ha4 ha
São Luis do Piauí70 ha280 ha1.050 ha4 ha
São Miguel da Baixa Grande70 ha280 ha1.050 ha4 ha
São Miguel do Fidalgo70 ha280 ha1.050 ha4 ha
São Miguel do Tapuio60 ha240 ha900 ha4 ha
São Pedro do Piauí70 ha280 ha1.050 ha4 ha
São Raimundo Nonato70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Sebastião Barros75 ha300 ha1.125 ha4 ha
Sebastião Leal70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Sigefredo Pacheco55 ha220 ha825 ha4 ha
Simões70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Simplício Mendes70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Socorro do Piauí70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Sussuapara70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Tamboril do Piauí70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Tanque do Piauí70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Teresina15 ha60 ha225 ha2 ha
União30 ha120 ha450 ha2 ha
Uruçuí75 ha300 ha1.125 ha4 ha
Valença do Piauí70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Várzea Branca70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Várzea Grande70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Vera Mendes70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Vila Nova do Piauí70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Wall Ferraz70 ha280 ha1.050 ha4 ha

Deslize a tabela para os lados para ver todas as colunas.

Fonte: INCRA, Índices Básicos do Sistema Nacional de Cadastro Rural, com as frações mínimas da Instrução Especial nº 5/2022. Classificar um imóvel pelo módulo fiscal.