Módulo fiscal dos municípios de RN
Valores em hectares fixados pelo INCRA para os 167 municípios de RN. A pequena propriedade vai até 4 módulos fiscais e a média até 15.
| Município | Módulo fiscal | Pequena até | Média até | Fração mínima |
|---|---|---|---|---|
| Acari | 35 ha | 140 ha | 525 ha | 4 ha |
| Afonso Bezerra | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 4 ha |
| Água Nova | 50 ha | 200 ha | 750 ha | 4 ha |
| Alexandria | 45 ha | 180 ha | 675 ha | 4 ha |
| Almino Afonso | 40 ha | 160 ha | 600 ha | 4 ha |
| Alto do Rodrigues | 65 ha | 260 ha | 975 ha | 4 ha |
| Angicos | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 4 ha |
| Antônio Martins | 50 ha | 200 ha | 750 ha | 4 ha |
| Apodi | 55 ha | 220 ha | 825 ha | 2 ha |
| Areia Branca | 65 ha | 260 ha | 975 ha | 2 ha |
| Arez | 20 ha | 80 ha | 300 ha | 4 ha |
| Assú | 55 ha | 220 ha | 825 ha | 4 ha |
| Baía Formosa | 20 ha | 80 ha | 300 ha | 4 ha |
| Baraúna | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 2 ha |
| Barcelona | 30 ha | 120 ha | 450 ha | 4 ha |
| Bento Fernandes | 50 ha | 200 ha | 750 ha | 2 ha |
| Bodó | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 4 ha |
| Bom Jesus | 35 ha | 140 ha | 525 ha | 2 ha |
| Brejinho | 35 ha | 140 ha | 525 ha | 2 ha |
| Caiçara do Norte | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 4 ha |
| Caiçara do Rio do Vento | 50 ha | 200 ha | 750 ha | 4 ha |
| Caicó | 35 ha | 140 ha | 525 ha | 4 ha |
| Campo Grande | 55 ha | 220 ha | 825 ha | 2 ha |
| Campo Redondo | 30 ha | 120 ha | 450 ha | 4 ha |
| Canguaretama | 20 ha | 80 ha | 300 ha | 4 ha |
| Caraúbas | 55 ha | 220 ha | 825 ha | 2 ha |
| Carnaúba dos Dantas | 35 ha | 140 ha | 525 ha | 4 ha |
| Carnaubais | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 4 ha |
| Ceará-Mirim | 20 ha | 80 ha | 300 ha | 2 ha |
| Cerro Corá | 30 ha | 120 ha | 450 ha | 4 ha |
| Coronel Ezequiel | 30 ha | 120 ha | 450 ha | 4 ha |
| Coronel João Pessoa | 50 ha | 200 ha | 750 ha | 4 ha |
| Cruzeta | 40 ha | 160 ha | 600 ha | 4 ha |
| Currais Novos | 30 ha | 120 ha | 450 ha | 4 ha |
| Doutor Severiano | 50 ha | 200 ha | 750 ha | 4 ha |
| Encanto | 50 ha | 200 ha | 750 ha | 4 ha |
| Equador | 30 ha | 120 ha | 450 ha | 4 ha |
| Espírito Santo | 20 ha | 80 ha | 300 ha | 4 ha |
| Extremoz | 20 ha | 80 ha | 300 ha | 2 ha |
| Felipe Guerra | 55 ha | 220 ha | 825 ha | 2 ha |
| Fernando Pedroza | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 4 ha |
| Florânia | 35 ha | 140 ha | 525 ha | 4 ha |
| Francisco Dantas | 55 ha | 220 ha | 825 ha | 4 ha |
| Frutuoso Gomes | 45 ha | 180 ha | 675 ha | 4 ha |
| Galinhos | 65 ha | 260 ha | 975 ha | 4 ha |
| Goianinha | 20 ha | 80 ha | 300 ha | 4 ha |
| Governador Dix-Sept Rosado | 55 ha | 220 ha | 825 ha | 2 ha |
| Grossos | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 2 ha |
| Guamaré | 65 ha | 260 ha | 975 ha | 4 ha |
| Ielmo Marinho | 35 ha | 140 ha | 525 ha | 2 ha |
| Ipanguaçu | 55 ha | 220 ha | 825 ha | 4 ha |
| Ipueira | 30 ha | 120 ha | 450 ha | 4 ha |
| Itajá | 55 ha | 220 ha | 825 ha | 4 ha |
| Itaú | 55 ha | 220 ha | 825 ha | 2 ha |
| Jaçanã | 30 ha | 120 ha | 450 ha | 4 ha |
| Jandaíra | 50 ha | 200 ha | 750 ha | 4 ha |
| Janduís | 55 ha | 220 ha | 825 ha | 2 ha |
| Januário Cicco | 35 ha | 140 ha | 525 ha | 4 ha |
| Japi | 35 ha | 140 ha | 525 ha | 4 ha |
| Jardim de Angicos | 50 ha | 200 ha | 750 ha | 4 ha |
| Jardim de Piranhas | 30 ha | 120 ha | 450 ha | 4 ha |
| Jardim do Seridó | 30 ha | 120 ha | 450 ha | 4 ha |
| João Câmara | 50 ha | 200 ha | 750 ha | 4 ha |
| João Dias | 50 ha | 200 ha | 750 ha | 4 ha |
| José da Penha | 50 ha | 200 ha | 750 ha | 4 ha |
| Jucurutu | 35 ha | 140 ha | 525 ha | 4 ha |
| Jundiá | 35 ha | 140 ha | 525 ha | 2 ha |
| Lagoa d'Anta | 35 ha | 140 ha | 525 ha | 4 ha |
| Lagoa de Pedras | 35 ha | 140 ha | 525 ha | 4 ha |
| Lagoa de Velhos | 35 ha | 140 ha | 525 ha | 4 ha |
| Lagoa Nova | 35 ha | 140 ha | 525 ha | 4 ha |
| Lagoa Salgada | 30 ha | 120 ha | 450 ha | 2 ha |
| Lajes | 50 ha | 200 ha | 750 ha | 4 ha |
| Lajes Pintadas | 30 ha | 120 ha | 450 ha | 4 ha |
| Lucrécia | 40 ha | 160 ha | 600 ha | 4 ha |
| Luís Gomes | 45 ha | 180 ha | 675 ha | 4 ha |
| Macaíba | 12 ha | 48 ha | 180 ha | 2 ha |
| Macau | 65 ha | 260 ha | 975 ha | 4 ha |
| Major Sales | 45 ha | 180 ha | 675 ha | 4 ha |
| Marcelino Vieira | 55 ha | 220 ha | 825 ha | 4 ha |
| Martins | 55 ha | 220 ha | 825 ha | 4 ha |
| Maxaranguape | 20 ha | 80 ha | 300 ha | 2 ha |
| Messias Targino | 45 ha | 180 ha | 675 ha | 2 ha |
| Montanhas | 35 ha | 140 ha | 525 ha | 4 ha |
| Monte Alegre | 35 ha | 140 ha | 525 ha | 2 ha |
| Monte das Gameleiras | 30 ha | 120 ha | 450 ha | 4 ha |
| Mossoró | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 2 ha |
| Natal | 7 ha | 28 ha | 105 ha | 2 ha |
| Nísia Floresta | 20 ha | 80 ha | 300 ha | 2 ha |
| Nova Cruz | 35 ha | 140 ha | 525 ha | 4 ha |
| Olho d'Água do Borges | 45 ha | 180 ha | 675 ha | 4 ha |
| Ouro Branco | 35 ha | 140 ha | 525 ha | 4 ha |
| Paraná | 40 ha | 160 ha | 600 ha | 4 ha |
| Paraú | 55 ha | 220 ha | 825 ha | 4 ha |
| Parazinho | 50 ha | 200 ha | 750 ha | 4 ha |
| Parelhas | 30 ha | 120 ha | 450 ha | 4 ha |
| Parnamirim | 10 ha | 40 ha | 150 ha | 2 ha |
| Passa e Fica | 35 ha | 140 ha | 525 ha | 4 ha |
| Passagem | 35 ha | 140 ha | 525 ha | 4 ha |
| Patu | 45 ha | 180 ha | 675 ha | 4 ha |
| Pau dos Ferros | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 4 ha |
| Pedra Grande | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 4 ha |
| Pedra Preta | 50 ha | 200 ha | 750 ha | 4 ha |
| Pedro Avelino | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 4 ha |
| Pedro Velho | 20 ha | 80 ha | 300 ha | 4 ha |
| Pendências | 65 ha | 260 ha | 975 ha | 4 ha |
| Pilões | 55 ha | 220 ha | 825 ha | 4 ha |
| Poço Branco | 50 ha | 200 ha | 750 ha | 2 ha |
| Portalegre | 40 ha | 160 ha | 600 ha | 4 ha |
| Porto do Mangue | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 4 ha |
| Pureza | 50 ha | 200 ha | 750 ha | 2 ha |
| Rafael Fernandes | 50 ha | 200 ha | 750 ha | 4 ha |
| Rafael Godeiro | 45 ha | 180 ha | 675 ha | 4 ha |
| Riacho da Cruz | 55 ha | 220 ha | 825 ha | 4 ha |
| Riacho de Santana | 50 ha | 200 ha | 750 ha | 4 ha |
| Riachuelo | 35 ha | 140 ha | 525 ha | 4 ha |
| Rio do Fogo | 20 ha | 80 ha | 300 ha | 2 ha |
| Rodolfo Fernandes | 55 ha | 220 ha | 825 ha | 2 ha |
| Ruy Barbosa | 35 ha | 140 ha | 525 ha | 4 ha |
| Santa Cruz | 35 ha | 140 ha | 525 ha | 4 ha |
| Santa Maria | 35 ha | 140 ha | 525 ha | 4 ha |
| Santana do Matos | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 4 ha |
| Santana do Seridó | 30 ha | 120 ha | 450 ha | 4 ha |
| Santo Antônio | 35 ha | 140 ha | 525 ha | 4 ha |
| São Bento do Norte | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 4 ha |
| São Bento do Trairí | 30 ha | 120 ha | 450 ha | 4 ha |
| São Fernando | 45 ha | 180 ha | 675 ha | 4 ha |
| São Francisco do Oeste | 50 ha | 200 ha | 750 ha | 4 ha |
| São Gonçalo do Amarante | 12 ha | 48 ha | 180 ha | 2 ha |
| São João do Sabugi | 45 ha | 180 ha | 675 ha | 4 ha |
| São José de Mipibu | 20 ha | 80 ha | 300 ha | 2 ha |
| São José do Campestre | 35 ha | 140 ha | 525 ha | 4 ha |
| São José do Seridó | 35 ha | 140 ha | 525 ha | 4 ha |
| São Miguel | 45 ha | 180 ha | 675 ha | 4 ha |
| São Miguel do Gostoso | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 2 ha |
| São Paulo do Potengi | 35 ha | 140 ha | 525 ha | 4 ha |
| São Pedro | 35 ha | 140 ha | 525 ha | 4 ha |
| São Rafael | 55 ha | 220 ha | 825 ha | 4 ha |
| São Tomé | 30 ha | 120 ha | 450 ha | 4 ha |
| São Vicente | 30 ha | 120 ha | 450 ha | 4 ha |
| Senador Elói de Souza | 35 ha | 140 ha | 525 ha | 4 ha |
| Senador Georgino Avelino | 20 ha | 80 ha | 300 ha | 2 ha |
| Serra Caiada | 35 ha | 140 ha | 525 ha | 4 ha |
| Serra de São Bento | 35 ha | 140 ha | 525 ha | 4 ha |
| Serra do Mel | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 2 ha |
| Serra Negra do Norte | 45 ha | 180 ha | 675 ha | 4 ha |
| Serrinha | 35 ha | 140 ha | 525 ha | 4 ha |
| Serrinha dos Pintos | 55 ha | 220 ha | 825 ha | 4 ha |
| Severiano Melo | 50 ha | 200 ha | 750 ha | 2 ha |
| Sítio Novo | 30 ha | 120 ha | 450 ha | 4 ha |
| Taboleiro Grande | 55 ha | 220 ha | 825 ha | 4 ha |
| Taipu | 50 ha | 200 ha | 750 ha | 2 ha |
| Tangará | 35 ha | 140 ha | 525 ha | 4 ha |
| Tenente Ananias | 50 ha | 200 ha | 750 ha | 4 ha |
| Tenente Laurentino Cruz | 35 ha | 140 ha | 525 ha | 4 ha |
| Tibau | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 2 ha |
| Tibau do Sul | 20 ha | 80 ha | 300 ha | 4 ha |
| Timbaúba dos Batistas | 35 ha | 140 ha | 525 ha | 4 ha |
| Touros | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 2 ha |
| Triunfo Potiguar | 55 ha | 220 ha | 825 ha | 4 ha |
| Umarizal | 40 ha | 160 ha | 600 ha | 4 ha |
| Upanema | 55 ha | 220 ha | 825 ha | 2 ha |
| Várzea | 35 ha | 140 ha | 525 ha | 4 ha |
| Venha-Ver | 45 ha | 180 ha | 675 ha | 4 ha |
| Vera Cruz | 35 ha | 140 ha | 525 ha | 2 ha |
| Viçosa | 50 ha | 200 ha | 750 ha | 4 ha |
| Vila Flor | 20 ha | 80 ha | 300 ha | 4 ha |
Deslize a tabela para os lados para ver todas as colunas.
Fonte: INCRA, Índices Básicos do Sistema Nacional de Cadastro Rural, com as frações mínimas da Instrução Especial nº 5/2022. Classificar um imóvel pelo módulo fiscal.