Pular para o conteúdo
cafir.com.br
Município de Rio Grande do Sul

Imóveis rurais em Camargo (RS)

Em novembro de 2026, Camargo (RS) tinha 1.269 imóveis rurais no CAFIR da Receita Federal, dos quais 1.066 ativos e 38 com contorno georreferenciado certificado no INCRA. É o 298º entre os 497 municípios de Rio Grande do Sul em número de imóveis rurais. A área mediana dos imóveis ativos é 10,5 ha.

imóveis no CAFIR
1.269
298º de 497 em RS
ativos
1.066
84% do total
ativos georreferenciados
38
4% dos ativos
área mediana dos ativos
10,5 ha

Situação dos imóveis ativos

  • Georreferenciados (SIGEF/SNCI)com contorno certificado no INCRA 384%
  • Desvinculados do INCRAsem vínculo com o SNCR 29928%
  • Imunes ou isentos de ITR 26625%

Percentuais sobre os 1.066 imóveis ativos.

Imóveis por tamanho

O módulo fiscal de Camargo é de 20 ha: a pequena propriedade vai até 80 ha e a média até 300 ha. Contagem dos imóveis ativos pela área declarada no CAFIR.

  • Minifúndiomenos de 1 módulo fiscal 83178%
  • Pequena propriedadede 1 a 4 módulos fiscais 23122%
  • Média propriedademais de 4 até 15 módulos fiscais 40%
  • Grande propriedademais de 15 módulos fiscais 00%

Fração mínima de parcelamento: 2 ha.

Imóveis novos por mês

Imóveis rurais de Camargo que entraram no CAFIR em cada publicação mensal da Receita Federal. Ver quais são os imóveis novos.

Imóveis novos por mês em Camargo
Novembro de 20261
Outubro de 20264
Setembro de 20264
Agosto de 20261
Julho de 20261
Março de 20261
Fevereiro de 20265

Maiores imóveis georreferenciados

Imóveis ativos ordenados pela área certificada no SIGEF/INCRA (à direita), e não pela área declarada no CAFIR.

  1. 1MATR. 58505 60,2 ha declarada no CAFIR: 27,8 ha
  2. 2MATR 58216 46,9 ha declarada no CAFIR: 46,8 ha
  3. 3MATR 60247 38,1 ha declarada no CAFIR: 38,0 ha
  4. 4MATR. 29.092, 29.090 E 29.091 37,9 ha declarada no CAFIR: 28,3 ha
  5. 5MATR 60666 36,2 ha declarada no CAFIR: 36,1 ha
  6. 6MATR 59262 34,3 ha declarada no CAFIR: 34,2 ha
  7. 7MATRICULAS 60.625, 60.626 E 60.627 26,2 ha declarada no CAFIR: 26,1 ha
  8. 8MATR 59580 E 59581 26,0 ha declarada no CAFIR: 15,3 ha
  9. 9MATRICULA 16.928, 12.984 E 17.232 20,3 ha declarada no CAFIR: 18,9 ha
  10. 10MATRÍCULA 60.6027 19,6 ha declarada no CAFIR: 19,6 ha
Mostrar mais 28 imóveis
  1. 11MATR 59265 19,1 ha declarada no CAFIR: 3,3 ha
  2. 12MATRICULA 55461 18,9 ha declarada no CAFIR: 18,9 ha
  3. 13TERRAS DE CULTURA 17,2 ha declarada no CAFIR: 29,3 ha
  4. 14PARTE DE TERRAS DE CULTURA 17,1 ha declarada no CAFIR: 12,1 ha
  5. 15MATRICULA 58012 E 58013 14,8 ha declarada no CAFIR: 7,2 ha
  6. 16MATR 58477 14,4 ha declarada no CAFIR: 11,2 ha
  7. 17TERRAS DO VALDIR - MATR.26.897 13,4 ha declarada no CAFIR: 13,3 ha
  8. 18MATRICULA 56865 12,9 ha declarada no CAFIR: 12,8 ha
  9. 19MATRICULA 50.569 12,5 ha declarada no CAFIR: 12,4 ha
  10. 20MATR 9831 12,1 ha declarada no CAFIR: 12,1 ha
  11. 21MATRICULA 22.411 11,9 ha declarada no CAFIR: 12,1 ha
  12. 22MATRICULA 58276 10,5 ha declarada no CAFIR: 10,4 ha
  13. 23MATRICULA 7.732 10,4 ha declarada no CAFIR: 10,2 ha
  14. 24MATRICULA 50.566 10,3 ha declarada no CAFIR: 10,3 ha
  15. 25MATRICULA 18.236 9,2 ha declarada no CAFIR: 9,0 ha
  16. 26MATRICULA 12.361 9,0 ha declarada no CAFIR: 10,1 ha
  17. 27MATRICULA 58048 E 58049 8,5 ha declarada no CAFIR: 8,4 ha
  18. 28MATRÍCULA 27.592 8,1 ha declarada no CAFIR: 3,9 ha
  19. 29MATR 58479 7,7 ha declarada no CAFIR: 7,7 ha
  20. 30MATRICULA 26.434 E 26.435 7,0 ha declarada no CAFIR: 7,2 ha
  21. 31MATR 59602 6,9 ha declarada no CAFIR: 6,8 ha
  22. 32MATRICULA 2.605 5,6 ha declarada no CAFIR: 4,2 ha
  23. 33MATR 35.861-ROBUSTEC 5,5 ha declarada no CAFIR: 5,0 ha
  24. 34MATRICULA 30.347 4,8 ha declarada no CAFIR: 24,2 ha
  25. 35MATR 59817 E 58963 4,4 ha declarada no CAFIR: 5,4 ha
  26. 36MATRICULA 58962 3,7 ha declarada no CAFIR: 2,7 ha
  27. 37MATRICULA 8286 3,7 ha declarada no CAFIR: 22,4 ha
  28. 38MATRICULA 50.765 3,1 ha declarada no CAFIR: 4,6 ha

Continue a consulta