Pular para o conteúdo
cafir.com.br
Município de Rio Grande do Sul

Imóveis rurais em Tucunduva (RS)

Em novembro de 2026, Tucunduva (RS) tinha 1.729 imóveis rurais no CAFIR da Receita Federal, dos quais 1.441 ativos e 37 com contorno georreferenciado certificado no INCRA. É o 214º entre os 497 municípios de Rio Grande do Sul em número de imóveis rurais. A área mediana dos imóveis ativos é 10,2 ha.

imóveis no CAFIR
1.729
214º de 497 em RS
ativos
1.441
83% do total
ativos georreferenciados
37
3% dos ativos
área mediana dos ativos
10,2 ha

Situação dos imóveis ativos

  • Georreferenciados (SIGEF/SNCI)com contorno certificado no INCRA 373%
  • Desvinculados do INCRAsem vínculo com o SNCR 62643%
  • Imunes ou isentos de ITR 35324%

Percentuais sobre os 1.441 imóveis ativos.

Imóveis por tamanho

O módulo fiscal de Tucunduva é de 20 ha: a pequena propriedade vai até 80 ha e a média até 300 ha. Contagem dos imóveis ativos pela área declarada no CAFIR.

  • Minifúndiomenos de 1 módulo fiscal 1.16481%
  • Pequena propriedadede 1 a 4 módulos fiscais 27619%
  • Média propriedademais de 4 até 15 módulos fiscais 10%
  • Grande propriedademais de 15 módulos fiscais 00%

Fração mínima de parcelamento: 2 ha.

Imóveis novos por mês

Imóveis rurais de Tucunduva que entraram no CAFIR em cada publicação mensal da Receita Federal. Ver quais são os imóveis novos.

Imóveis novos por mês em Tucunduva
Outubro de 20261
Agosto de 20261
Fevereiro de 20264

Maiores imóveis georreferenciados

Imóveis ativos ordenados pela área certificada no SIGEF/INCRA (à direita), e não pela área declarada no CAFIR.

  1. 1FAZENDA MIMOSA 2 8403 450,7 ha declarada no CAFIR: 96,7 ha
  2. 2MATRICULA 8.969 40,3 ha declarada no CAFIR: 25,1 ha
  3. 3MATRÍCULA 9038 31,1 ha declarada no CAFIR: 26,9 ha
  4. 4MATRICULA 3358 27,2 ha declarada no CAFIR: 26,6 ha
  5. 5MATRICULA 9082 27,2 ha declarada no CAFIR: 27,1 ha
  6. 6MATRICULA 9105 26,8 ha declarada no CAFIR: 26,8 ha
  7. 7MATRÍCULA 9138 25,9 ha declarada no CAFIR: 25,8 ha
  8. 8MATRICULA 8915 25,7 ha declarada no CAFIR: 26,0 ha
  9. 9MATRICULAS 8942 21,5 ha declarada no CAFIR: 21,4 ha
  10. 10MATRICULA N 9130 21,1 ha declarada no CAFIR: 21,0 ha
Mostrar mais 27 imóveis
  1. 11MATRICULA 4921 20,4 ha declarada no CAFIR: 13,8 ha
  2. 12MATRICULA 8520 20,1 ha declarada no CAFIR: 12,0 ha
  3. 13MATRICULAS 2402,4552 E 4553 19,8 ha declarada no CAFIR: 15,4 ha
  4. 14MATRICULA 8834 18,4 ha declarada no CAFIR: 18,3 ha
  5. 15MATR?CULA 8849 17,3 ha declarada no CAFIR: 7,8 ha
  6. 16MATRICULA 8646 15,6 ha declarada no CAFIR: 15,6 ha
  7. 17MATRICULA 8941 14,2 ha declarada no CAFIR: 14,1 ha
  8. 18MATRICULA 8448 14,0 ha declarada no CAFIR: 0,4 ha
  9. 19MATRICULA 9102 13,6 ha declarada no CAFIR: 6,7 ha
  10. 20LOTE RURAL N 236 13,3 ha declarada no CAFIR: 13,3 ha
  11. 21MATRICULA 9039 12,5 ha declarada no CAFIR: 12,5 ha
  12. 22MATRICULA 4619 12,5 ha declarada no CAFIR: 12,4 ha
  13. 23MATRICULA 8128 E TRANSCRIÇÃO 54583 12,4 ha declarada no CAFIR: 7,4 ha
  14. 24MATRICULA 8360 10,3 ha declarada no CAFIR: 10,9 ha
  15. 25LOTE RURAL 087 SANDRA 10,0 ha declarada no CAFIR: 10,0 ha
  16. 26MATRICULA 8917 9,9 ha declarada no CAFIR: 5,3 ha
  17. 27MATRICULA 8540 9,8 ha declarada no CAFIR: 9,7 ha
  18. 28NÃO INFORMADO 8,0 ha declarada no CAFIR: 16,1 ha
  19. 29MATRICULA 8664 6,8 ha declarada no CAFIR: 6,8 ha
  20. 30MATRICULA 8959 6,4 ha declarada no CAFIR: 6,4 ha
  21. 31NÃO INFORMADO 6,2 ha declarada no CAFIR: 21,9 ha
  22. 32MATRICULA 8655 5,5 ha declarada no CAFIR: 5,4 ha
  23. 33MATRICULA 8522 5,4 ha declarada no CAFIR: 5,4 ha
  24. 34MATRICULA 8530 4,5 ha declarada no CAFIR: 4,4 ha
  25. 35MATRICULA 6170 3,3 ha declarada no CAFIR: 7,6 ha
  26. 36MATRICULA 8957 2,6 ha declarada no CAFIR: 2,6 ha
  27. 37MATRICULA 1353 0,9 ha declarada no CAFIR: 3,9 ha

Continue a consulta