Pular para o conteúdo
cafir.com.br
Balneário Arroio do Silva (SC)

Lista de imóveis rurais em Balneário Arroio do Silva (SC)

97 imóveis no CAFIR, ordenados pela área declarada.

  1. 1 FAZENDA 6384,6074,5973,3378,1672,1673, 387,1674,14728 1.394,8 ha
  2. 2 FAZENDA PRAIA 1.014,9 ha
  3. 3 FAZENDA PRAIA 1.014,9 ha
  4. 4 SITIO PRAIA 922,6 ha
  5. 5 M 25802 FAZ SAO CARLOS 641,2 ha
  6. 6 FAZENDA VITORIA 375,4 ha
  7. 7 FAZENDA VITORIA MATRÍCULA 1673 374,5 ha
  8. 8 CAMPO DA LAGOA DA SERRA MAT 31767 281,1 ha
  9. 9 FAZENDA SAO CARLOS PRAIA-MATRICULA 295 219,6 ha
  10. 10 MATRICULA 14728 211,2 ha Cancelado
  11. 11 REGISTRO 2.322 122,1 ha
  12. 12 MANOEL AMARO PEREIRA 117,8 ha
  13. 13 MATRICULA 22.828 115,6 ha
  14. 14 MATR. - 3.321 E 35.674 113,8 ha
  15. 15 MATR 26433 109,1 ha
  16. 16 MAT. 3.660 98,0 ha
  17. 17 MAT 14688 91,8 ha
  18. 18 MAT 23.414 - 90.534 - 90.535 90,3 ha
  19. 19 MATRICULA 39.893 82,0 ha
  20. 20 MATRICULA 2.471 76,3 ha
  21. 21 MATRICULA 9.819 64,2 ha
  22. 22 MATR. - 23.317 E 2.523 56,8 ha
  23. 23 MATRICULA 13.052 50,0 ha
  24. 24 MAT. - 612 50,0 ha
  25. 25 CAMPO DA PRAIA 44,7 ha
  26. 26 OLAVIO IV-MATR. 26.433 44,0 ha
  27. 27 MANOEL AMARO PEREIRA 44,0 ha
  28. 28 JOSE PAULO DA SILVA - MAT. 14.875 39,5 ha
  29. 29 B.CONVENTOS-MATR. 3.296 35,2 ha
  30. 30 SITIO CAPAO JAQUES 34,9 ha
  31. 31 OLAVIO VI - MATR. 18.106 27,6 ha
  32. 32 MATRICULA 9.410 E 14.349 26,1 ha
  33. 33 MAT. 76.485 24,9 ha
  34. 34 MAT. 52961 23,3 ha
  35. 35 MAT.91.942 23,2 ha
  36. 36 MAT. 91.942 23,2 ha Cancelado
  37. 37 OLAVIO III - MATR. 28.345 20,6 ha
  38. 38 MATRICULA 30.301 20,5 ha
  39. 39 SITIO LAGOA DA SERRA 18,8 ha
  40. 40 MATRICULA 113038 18,8 ha
  41. 41 MAT. 98.550 18,5 ha
  42. 42 MATRÍCULA 79.067 17,7 ha
  43. 43 TRAN21408-22294-19796-MAT31376 17,7 ha
  44. 44 MATRICULA 9.735 17,4 ha
  45. 45 TRANSCRIÇÃO 24756 E 25833 17,0 ha
  46. 46 SITIO DO OLIVIO - MATR. 29.141 E 45.282 17,0 ha
  47. 47 USOCAPIAO N 0301940-13.2016.8.24 16,4 ha
  48. 48 MATRICULA 39.248 14,7 ha
  49. 49 MATRICULA 89.257 14,5 ha
  50. 50 MATRÍCULA 2.470 13,8 ha
  51. 51 OLAVIO V - MATR. 18.107 13,4 ha
  52. 52 MATRICULA 858 12,6 ha
  53. 53 USUCAPIÃO 11,9 ha
  54. 54 MATRICULA 138 11,6 ha
  55. 55 PRAIA E CAMPO 11,5 ha
  56. 56 MATRICULA 83.512 11,5 ha
  57. 57 TERRA DE POSSE 11,1 ha Cancelado
  58. 58 Sem denominação 10,6 ha
  59. 59 MAT. 79117 10,4 ha
  60. 60 MATRICULA 91.941 10,2 ha
  61. 61 TERRA RURAL FERNANDO REUS MOSENA 10,0 ha
  62. 62 BALNEARIO ARROIO DO SILVA 10,0 ha
  63. 63 MATRICULA 65.754 10,0 ha
  64. 64 MAT. 66.793 10,0 ha
  65. 65 MATRICULA 66.794 10,0 ha
  66. 66 MATRICULA 52177 10,0 ha
  67. 67 SITIO CHIRO DO GALPAO - MAT. 79068 8,3 ha
  68. 68 OLAVIO II - MATR. 28.344 8,3 ha
  69. 69 LAGOA DA SERRA 7,4 ha
  70. 70 MAT. 83660 7,1 ha
  71. 71 MAT. 1.724 6,5 ha
  72. 72 MATRICULA 66.545 5,5 ha
  73. 73 MATRICULA 6.562 5,1 ha
  74. 74 MAT. 66621 5,1 ha
  75. 75 MAT. 76484 5,1 ha
  76. 76 USUC. 50119924620228240004/SC 5,1 ha
  77. 77 MATRICULA 61.776 5,0 ha
  78. 78 MATRICULA 44.750 4,5 ha
  79. 79 MAT 2763 3,8 ha
  80. 80 MATRICULA 44.824 3,8 ha
  81. 81 TERRA DE POSSE 3,1 ha
  82. 82 MATRICULA 63.237 2,0 ha
  83. 83 SITIO DA REGINA 1,9 ha
  84. 84 MATRICULAS 95224, 95226 E 95228. 0,6 ha
  85. 85 MAT. 1.603 0,4 ha
  86. 86 MATRICULA 41565 0,3 ha
  87. 87 ÁREA USUCAPIDA 0,2 ha
  88. 88 MATRICULA 95231 0,2 ha
  89. 89 MATRICULA 95232 0,2 ha
  90. 90 MATRICULA 95230 0,2 ha
  91. 91 MATRICULA 95233 0,2 ha
  92. 92 MATRICULA 95225 0,2 ha
  93. 93 MATRICULA 95223 0,2 ha
  94. 94 QUADRA 6 - ARROIO 0,2 ha
  95. 95 MATRICULA 95229 0,1 ha
  96. 96 USUCAPIAO 5000845862023824.0004/SC 0,1 ha
  97. 97 MATRICULA 108243 0,1 ha

Situação cadastral exibida só quando o imóvel não está ativo. Voltar para os números de Balneário Arroio do Silva.