Tabela VTN de Goiás em 2026
Valor da terra nua em reais por hectare informado à Receita Federal por 190 municípios de Goiás para o ITR de 2026.
| Município | Lavoura, aptidão boa | Lavoura, aptidão regular | Lavoura, aptidão restrita | Pastagem plantada | Silvicultura ou pastagem natural | Preservação da fauna ou flora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abadia de Goiás | 55.741,79 | 39.019,25 | 27.870,90 | 19.814,47 | 13.209,64 | 6.604,82 |
| Abadiânia | 43.832,29 | 29.990,51 | 23.069,62 | 18.455,70 | 13.841,77 | 13.841,77 |
| Acreúna | 36.226,78 | 29.159,27 | 21.822,27 | 29.159,27 | 19.349,46 | 19.348,17 |
| Adelândia | 33.264,46 | 30.687,68 | 28.813,59 | 25.065,50 | 21.785,90 | 16.866,51 |
| Água Fria de Goiás | 15.100,00 | 12.800,00 | 9.078,54 | 7.716,75 | 6.559,24 | 4.919,44 |
| Águas Lindas de Goiás | 13.979,17 | 11.183,34 | 9.319,45 | 8.653,77 | 7.721,83 | 6.257,34 |
| Alexânia | 24.439,24 | 20.773,35 | 17.657,35 | 15.008,74 | 12.757,43 | 10.205,94 |
| Alto Horizonte | 8.390,06 | 7.131,62 | 5.418,23 | 5.031,72 | 4.257,61 | 2.322,33 |
| Alto Paraíso de Goiás | 16.769,67 | 13.695,02 | 11.412,51 | 9.886,50 | 7.969,07 | 6.030,35 |
| Alvorada do Norte | 15.000,00 | 10.430,58 | 8.274,46 | 14.050,00 | 8.274,46 | 6.208,34 |
| Amaralina | 12.499,22 | 10.624,33 | 9.030,68 | 7.676,08 | 6.524,67 | 5.219,73 |
| Americano do Brasil | 45.787,83 | 39.281,37 | 35.329,88 | 34.354,61 | 305.535,89 | 19.441,50 |
| Amorinópolis | 19.306,71 | 17.255,49 | 15.858,87 | 14.397,04 | 10.678,96 | 8.051,16 |
| Anicuns | 39.657,94 | 35.735,77 | 34.022,54 | 30.600,06 | 26.447,87 | 21.542,31 |
| Aparecida do Rio Doce | 27.728,99 | 18.878,75 | 14.630,89 | 11.681,92 | 8.730,96 | 5.781,32 |
| Aporé | 23.579,88 | 20.594,45 | 16.325,40 | 11.874,76 | 8.539,44 | 4.825,72 |
| Araçu | 23.867,92 | 22.019,62 | 20.674,33 | 23.867,92 | 14.760,61 | 12.102,05 |
| Aragoiânia | 35.458,96 | 30.663,83 | 29.528,12 | 30.663,83 | 29.528,12 | 23.092,86 |
| Araguapaz | 9.905,85 | 8.506,27 | 7.647,18 | 6.846,18 | 5.839,84 | 4.632,73 |
| Aruanã | 29.851,86 | 20.424,64 | 15.711,03 | 7.600,28 | 5.698,72 | 3.800,14 |
| Aurilândia | 26.247,81 | 22.914,27 | 18.770,66 | 17.649,10 | 17.649,92 | 17.649,10 |
| Barro Alto | 5.820,68 | 5.432,63 | 5.044,60 | 4.656,53 | 4.387,63 | 3.986,22 |
| Bela Vista de Goiás | 27.097,17 | 22.572,29 | 19.871,96 | 18.964,89 | 18.057,83 | 10.384,30 |
| Bom Jardim de Goiás | 8.406,05 | 6.113,53 | 4.936,22 | 3.729,60 | 3.352,34 | 2.664,96 |
| Bom Jesus de Goiás | 52.946,99 | 52.395,72 | 51.789,34 | 44.167,29 | 42.300,24 | 42.178,25 |
| Bonfinópolis | 42.762,43 | 38.008,21 | 33.257,37 | 22.963,22 | 21.815,06 | 20.724,31 |
| Bonópolis | 9.427,90 | 8.013,71 | 6.811,65 | 5.789,90 | 4.921,42 | 3.973,13 |
| Brazabrantes | 44.823,18 | 36.491,00 | 36.491,00 | 26.586,30 | 20.852,00 | 20.852,00 |
| Britânia | 14.863,50 | 10.387,02 | 8.550,70 | 7.230,62 | 6.013,92 | 4.774,69 |
| Buriti Alegre | 22.795,90 | 20.964,29 | 18.757,52 | 17.654,14 | 13.792,70 | 12.137,22 |
| Buriti de Goiás | 42.000,00 | 38.100,00 | 30.000,00 | 29.000,00 | 15.500,00 | 8.900,00 |
| Cabeceiras | 33.915,68 | 25.951,48 | 11.305,84 | 11.305,84 | 10.175,26 | 4.522,33 |
| Cachoeira Alta | 11.570,00 | 10.123,00 | 8.677,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | |
| Cachoeira de Goiás | 38.750,07 | 27.125,05 | 19.375,04 | 15.500,03 | 9.687,52 | 4.650,01 |
| Cachoeira Dourada | 42.580,30 | 34.064,24 | 29.806,21 | 29.806,21 | 25.548,18 | 21.290,15 |
| Caçu | 33.117,76 | 22.659,52 | 17.430,40 | 15.373,60 | 11.310,57 | 7.686,78 |
| Caiapônia | 18.787,37 | 14.814,17 | 11.915,80 | 8.874,15 | 8.111,33 | 5.899,30 |
| Caldas Novas | 19.173,86 | 15.186,67 | 13.585,17 | 11.994,71 | 11.199,48 | 7.996,47 |
| Caldazinha | 18.461,72 | 16.615,55 | 15.784,78 | 16.615,55 | 15.784,78 | 7.500,14 |
| Campestre de Goiás | 30.000,00 | 24.500,00 | 19.800,00 | 15.200,00 | 11.500,00 | 7.500,00 |
| Campinaçu | 7.199,74 | 6.879,75 | 5.599,79 | 4.319,85 | 3.999,85 | 3.199,89 |
| Campo Alegre de Goiás | 26.726,87 | 22.489,97 | 19.493,26 | 15.755,35 | 15.755,35 | 7.167,47 |
| Campo Limpo de Goiás | 37.257,44 | 29.990,51 | 23.069,62 | 18.455,70 | 13.841,77 | 9.227,85 |
| Campos Belos | 9.130,30 | 7.760,75 | 6.596,64 | 5.607,15 | 4.766,07 | 3.812,85 |
| Campos Verdes | 9.770,82 | 8.489,17 | 7.792,12 | 7.812,59 | 6.282,52 | 4.678,14 |
| Catalão | 30.400,00 | 27.500,00 | 25.600,00 | 23.700,00 | 21.600,00 | 7.200,00 |
| Cavalcante | 6.795,64 | 5.183,81 | 2.591,90 | 3.617,60 | 2.591,90 | 1.240,32 |
| Ceres | 22.873,86 | 21.429,66 | 20.027,88 | 18.468,63 | 15.350,16 | 11.050,91 |
| Cezarina | 41.297,21 | 35.102,62 | 31.798,85 | 30.972,90 | 27.256,15 | 17.344,85 |
| Chapadão do Céu | 29.640,19 | 24.808,51 | 20.821,76 | 18.709,76 | 15.839,64 | 11.556,67 |
| Corumbaíba | 27.461,26 | 19.343,29 | 15.516,25 | 24.330,04 | 12.733,61 | 10.460,58 |
| Cristalina | 25.075,42 | 23.194,49 | 22.228,91 | 21.201,44 | 19.706,06 | 18.381,11 |
| Cristianópolis | 36.867,74 | 29.494,20 | 24.578,49 | 29.494,20 | 23.595,36 | 17.696,51 |
| Crixás | 8.705,46 | 7.862,99 | 6.037,66 | 5.756,83 | 3.510,27 | 2.106,12 |
| Cromínia | 35.098,14 | 29.993,50 | 25.205,97 | 21.443,18 | 20.227,27 | 11.875,00 |
| Cumari | 32.412,32 | 29.171,09 | 25.929,86 | 19.447,37 | 16.206,16 | 14.585,54 |
| Diorama | 17.502,66 | 16.495,82 | 15.549,05 | 14.653,60 | 10.902,92 | 7.997,83 |
| Doverlândia | 21.361,93 | 16.628,68 | 14.217,53 | 10.684,10 | 10.411,48 | 5.237,96 |
| Edéia | 60.049,59 | 53.499,73 | 38.213,38 | 34.937,94 | 22.928,03 | 16.377,16 |
| Estrela do Norte | 12.173,53 | 10.347,51 | 8.795,37 | 7.476,06 | 6.354,66 | 5.083,73 |
| Faina | 20.763,31 | 15.975,09 | 12.780,07 | 11.880,25 | 8.995,25 | 6.853,25 |
| Fazenda Nova | 12.970,01 | 11.530,42 | 10.485,09 | 11.521,91 | 10.088,76 | 8.718,28 |
| Firminópolis | 34.290,56 | 32.383,96 | 22.859,26 | 32.439,27 | 22.859,26 | 14.117,27 |
| Flores de Goiás | 11.999,56 | 7.999,40 | 6.409,64 | 7.421,64 | 6.072,00 | 4.530,08 |
| Formosa | 25.380,46 | 21.774,67 | 19.584,36 | 19.043,52 | 16.924,21 | 10.775,50 |
| Formoso | 8.475,00 | 7.262,69 | 6.197,25 | 5.409,25 | 4.573,30 | 3.846,20 |
| Gameleira de Goiás | 21.258,18 | 19.605,73 | 16.685,68 | 15.158,95 | 10.254,75 | 9.390,18 |
| Goiandira | 39.624,20 | 32.392,78 | 31.105,00 | 27.836,00 | 23.477,34 | 11.986,32 |
| Goiânia | 86.543,49 | 73.561,37 | 69.233,99 | 64.906,62 | 60.579,91 | 51.925,16 |
| Goianira | 36.917,46 | 35.028,07 | 34.163,24 | 35.028,07 | 30.031,02 | 25.967,10 |
| Goiás | 17.823,15 | 15.128,57 | 12.877,24 | 10.945,65 | 9.303,79 | 7.443,04 |
| Goiatuba | 44.931,61 | 44.931,61 | 42.441,27 | 41.736,88 | 20.219,21 | 20.219,21 |
| Gouvelândia | 33.043,41 | 31.180,37 | 27.212,20 | 27.212,20 | 23.324,75 | 19.417,50 |
| Guapó | 28.561,11 | 25.470,80 | 23.211,61 | 21.517,94 | 20.352,65 | 12.092,77 |
| Guarani de Goiás | 13.000,00 | 11.000,00 | 9.000,00 | 13.000,00 | 9.000,00 | 7.000,00 |
| Guarinos | 12.168,80 | 10.343,48 | 8.791,95 | 7.473,95 | 6.352,18 | 5.081,75 |
| Hidrolândia | 45.000,00 | 39.000,00 | 34.000,00 | 39.000,00 | 34.000,00 | 22.000,00 |
| Hidrolina | 24.011,16 | 20.409,48 | 18.283,80 | 20.409,91 | 17.051,90 | 5.561,32 |
| Iaciara | 13.000,00 | 11.000,00 | 9.000,00 | 13.000,00 | 9.000,00 | 7.000,00 |
| Inaciolândia | 36.518,57 | 34.248,37 | 30.074,12 | 30.074,12 | 25.777,81 | 21.481,50 |
| Indiara | 33.872,65 | 23.993,11 | 20.944,57 | 18.212,18 | 14.779,76 | 14.617,17 |
| Inhumas | 42.500,00 | 40.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 36.250,00 | 12.500,00 |
| Ipameri | 28.744,37 | 25.869,93 | 22.995,50 | 21.558,28 | 20.121,06 | 15.809,40 |
| Ipiranga de Goiás | 19.083,97 | 16.221,38 | 13.788,17 | 11.719,94 | 9.961,95 | 7.969,56 |
| Iporá | 20.846,81 | 15.815,34 | 12.930,16 | 15.815,34 | 15.815,34 | 4.652,36 |
| Israelândia | 27.892,50 | 14.773,00 | 8.833,50 | 6.621,00 | 2.850,00 | 1.488,00 |
| Itaberaí | 52.609,68 | 39.717,91 | 28.846,02 | 21.707,19 | 20.070,29 | 16.503,94 |
| Itaguari | 41.090,99 | 34.927,34 | 29.668,24 | 25.235,00 | 21.499,75 | 17.159,80 |
| Itaguaru | 61.983,48 | 53.719,01 | 45.454,55 | 45.454,55 | 37.190,09 | 33.057,86 |
| Itajá | 18.760,44 | 17.317,33 | 15.874,22 | 14.431,11 | 10.823,33 | 7.215,56 |
| Itapaci | 13.731,36 | 11.647,50 | 9.812,05 | 8.887,42 | 7.797,20 | 7.038,17 |
| Itapirapuã | 14.163,65 | 11.761,48 | 11.028,38 | 14.136,08 | 11.037,95 | 7.244,07 |
| Itapuranga | 18.231,68 | 12.618,17 | 9.089,08 | 12.755,39 | 9.161,93 | 4.440,53 |
| Itarumã | 19.536,66 | 18.224,50 | 15.621,00 | 12.496,80 | 12.496,80 | 5.207,00 |
| Itauçu | 39.916,60 | 33.057,85 | 28.925,62 | 33.057,85 | 29.958,67 | 15.338,54 |
| Itumbiara | 57.734,17 | 39.502,33 | 30.386,40 | 24.309,12 | 18.231,84 | 12.154,56 |
| Ivolândia | 18.039,96 | 17.137,96 | 15.424,16 | 12.627,97 | 12.014,61 | 9.019,95 |
| Jandaia | 24.294,81 | 16.196,44 | 12.299,26 | 12.101,35 | 8.503,26 | 3.421,48 |
| Jaraguá | 32.961,45 | 21.974,62 | 10.987,10 | 21.974,62 | 8.789,71 | 6.592,29 |
| Jataí | 38.958,95 | 27.271,07 | 19.530,83 | 15.883,38 | 10.234,60 | 5.556,67 |
| Jaupaci | 28.072,81 | 23.393,61 | 19.495,01 | 16.245,84 | 12.996,67 | 10.397,34 |
| Joviânia | 43.118,24 | 41.545,37 | 38.258,78 | 33.421,61 | 21.991,96 | 21.196,64 |
| Jussara | 18.504,27 | 13.459,98 | 12.636,47 | 12.423,50 | 11.429,62 | 6.565,73 |
| Lagoa Santa | 18.755,88 | 17.313,12 | 15.870,36 | 14.427,60 | 10.820,70 | 7.213,80 |
| Leopoldo de Bulhões | 26.587,33 | 22.599,24 | 19.209,35 | 16.327,95 | 13.878,75 | 11.103,00 |
| Luziânia | 19.922,48 | 13.945,67 | 9.960,91 | 5.976,81 | 3.984,10 | 1.992,05 |
| Mairipotaba | 30.677,69 | 26.661,16 | 23.772,21 | 22.088,84 | 18.088,84 | 18.088,84 |
| Mambaí | 12.444,34 | 9.954,51 | 7.465,88 | 6.222,77 | 2.488,62 | 2.488,62 |
| Mara Rosa | 14.615,58 | 12.423,24 | 10.559,75 | 8.975,79 | 7.629,42 | 6.485,01 |
| Marzagão | 42.673,08 | 29.197,37 | 22.459,52 | 21.138,37 | 15.853,78 | 10.569,18 |
| Matrinchã | 19.920,48 | 17.124,26 | 14.909,09 | 17.124,26 | 14.909,09 | 10.649,60 |
| Maurilândia | 61.983,47 | 61.983,47 | 61.983,47 | 61.983,47 | 30.991,73 | 30.991,73 |
| Minaçu | 6.630,22 | 5.424,79 | 3.616,31 | 3.616,31 | 3.616,31 | 1.205,44 |
| Mineiros | 29.950,00 | 25.850,00 | 17.199,85 | 13.759,88 | 11.268,87 | 8.066,14 |
| Monte Alegre de Goiás | 11.411,45 | 10.270,30 | 9.129,16 | 9.013,90 | 7.645,65 | 5.135,15 |
| Montes Claros de Goiás | 22.360,68 | 19.006,57 | 13.732,25 | 16.155,59 | 11.672,41 | 8.754,30 |
| Montividiu | 54.036,40 | 45.930,94 | 41.608,02 | 40.527,30 | 35.664,02 | 22.695,28 |
| Montividiu do Norte | 11.053,05 | 9.121,90 | 7.981,09 | 6.994,63 | 6.325,90 | 3.696,30 |
| Morrinhos | 36.001,73 | 34.476,23 | 28.984,43 | 22.577,34 | 97.631,48 | 8.847,88 |
| Morro Agudo de Goiás | 37.689,54 | 31.407,95 | 26.173,23 | 21.811,08 | 17.448,86 | 13.959,09 |
| Mossâmedes | 41.469,64 | 28.373,96 | 21.826,13 | 17.460,90 | 13.095,68 | 8.730,45 |
| Mozarlândia | 21.698,82 | 17.359,05 | 14.104,23 | 10.849,41 | 9.764,46 | 6.509,64 |
| Mundo Novo | 27.859,48 | 19.501,64 | 13.930,35 | 11.307,67 | 7.538,46 | 3.769,22 |
| Mutunópolis | 11.906,63 | 10.120,64 | 8.602,54 | 7.312,16 | 6.215,33 | 4.972,27 |
| Niquelândia | 11.536,46 | 8.904,00 | 7.716,80 | 6.977,60 | 5.171,85 | 2.297,04 |
| Nova América | 20.142,39 | 16.927,59 | 13.457,85 | 13.775,46 | 7.600,00 | 4.556,70 |
| Nova Crixás | 14.402,89 | 10.738,72 | 8.140,59 | 8.050,93 | 6.744,47 | 5.322,05 |
| Nova Glória | 21.333,93 | 18.133,84 | 15.413,76 | 13.101,70 | 11.136,44 | 8.909,15 |
| Nova Iguaçu de Goiás | 13.469,72 | 11.859,21 | 10.980,75 | 9.223,83 | 7.686,52 | 7.027,68 |
| Nova Roma | 7.472,60 | 5.479,91 | 4.981,74 | 5.479,91 | 3.736,31 | 2.490,86 |
| Nova Veneza | 54.799,18 | 51.062,89 | 47.326,50 | 46.081,14 | 44.835,71 | 44.835,71 |
| Novo Brasil | 41.469,64 | 28.373,96 | 21.826,13 | 17.460,90 | 13.095,68 | 8.730,45 |
| Novo Planalto | 8.005,22 | 6.727,54 | 5.969,99 | 5.505,72 | 4.240,05 | 3.762,91 |
| Ouro Verde de Goiás | 38.552,74 | 33.074,38 | 29.747,28 | 28.926,10 | 25.710,82 | 16.369,48 |
| Padre Bernardo | 11.269,39 | 9.578,98 | 8.142,13 | 6.920,81 | 5.882,69 | 4.706,15 |
| Palmeiras de Goiás | 23.764,61 | 22.180,30 | 20.596,00 | 23.460,10 | 20.108,66 | 12.563,84 |
| Paranaiguara | 14.122,39 | 10.938,25 | 9.056,03 | 14.122,39 | 10.938,25 | 9.056,03 |
| Paraúna | 23.898,66 | 20.836,06 | 17.773,46 | 11.552,62 | 10.337,68 | 9.202,75 |
| Perolândia | 30.036,84 | 27.952,20 | 25.142,05 | 20.508,39 | 17.621,41 | 13.518,54 |
| Petrolina de Goiás | 34.450,00 | 31.500,00 | 25.320,00 | 29.490,00 | 21.220,00 | 18.530,00 |
| Piracanjuba | 41.416,94 | 39.259,50 | 37.194,00 | 30.992,73 | 22.729,27 | 20.651,25 |
| Piranhas | 13.762,32 | 11.421,68 | 8.102,90 | 7.159,71 | 5.647,96 | 4.016,07 |
| Pires do Rio | 24.787,19 | 21.684,40 | 19.633,31 | 18.636,22 | 16.416,06 | 10.509,81 |
| Planaltina | 35.809,71 | 25.202,53 | 15.116,39 | 10.398,94 | 4.709,03 | 2.471,42 |
| Pontalina | 45.500,00 | 43.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Porangatu | 10.986,22 | 9.612,94 | 8.239,66 | 6.866,39 | 5.493,11 | 4.119,83 |
| Porteirão | 30.707,58 | 29.489,49 | 26.778,18 | 22.568,43 | 19.759,15 | 20.284,15 |
| Portelândia | 10.830,25 | 9.330,67 | 8.516,09 | 6.109,37 | 5.553,97 | 2.221,59 |
| Posse | 13.000,00 | 11.000,00 | 9.000,00 | 13.000,00 | 9.000,00 | 7.000,00 |
| Professor Jamil | 19.968,85 | 15.960,48 | 14.495,98 | 14.111,98 | 11.970,36 | 10.391,07 |
| Quirinópolis | 31.249,72 | 28.555,78 | 17.241,23 | 15.086,07 | 12.930,92 | 12.930,92 |
| Rio Quente | 31.675,64 | 21.672,81 | 16.671,39 | 13.337,12 | 10.002,83 | 6.668,55 |
| Rio Verde | 35.571,85 | 29.594,82 | 13.874,24 | 8.077,51 | 8.037,72 | 8.847,92 |
| Rubiataba | 20.737,11 | 19.002,50 | 17.401,89 | 15.961,68 | 14.665,51 | 13.498,96 |
| Santa Bárbara de Goiás | 37.953,68 | 33.736,60 | 29.519,51 | 25.302,45 | 16.847,89 | 9.515,46 |
| Santa Cruz de Goiás | 22.636,50 | 19.241,02 | 16.354,87 | 13.901,64 | 11.816,40 | 9.453,12 |
| Santa Fé de Goiás | 25.398,14 | 21.588,41 | 18.350,15 | 15.597,63 | 13.257,98 | 11.269,28 |
| Santa Helena de Goiás | 29.562,50 | 24.241,25 | 21.285,00 | 24.241,00 | 21.285,00 | 12.215,90 |
| Santa Rita do Araguaia | 12.766,74 | 10.031,16 | 9.336,66 | 7.633,54 | 7.495,04 | 3.544,07 |
| Santa Rita do Novo Destino | 15.592,24 | 10.603,63 | 9.518,29 | 8.490,82 | 5.690,75 | 3.804,73 |
| Santa Tereza de Goiás | 12.774,72 | 10.694,85 | 9.271,51 | 8.550,87 | 7.286,42 | 5.006,14 |
| Santa Terezinha de Goiás | 13.297,08 | 11.302,51 | 9.607,14 | 8.166,06 | 6.941,15 | 5.552,92 |
| Santo Antônio da Barra | 39.341,99 | 35.772,76 | 33.983,67 | 35.772,76 | 33.983,67 | 26.829,19 |
| Santo Antônio de Goiás | 47.709,10 | 40.552,73 | 34.469,82 | 29.299,35 | 24.904,44 | 19.923,55 |
| São Domingos | 5.970,94 | 5.307,50 | 3.980,62 | 5.970,94 | 5.307,50 | 3.317,19 |
| São Francisco de Goiás | 33.575,30 | 28.453,64 | 24.113,25 | 20.434,96 | 16.756,67 | 13.740,47 |
| São João d'Aliança | 15.572,96 | 13.237,03 | 9.835,54 | 4.882,21 | 3.619,21 | 1.809,62 |
| São João da Paraúna | 43.632,00 | 36.360,00 | 30.300,00 | 25.250,00 | 20.200,00 | 16.160,00 |
| São Luís de Montes Belos | 31.258,09 | 28.177,44 | 23.383,17 | 23.418,47 | 19.884,02 | 16.197,01 |
| São Luiz do Norte | 23.540,39 | 20.009,33 | 17.007,93 | 14.456,74 | 12.288,22 | 9.830,58 |
| São Miguel do Araguaia | 12.696,50 | 9.860,84 | 9.255,14 | 9.143,15 | 6.328,04 | 5.651,43 |
| São Miguel do Passa Quatro | 22.967,92 | 19.522,73 | 16.594,32 | 14.105,17 | 11.989,40 | 9.591,51 |
| São Patrício | 41.458,50 | 34.548,76 | 28.790,63 | 23.992,19 | 19.193,75 | 15.354,00 |
| Senador Canedo | 34.700,00 | 29.495,00 | 26.025,00 | 24.290,00 | 22.555,00 | 13.880,00 |
| Serranópolis | 27.416,20 | 20.609,69 | 16.412,87 | 14.066,28 | 9.033,14 | 6.166,34 |
| Silvânia | 29.004,74 | 24.564,10 | 21.515,70 | 20.921,11 | 19.053,20 | 13.316,06 |
| Taquaral de Goiás | 21.262,15 | 18.072,85 | 15.361,90 | 13.057,63 | 11.098,98 | 8.879,19 |
| Terezópolis de Goiás | 38.500,00 | 34.200,00 | 27.800,00 | 32.000,00 | 23.500,00 | 19.800,00 |
| Trindade | 32.788,77 | 30.129,60 | 28.129,48 | 26.017,88 | 24.912,91 | 24.162,04 |
| Turvânia | 57.546,80 | 49.085,58 | 42.769,64 | 34.213,86 | 28.606,28 | 22.808,45 |
| Turvelândia | 41.999,87 | 37.805,44 | 31.455,75 | 30.861,51 | 24.815,58 | 19.854,98 |
| Uirapuru | 10.329,71 | 8.780,25 | 7.463,22 | 6.343,73 | 5.392,17 | 4.313,74 |
| Uruaçu | 19.168,18 | 17.251,36 | 15.334,54 | 13.417,73 | 12.459,32 | 8.625,68 |
| Uruana | 40.928,51 | 37.878,25 | 35.226,77 | 34.466,11 | 29.086,97 | 22.818,10 |
| Urutaí | 27.926,00 | 26.529,00 | 23.876,00 | 22.340,00 | 20.944,00 | 19.548,00 |
| Varjão | 29.209,99 | 23.367,97 | 18.694,39 | 17.758,75 | 11.963,30 | 9.571,51 |
| Vianópolis | 23.669,42 | 20.535,47 | 18.370,57 | 16.733,00 | 11.050,73 | 7.658,42 |
| Vicentinópolis | 49.914,99 | 47.552,49 | 45.185,65 | 42.827,48 | 40.464,96 | 37.359,26 |
| Vila Boa | 12.496,80 | 10.622,28 | 9.028,94 | 7.674,60 | 6.523,41 | 5.544,89 |
| Vila Propício | 28.569,58 | 19.849,27 | 9.147,44 | 9.147,44 | 5.966,09 | 3.974,91 |
Valores em R$ por hectare. Deslize a tabela para os lados para ver os seis tipos de terra.
Fonte: Receita Federal, Valores de Terra Nua, exercício 2026. Valores em R$ por hectare. Calcular o ITR.