Tabela VTN de Mato Grosso em 2026
Valor da terra nua em reais por hectare informado à Receita Federal por 136 municípios de Mato Grosso para o ITR de 2026.
| Município | Lavoura, aptidão boa | Lavoura, aptidão regular | Lavoura, aptidão restrita | Pastagem plantada | Silvicultura ou pastagem natural | Preservação da fauna ou flora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acorizal | 19.230,00 | 17.560,00 | 8.940,00 | 15.360,00 | 11.120,00 | 8.240,00 |
| Água Boa | 7.976,15 | 5.976,81 | 5.466,21 | 4.989,40 | 3.983,44 | 2.526,18 |
| Alta Floresta | 20.717,49 | 14.175,12 | 10.903,94 | 8.723,16 | 7.651,14 | 5.266,26 |
| Alto Araguaia | 12.307,30 | 9.889,00 | 7.822,78 | 6.121,50 | 4.141,98 | 2.355,10 |
| Alto Boa Vista | 24.230,00 | 19.560,00 | 12.300,00 | 16.960,00 | 9.120,00 | 4.460,00 |
| Alto Garças | 13.359,85 | 9.825,06 | 7.414,19 | 5.118,63 | 3.672,63 | 2.984,10 |
| Alto Paraguai | 19.994,00 | 15.810,00 | 9.450,00 | 14.640,00 | 8.102,00 | 4.160,00 |
| Alto Taquari | 26.847,97 | 20.881,76 | 13.423,99 | 8.949,33 | 5.966,22 | 4.474,66 |
| Apiacás | 11.602,26 | 9.758,01 | 7.265,96 | 5.640,32 | 5.640,32 | 3.107,42 |
| Araguaiana | 14.482,24 | 10.160,99 | 7.701,46 | 6.276,93 | 4.904,94 | 3.743,58 |
| Araguainha | 21.046,40 | 17.994,67 | 14.206,32 | 11.007,26 | 9.470,88 | 7.576,70 |
| Araputanga | 18.000,00 | 12.600,00 | 9.000,00 | 5.450,00 | 3.650,00 | 1.900,00 |
| Arenápolis | 26.669,47 | 21.450,63 | 16.500,40 | 14.146,78 | 9.900,00 | 5.294,96 |
| Aripuanã | 5.278,34 | 4.486,59 | 3.813,59 | 3.241,56 | 2.755,32 | 2.342,03 |
| Barão de Melgaço | 22.167,00 | 19.248,00 | 11.914,00 | 14.232,00 | 8.460,00 | 4.246,00 |
| Barra do Bugres | 17.041,33 | 12.523,61 | 11.328,75 | 10.364,60 | 7.541,03 | 5.165,08 |
| Barra do Garças | 15.447,18 | 14.674,82 | 11.585,39 | 8.495,95 | 7.723,59 | 4.634,15 |
| Boa Esperança do Norte | 8.690,00 | 7.660,20 | 6.152,00 | 5.840,00 | 3.760,31 | 2.942,53 |
| Bom Jesus do Araguaia | 19.800,00 | 13.881,48 | 9.921,42 | 7.920,00 | 5.950,00 | 3.150,00 |
| Brasnorte | 10.926,12 | 8.764,09 | 7.425,45 | 5.569,92 | 3.687,88 | 3.677,94 |
| Cáceres | 13.354,51 | 10.015,88 | 8.012,70 | 6.232,10 | 2.492,84 | 1.246,42 |
| Campinápolis | 17.690,92 | 11.044,54 | 8.107,16 | 6.288,02 | 5.240,21 | 3.094,91 |
| Campo Novo do Parecis | 10.867,47 | 9.750,84 | 9.477,81 | 7.632,21 | 7.472,51 | 7.358,52 |
| Campos de Júlio | 15.383,41 | 10.389,98 | 8.354,13 | 7.721,79 | 6.504,74 | 4.244,72 |
| Campo Verde | 23.647,03 | 13.729,78 | 8.721,93 | 6.024,58 | 4.824,86 | 2.837,87 |
| Canabrava do Norte | 21.651,47 | 14.490,00 | 9.853,20 | 9.687,67 | 9.365,07 | 7.415,26 |
| Canarana | 8.973,50 | 6.191,52 | 4.134,20 | 5.143,81 | 4.649,11 | 2.685,89 |
| Carlinda | 7.640,00 | 6.120,00 | 5.102,00 | 5.015,00 | 4.920,00 | 4.920,00 |
| Castanheira | 6.642,88 | 6.310,73 | 4.982,16 | 4.886,78 | 2.932,07 | 1.954,71 |
| Chapada dos Guimarães | 21.212,00 | 17.920,00 | 8.756,00 | 9.360,00 | 4.152,00 | 3.240,00 |
| Cláudia | 9.023,29 | 8.009,19 | 6.995,08 | 5.980,97 | 4.966,87 | 4.792,44 |
| Cocalinho | 14.496,57 | 10.157,90 | 7.265,48 | 5.509,42 | 3.305,57 | 2.031,58 |
| Colíder | 12.988,38 | 10.492,24 | 8.784,88 | 8.784,88 | 8.310,87 | 5.117,18 |
| Comodoro | 11.906,57 | 8.146,13 | 6.266,41 | 5.765,41 | 4.324,06 | 2.882,38 |
| Confresa | 27.062,98 | 21.152,63 | 16.210,34 | 12.921,64 | 9.963,89 | 6.490,15 |
| Conquista D'Oeste | 33.891,92 | 23.724,34 | 16.945,96 | 12.041,10 | 8.027,40 | 4.013,70 |
| Cotriguaçu | 6.326,50 | 5.061,20 | 4.077,08 | 3.953,54 | 2.600,90 | 2.165,61 |
| Cuiabá | 19.216,89 | 14.782,22 | 10.840,30 | 8.869,33 | 5.912,89 | 3.843,38 |
| Curvelândia | 22.753,97 | 15.927,78 | 11.376,99 | 6.554,02 | 4.369,34 | 2.184,67 |
| Denise | 24.646,43 | 19.839,23 | 15.260,95 | 10.377,45 | 7.783,08 | 6.104,38 |
| Diamantino | 14.445,67 | 10.691,20 | 8.624,93 | 7.127,91 | 5.182,24 | 3.907,89 |
| Dom Aquino | 22.742,00 | 18.680,00 | 11.140,00 | 14.474,00 | 7.890,00 | 5.380,00 |
| Feliz Natal | 9.649,31 | 6.968,26 | 5.788,20 | 4.766,21 | 3.602,62 | 3.006,11 |
| Figueirópolis D'Oeste | 28.808,13 | 20.165,69 | 14.404,07 | 12.041,10 | 8.027,40 | 4.013,70 |
| Gaúcha do Norte | 27.143,26 | 18.571,71 | 14.285,92 | 11.428,75 | 8.571,56 | 5.714,37 |
| General Carneiro | 23.740,00 | 17.642,00 | 12.432,00 | 13.942,00 | 8.103,00 | 5.058,00 |
| Glória D'Oeste | 37.678,67 | 25.780,14 | 19.830,88 | 18.664,36 | 13.998,27 | 9.332,18 |
| Guarantã do Norte | 15.550,65 | 13.218,05 | 10.885,46 | 13.453,48 | 10.762,78 | 6.726,74 |
| Guiratinga | 14.067,00 | 9.469,00 | 6.857,00 | 5.356,00 | 3.176,00 | 2.297,00 |
| Indiavaí | 37.678,67 | 25.780,14 | 19.830,88 | 18.664,36 | 13.998,27 | 9.332,18 |
| Ipiranga do Norte | 6.498,22 | 5.793,75 | 4.982,63 | 2.836,36 | ||
| Itanhangá | 11.812,45 | 10.231,00 | 7.894,50 | 9.645,21 | 6.932,16 | 3.938,26 |
| Itaúba | 13.180,91 | 10.281,10 | 9.885,67 | 9.094,82 | 8.640,07 | 6.366,37 |
| Itiquira | 26.371,56 | 15.652,72 | 11.859,43 | 8.854,04 | 4.600,34 | 3.923,43 |
| Jaciara | 16.034,31 | 11.340,34 | 7.077,49 | 7.256,35 | 4.362,56 | 3.392,50 |
| Jauru | 19.670,43 | 14.332,30 | 13.323,75 | 12.664,97 | 12.445,03 | 6.791,38 |
| Juara | 9.936,93 | 7.814,78 | 6.169,58 | 4.569,99 | 3.656,03 | 1.828,02 |
| Juína | 10.544,17 | 8.435,34 | 6.795,13 | 6.589,24 | 4.334,83 | 3.609,35 |
| Juruena | 6.211,63 | 5.901,05 | 4.658,72 | 4.436,88 | 2.662,13 | 1.774,75 |
| Juscimeira | 37.497,07 | 26.606,12 | 20.283,51 | 16.372,99 | 11.950,70 | 8.031,44 |
| Lambari D'Oeste | 15.529,64 | 12.086,26 | 9.503,75 | 8.057,53 | 6.060,34 | 3.994,30 |
| Lucas do Rio Verde | 18.507,44 | 17.689,80 | 15.586,19 | 8.828,05 | 5.977,90 | 5.552,23 |
| Luciara | 23.978,00 | 19.660,00 | 12.912,00 | 16.760,00 | 5.640,00 | 3.460,00 |
| Marcelândia | 13.409,00 | 10.212,00 | 8.260,00 | 7.531,00 | 5.802,00 | 4.442,00 |
| Matupá | 14.552,51 | 11.641,00 | 8.961,50 | 8.406,34 | 6.185,80 | 3.489,41 |
| Mirassol d'Oeste | 24.646,43 | 19.839,23 | 15.260,95 | 12.208,76 | 10.530,05 | 7.020,04 |
| Nobres | 16.042,35 | 11.747,72 | 8.859,43 | 7.433,30 | 5.377,10 | 3.681,38 |
| Nortelândia | 28.995,80 | 19.839,23 | 15.260,95 | 12.208,76 | 9.156,57 | 6.104,38 |
| Nossa Senhora do Livramento | 8.466,16 | 6.889,06 | 5.942,35 | 5.032,34 | 3.574,50 | 2.045,39 |
| Nova Bandeirantes | 11.860,29 | 9.332,48 | 7.827,65 | 6.631,32 | 5.977,32 | 4.765,86 |
| Nova Brasilândia | 10.927,10 | 10.380,74 | 8.053,27 | 5.780,43 | 5.135,73 | 4.032,10 |
| Nova Canaã do Norte | 11.900,00 | 9.782,48 | 8.500,00 | 7.980,25 | 7.000,00 | 5.571,46 |
| Nova Guarita | 12.990,00 | 11.005,00 | 9.170,00 | 11.005,00 | 10.850,00 | 7.650,00 |
| Nova Lacerda | 33.891,92 | 23.724,34 | 16.945,96 | 12.041,10 | 8.027,40 | 4.013,70 |
| Nova Marilândia | 15.429,72 | 11.869,02 | 9.890,85 | 8.000,85 | 5.877,05 | 4.701,64 |
| Nova Maringá | 8.003,27 | 6.745,91 | 5.196,02 | 5.028,87 | 3.792,47 | 2.529,74 |
| Nova Monte Verde | 11.671,41 | 10.168,08 | 8.904,14 | 8.253,05 | 8.253,05 | 5.345,02 |
| Nova Mutum | 11.051,31 | 8.296,17 | 5.786,87 | 5.786,87 | 5.678,78 | 5.103,00 |
| Nova Nazaré | 19.490,00 | 16.388,00 | 7.885,36 | 12.513,00 | 5.927,72 | 2.105,80 |
| Nova Olímpia | 25.337,10 | 17.335,90 | 13.335,31 | 10.668,26 | 8.001,18 | 5.334,12 |
| Nova Santa Helena | 12.278,67 | 10.931,01 | 8.834,65 | 6.962,91 | 6.094,41 | 4.791,68 |
| Nova Ubiratã | 9.407,27 | 8.256,51 | 6.773,23 | 5.769,79 | 3.762,90 | 3.010,32 |
| Nova Xavantina | 9.672,64 | 7.289,27 | 6.045,07 | 5.043,08 | 3.800,20 | 3.689,20 |
| Novo Horizonte do Norte | 12.841,11 | 11.454,86 | 9.193,07 | 7.296,09 | 6.566,48 | 3.793,97 |
| Novo Mundo | 16.374,52 | 12.048,80 | 10.195,81 | 8.032,94 | 8.032,94 | 5.561,45 |
| Novo São Joaquim | 11.395,08 | 7.497,72 | 4.653,36 | 4.162,93 | 2.686,58 | 1.881,64 |
| Paranaíta | 11.773,52 | 9.641,90 | 7.638,74 | 6.624,63 | 6.624,63 | 4.504,50 |
| Paranatinga | 13.495,83 | 12.821,04 | 10.121,88 | 7.422,71 | 6.747,92 | 4.048,75 |
| Pedra Preta | 19.699,25 | 12.021,80 | 10.111,29 | 8.079,95 | 6.021,93 | 4.046,72 |
| Peixoto de Azevedo | 26.404,91 | 15.464,80 | 11.046,29 | 9.941,66 | 6.075,46 | 5.799,30 |
| Planalto da Serra | 15.480,00 | 12.945,00 | 7.568,00 | 11.982,00 | 8.195,00 | 2.940,00 |
| Poconé | 9.955,28 | 6.636,19 | 5.324,06 | 4.260,11 | 3.079,19 | 946,32 |
| Pontal do Araguaia | 11.133,60 | 10.576,92 | 8.350,20 | 6.123,48 | 5.566,80 | 3.340,08 |
| Pontes e Lacerda | 13.307,74 | 9.394,11 | 7.455,63 | 7.076,96 | 5.307,72 | 3.538,49 |
| Porto Alegre do Norte | 23.833,26 | 22.641,60 | 17.874,95 | 12.842,48 | 7.705,49 | 6.421,24 |
| Porto dos Gaúchos | 12.126,11 | 10.670,79 | 9.280,73 | 6.594,79 | 4.586,31 | 3.307,44 |
| Porto Esperidião | 14.744,88 | 11.332,02 | 9.145,14 | 6.991,39 | 4.638,84 | |
| Porto Estrela | 21.121,67 | 16.619,42 | 11.116,66 | 10.227,34 | 5.669,51 | 1.133,91 |
| Primavera do Leste | 17.137,75 | 13.025,72 | 9.440,08 | 7.759,22 | 6.133,93 | 2.391,73 |
| Querência | 12.937,13 | 8.198,53 | 4.437,72 | 4.312,35 | 2.574,03 | 1.788,53 |
| Reserva do Cabaçal | 27.279,21 | 19.095,45 | 13.639,60 | 8.618,30 | 5.745,53 | 2.872,77 |
| Ribeirãozinho | 31.000,00 | 27.000,00 | 24.666,67 | 21.000,00 | 11.333,34 | 9.333,34 |
| Rio Branco | 15.529,64 | 12.086,29 | 9.503,75 | 8.057,53 | 6.060,34 | 3.994,30 |
| Rondolândia | 20.894,32 | 14.296,12 | 10.997,01 | 8.797,61 | 6.598,21 | 4.398,80 |
| Rondonópolis | 22.600,00 | 19.650,00 | 16.700,00 | 6.650,00 | 3.000,00 | 9.700,00 |
| Rosário Oeste | 20.259,41 | 14.181,59 | 10.129,71 | 7.697,16 | 5.131,44 | 2.565,72 |
| Salto do Céu | 15.529,64 | 12.086,26 | 9.503,72 | 8.057,53 | 6.060,34 | 3.994,30 |
| Santa Carmem | 10.309,43 | 8.537,86 | 6.464,87 | 7.933,22 | 5.553,13 | 5.883,68 |
| Santa Cruz do Xingu | 20.378,49 | 19.359,57 | 15.283,87 | 11.557,73 | 6.934,64 | 5.778,87 |
| Santa Rita do Trivelato | 15.973,09 | 12.778,47 | 9.583,85 | 7.999,59 | 6.399,67 | 4.799,75 |
| Santa Terezinha | 16.908,80 | 11.150,40 | 8.199,36 | 7.020,00 | 4.900,00 | 4.160,00 |
| Santo Afonso | 18.071,91 | 17.168,32 | 13.553,94 | 11.500,99 | 9.200,80 | 6.900,60 |
| Santo Antônio de Leverger | 20.156,26 | 15.504,81 | 11.370,20 | 9.302,89 | 6.201,93 | 4.031,25 |
| Santo Antônio do Leste | 14.968,33 | 10.495,02 | 7.500,00 | 7.525,83 | 3.938,36 | 3.388,55 |
| São Félix do Araguaia | 29.142,00 | 25.058,00 | 17.084,00 | 21.800,00 | 5.023,00 | 4.886,00 |
| São José do Povo | 18.568,00 | 14.842,00 | 7.940,00 | 12.948,00 | 5.960,00 | 2.780,00 |
| São José do Rio Claro | 14.000,00 | 11.000,00 | 9.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00 |
| São José dos Quatro Marcos | 28.808,13 | 20.165,69 | 14.404,07 | 12.041,10 | 8.027,40 | 4.013,70 |
| São José do Xingu | 8.433,07 | 6.065,10 | 5.486,88 | 3.961,58 | 2.427,62 | 2.427,62 |
| São Pedro da Cipa | 28.804,94 | 23.422,04 | 17.021,48 | 18.415,16 | 8.122,24 | 3.916,08 |
| Sapezal | 12.961,76 | 6.456,92 | 3.998,44 | 3.880,17 | 3.180,01 | 1.795,69 |
| Serra Nova Dourada | 19.489,85 | 18.515,36 | 14.617,39 | 10.916,11 | 6.549,66 | 5.458,05 |
| Sinop | 9.688,85 | 8.680,03 | 7.049,70 | 6.357,41 | 4.769,20 | 3.751,00 |
| Sorriso | 6.519,53 | 6.235,05 | 5.913,75 | 5.631,73 | 4.022,71 | |
| Tabaporã | 16.198,77 | 13.732,31 | 12.256,67 | 15.319,58 | 11.262,41 | 6.490,30 |
| Tangará da Serra | 19.288,10 | 13.397,41 | 11.697,97 | 13.324,42 | 9.834,53 | 3.945,33 |
| Tapurah | 9.616,74 | 8.224,45 | 7.256,58 | 6.741,36 | 6.741,36 | 5.064,13 |
| Terra Nova do Norte | 21.010,08 | 17.461,78 | 13.631,68 | 17.793,30 | 12.670,28 | 11.002,32 |
| Tesouro | 18.454,30 | 13.779,51 | 9.186,13 | 11.142,34 | 5.740,97 | 3.293,65 |
| Torixoréu | 18.454,43 | 14.942,90 | 11.400,00 | 8.119,41 | 7.042,99 | 4.624,91 |
| União do Sul | 10.741,08 | 9.535,13 | 7.070,81 | 7.699,10 | 5.084,84 | 3.054,97 |
| Vale de São Domingos | 37.678,67 | 25.780,14 | 19.830,88 | 15.864,70 | 11.898,53 | 7.932,35 |
| Várzea Grande | 18.322,23 | 14.094,02 | 10.335,62 | 8.456,41 | 5.637,61 | 3.664,45 |
| Vera | 9.688,60 | 9.216,86 | 8.760,48 | 8.309,28 | 5.880,03 | 5.876,09 |
| Vila Bela da Santíssima Trindade | 17.345,30 | 12.136,52 | 9.174,15 | 9.245,26 | 6.842,60 | 4.169,79 |
| Vila Rica | 23.034,04 | 19.450,97 | 15.356,03 | 8.189,88 | 6.142,41 | 3.583,07 |
Valores em R$ por hectare. Deslize a tabela para os lados para ver os seis tipos de terra.
Fonte: Receita Federal, Valores de Terra Nua, exercício 2026. Valores em R$ por hectare. Calcular o ITR.