Tabela VTN de Pará em 2026
Valor da terra nua em reais por hectare informado à Receita Federal por 144 municípios de Pará para o ITR de 2026.
| Município | Lavoura, aptidão boa | Lavoura, aptidão regular | Lavoura, aptidão restrita | Pastagem plantada | Silvicultura ou pastagem natural | Preservação da fauna ou flora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abaetetuba | 654,97 | |||||
| Abel Figueiredo | 443,82 | |||||
| Acará | 654,97 | |||||
| Afuá | 654,97 | |||||
| Água Azul do Norte | 823,09 | |||||
| Alenquer | 823,09 | |||||
| Almeirim | 823,09 | |||||
| Altamira | 6.552,64 | 5.242,12 | 4.914,48 | 4.586,85 | 3.931,58 | 3.276,32 |
| Anajás | 654,97 | |||||
| Ananindeua | 654,97 | |||||
| Anapu | 823,09 | |||||
| Augusto Corrêa | 654,97 | |||||
| Aurora do Pará | 443,82 | |||||
| Aveiro | 823,09 | |||||
| Bagre | 654,97 | |||||
| Baião | 654,97 | |||||
| Bannach | 823,09 | |||||
| Barcarena | 654,97 | |||||
| Belém | 654,97 | |||||
| Belterra | 823,09 | |||||
| Benevides | 654,97 | |||||
| Bom Jesus do Tocantins | 1.201,01 | |||||
| Bonito | 654,97 | |||||
| Bragança | 654,97 | |||||
| Brasil Novo | 823,09 | |||||
| Brejo Grande do Araguaia | 1.201,01 | |||||
| Breu Branco | 4.672,75 | 4.205,47 | 3.995,19 | 3.795,43 | 3.605,65 | 1.442,26 |
| Breves | 654,97 | |||||
| Bujaru | 443,82 | |||||
| Cachoeira do Arari | 654,97 | |||||
| Cachoeira do Piriá | 654,97 | |||||
| Cametá | 654,97 | |||||
| Canaã dos Carajás | 1.201,01 | |||||
| Capanema | 654,97 | |||||
| Capitão Poço | 443,82 | |||||
| Castanhal | 10.875,88 | 9.457,30 | 8.038,71 | 10.875,88 | 9.457,30 | 8.038,71 |
| Chaves | 654,97 | |||||
| Colares | 654,97 | |||||
| Conceição do Araguaia | 823,09 | |||||
| Concórdia do Pará | 443,82 | |||||
| Cumaru do Norte | 6.519,09 | 5.867,18 | 5.215,27 | 6.519,09 | 3.911,46 | 3.259,55 |
| Curionópolis | 1.201,01 | |||||
| Curralinho | 654,97 | |||||
| Curuá | 823,09 | |||||
| Curuçá | 654,97 | |||||
| Dom Eliseu | 443,82 | |||||
| Eldorado do Carajás | 9.379,87 | 6.253,25 | 3.126,62 | 9.379,87 | 6.253,25 | 3.126,62 |
| Faro | 823,09 | |||||
| Floresta do Araguaia | 6.947,65 | 6.375,75 | 5.553,35 | 5.370,45 | 4.791,26 | 4.220,02 |
| Garrafão do Norte | 443,82 | |||||
| Goianésia do Pará | 654,97 | |||||
| Gurupá | 654,97 | |||||
| Igarapé-Açu | 654,97 | |||||
| Igarapé-Miri | 654,97 | |||||
| Inhangapi | 654,97 | |||||
| Ipixuna do Pará | 443,82 | |||||
| Irituia | 443,82 | |||||
| Itaituba | 823,09 | |||||
| Itupiranga | 654,97 | |||||
| Jacareacanga | 823,09 | |||||
| Jacundá | 654,97 | |||||
| Juruti | 823,09 | |||||
| Limoeiro do Ajuru | 654,97 | |||||
| Mãe do Rio | 443,82 | |||||
| Magalhães Barata | 654,97 | |||||
| Marabá | 8.900,00 | 7.550,00 | 6.100,00 | 7.400,00 | 4.000,00 | 2.280,00 |
| Maracanã | 654,97 | |||||
| Marapanim | 654,97 | |||||
| Marituba | 654,97 | |||||
| Medicilândia | 3.723,62 | 3.351,16 | 2.978,90 | 2.606,53 | 2.234,17 | 1.861,81 |
| Melgaço | 654,97 | |||||
| Mocajuba | 654,97 | |||||
| Moju | 654,97 | |||||
| Mojuí dos Campos | 823,09 | |||||
| Monte Alegre | 823,09 | |||||
| Muaná | 654,97 | |||||
| Nova Esperança do Piriá | 443,82 | |||||
| Nova Ipixuna | 654,97 | |||||
| Nova Timboteua | 654,97 | |||||
| Novo Progresso | 3.693,95 | 2.955,17 | 2.659,63 | 1.847,00 | 1.662,27 | 1.329,84 |
| Novo Repartimento | 4.855,85 | 4.307,93 | 4.067,90 | 3.940,77 | 3.529,45 | 1.523,86 |
| Óbidos | 823,09 | |||||
| Oeiras do Pará | 654,97 | |||||
| Oriximiná | 823,09 | |||||
| Ourém | 443,82 | |||||
| Ourilândia do Norte | 6.673,11 | 4.448,75 | 2.224,37 | 6.673,11 | 4.448,75 | 2.224,37 |
| Pacajá | 823,09 | |||||
| Palestina do Pará | 1.201,01 | |||||
| Paragominas | 4.564,00 | 3.651,00 | 3.600,00 | 3.000,00 | 2.738,00 | 2.282,00 |
| Parauapebas | 1.201,01 | |||||
| Pau D'Arco | 823,09 | |||||
| Peixe-Boi | 654,97 | |||||
| Piçarra | 1.201,01 | |||||
| Placas | 823,09 | |||||
| Ponta de Pedras | 654,97 | |||||
| Portel | 654,97 | |||||
| Porto de Moz | 823,09 | |||||
| Prainha | 823,09 | |||||
| Primavera | 654,97 | |||||
| Quatipuru | 654,97 | |||||
| Redenção | 8.672,24 | 6.005,20 | 4.503,90 | 6.005,20 | 4.503,90 | 2.924,07 |
| Rio Maria | 5.076,41 | 3.568,80 | 3.005,32 | 5.076,41 | 3.568,80 | 3.005,32 |
| Rondon do Pará | 443,82 | |||||
| Rurópolis | 823,09 | |||||
| Salinópolis | 654,97 | |||||
| Salvaterra | 654,97 | |||||
| Santa Bárbara do Pará | 654,97 | |||||
| Santa Cruz do Arari | 654,97 | |||||
| Santa Izabel do Pará | 6.008,75 | 4.807,00 | 3.845,60 | 3.076,48 | 2.461,18 | 1.845,88 |
| Santa Luzia do Pará | 654,97 | |||||
| Santa Maria das Barreiras | 823,09 | |||||
| Santa Maria do Pará | 654,97 | |||||
| Santana do Araguaia | 7.061,84 | 6.326,43 | 5.138,02 | 4.635,52 | 3.475,94 | 2.733,85 |
| Santarém | 823,09 | |||||
| Santarém Novo | 654,97 | |||||
| Santo Antônio do Tauá | 654,97 | |||||
| São Caetano de Odivelas | 654,97 | |||||
| São Domingos do Araguaia | 1.201,01 | |||||
| São Domingos do Capim | 654,97 | |||||
| São Félix do Xingu | 5.930,09 | 4.173,00 | 3.512,99 | 5.930,09 | 4.173,00 | 3.512,99 |
| São Francisco do Pará | 654,97 | |||||
| São Geraldo do Araguaia | 1.201,01 | |||||
| São João da Ponta | 654,97 | |||||
| São João de Pirabas | 654,97 | |||||
| São João do Araguaia | 1.201,01 | |||||
| São Miguel do Guamá | 654,97 | |||||
| São Sebastião da Boa Vista | 654,97 | |||||
| Sapucaia | 823,09 | |||||
| Senador José Porfírio | 823,09 | |||||
| Soure | 654,97 | |||||
| Tailândia | 654,97 | |||||
| Terra Alta | 654,97 | |||||
| Terra Santa | 823,09 | |||||
| Tomé-Açu | 443,82 | |||||
| Tracuateua | 654,97 | |||||
| Trairão | 3.307,93 | 2.646,35 | 1.984,76 | 3.307,93 | 2.646,35 | 1.653,97 |
| Tucumã | 823,09 | |||||
| Tucuruí | 654,97 | |||||
| Ulianópolis | 4.006,79 | 3.606,11 | 3.205,43 | 2.804,75 | 2.404,07 | 2.003,40 |
| Uruará | 823,09 | |||||
| Vigia | 654,97 | |||||
| Viseu | 654,97 | |||||
| Vitória do Xingu | 823,09 | |||||
| Xinguara | 7.438,01 | 5.206,71 | 4.462,81 | 7.438,01 | 5.206,71 | 4.462,81 |
Valores em R$ por hectare. Deslize a tabela para os lados para ver os seis tipos de terra.
Fonte: Receita Federal, Valores de Terra Nua, exercício 2026. Valores em R$ por hectare. Calcular o ITR.