Módulo fiscal dos municípios de MA
Valores em hectares fixados pelo INCRA para os 217 municípios de MA. A pequena propriedade vai até 4 módulos fiscais e a média até 15.
| Município | Módulo fiscal | Pequena até | Média até | Fração mínima |
|---|---|---|---|---|
| Açailândia | 75 ha | 300 ha | 1.125 ha | 3 ha |
| Afonso Cunha | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 2 ha |
| Água Doce do Maranhão | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 4 ha |
| Alcântara | 55 ha | 220 ha | 825 ha | 2 ha |
| Aldeias Altas | 55 ha | 220 ha | 825 ha | 2 ha |
| Altamira do Maranhão | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 3 ha |
| Alto Alegre do Maranhão | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 3 ha |
| Alto Alegre do Pindaré | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 3 ha |
| Alto Parnaíba | 75 ha | 300 ha | 1.125 ha | 4 ha |
| Amapá do Maranhão | 75 ha | 300 ha | 1.125 ha | 4 ha |
| Amarante do Maranhão | 75 ha | 300 ha | 1.125 ha | 3 ha |
| Anajatuba | 55 ha | 220 ha | 825 ha | 4 ha |
| Anapurus | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 4 ha |
| Apicum-Açu | 55 ha | 220 ha | 825 ha | 4 ha |
| Araguanã | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 3 ha |
| Araioses | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 4 ha |
| Arame | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 4 ha |
| Arari | 55 ha | 220 ha | 825 ha | 4 ha |
| Axixá | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 2 ha |
| Bacabal | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 3 ha |
| Bacabeira | 30 ha | 120 ha | 450 ha | 2 ha |
| Bacuri | 55 ha | 220 ha | 825 ha | 4 ha |
| Bacurituba | 55 ha | 220 ha | 825 ha | 4 ha |
| Balsas | 75 ha | 300 ha | 1.125 ha | 4 ha |
| Barão de Grajaú | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 4 ha |
| Barra do Corda | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 4 ha |
| Barreirinhas | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 4 ha |
| Belágua | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 4 ha |
| Bela Vista do Maranhão | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 3 ha |
| Benedito Leite | 75 ha | 300 ha | 1.125 ha | 4 ha |
| Bequimão | 55 ha | 220 ha | 825 ha | 4 ha |
| Bernardo do Mearim | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 3 ha |
| Boa Vista do Gurupi | 75 ha | 300 ha | 1.125 ha | 4 ha |
| Bom Jardim | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 3 ha |
| Bom Jesus das Selvas | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 3 ha |
| Bom Lugar | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 3 ha |
| Brejo | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 4 ha |
| Brejo de Areia | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 3 ha |
| Buriti | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 4 ha |
| Buriti Bravo | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 2 ha |
| Buriticupu | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 3 ha |
| Buritirana | 75 ha | 300 ha | 1.125 ha | 3 ha |
| Cachoeira Grande | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 2 ha |
| Cajapió | 55 ha | 220 ha | 825 ha | 4 ha |
| Cajari | 55 ha | 220 ha | 825 ha | 4 ha |
| Campestre do Maranhão | 75 ha | 300 ha | 1.125 ha | 3 ha |
| Cândido Mendes | 75 ha | 300 ha | 1.125 ha | 4 ha |
| Cantanhede | 55 ha | 220 ha | 825 ha | 4 ha |
| Capinzal do Norte | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 3 ha |
| Carolina | 75 ha | 300 ha | 1.125 ha | 4 ha |
| Carutapera | 75 ha | 300 ha | 1.125 ha | 4 ha |
| Caxias | 55 ha | 220 ha | 825 ha | 2 ha |
| Cedral | 55 ha | 220 ha | 825 ha | 4 ha |
| Central do Maranhão | 55 ha | 220 ha | 825 ha | 4 ha |
| Centro do Guilherme | 75 ha | 300 ha | 1.125 ha | 4 ha |
| Centro Novo do Maranhão | 75 ha | 300 ha | 1.125 ha | 4 ha |
| Chapadinha | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 4 ha |
| Cidelândia | 75 ha | 300 ha | 1.125 ha | 3 ha |
| Codó | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 3 ha |
| Coelho Neto | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 2 ha |
| Colinas | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 4 ha |
| Conceição do Lago-Açu | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 3 ha |
| Coroatá | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 3 ha |
| Cururupu | 55 ha | 220 ha | 825 ha | 4 ha |
| Davinópolis | 75 ha | 300 ha | 1.125 ha | 3 ha |
| Dom Pedro | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 4 ha |
| Duque Bacelar | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 2 ha |
| Esperantinópolis | 50 ha | 200 ha | 750 ha | 3 ha |
| Estreito | 75 ha | 300 ha | 1.125 ha | 3 ha |
| Feira Nova do Maranhão | 75 ha | 300 ha | 1.125 ha | 4 ha |
| Fernando Falcão | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 4 ha |
| Formosa da Serra Negra | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 4 ha |
| Fortaleza dos Nogueiras | 75 ha | 300 ha | 1.125 ha | 4 ha |
| Fortuna | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 4 ha |
| Godofredo Viana | 75 ha | 300 ha | 1.125 ha | 4 ha |
| Gonçalves Dias | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 4 ha |
| Governador Archer | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 4 ha |
| Governador Edison Lobão | 75 ha | 300 ha | 1.125 ha | 3 ha |
| Governador Eugênio Barros | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 4 ha |
| Governador Luiz Rocha | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 4 ha |
| Governador Newton Bello | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 3 ha |
| Governador Nunes Freire | 75 ha | 300 ha | 1.125 ha | 4 ha |
| Graça Aranha | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 4 ha |
| Grajaú | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 4 ha |
| Guimarães | 55 ha | 220 ha | 825 ha | 4 ha |
| Humberto de Campos | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 4 ha |
| Icatu | 65 ha | 260 ha | 975 ha | 2 ha |
| Igarapé do Meio | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 3 ha |
| Igarapé Grande | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 3 ha |
| Imperatriz | 75 ha | 300 ha | 1.125 ha | 3 ha |
| Itaipava do Grajaú | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 4 ha |
| Itapecuru Mirim | 55 ha | 220 ha | 825 ha | 4 ha |
| Itinga do Maranhão | 75 ha | 300 ha | 1.125 ha | 3 ha |
| Jatobá | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 4 ha |
| Jenipapo dos Vieiras | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 4 ha |
| João Lisboa | 75 ha | 300 ha | 1.125 ha | 3 ha |
| Joselândia | 50 ha | 200 ha | 750 ha | 3 ha |
| Junco do Maranhão | 75 ha | 300 ha | 1.125 ha | 4 ha |
| Lagoa do Mato | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 4 ha |
| Lagoa Grande do Maranhão | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 3 ha |
| Lago da Pedra | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 3 ha |
| Lago do Junco | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 3 ha |
| Lago dos Rodrigues | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 3 ha |
| Lago Verde | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 3 ha |
| Lajeado Novo | 75 ha | 300 ha | 1.125 ha | 3 ha |
| Lima Campos | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 3 ha |
| Loreto | 75 ha | 300 ha | 1.125 ha | 4 ha |
| Luís Domingues | 75 ha | 300 ha | 1.125 ha | 4 ha |
| Magalhães de Almeida | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 4 ha |
| Maracaçumé | 75 ha | 300 ha | 1.125 ha | 4 ha |
| Marajá do Sena | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 3 ha |
| Maranhãozinho | 75 ha | 300 ha | 1.125 ha | 4 ha |
| Mata Roma | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 4 ha |
| Matinha | 55 ha | 220 ha | 825 ha | 4 ha |
| Matões | 55 ha | 220 ha | 825 ha | 2 ha |
| Matões do Norte | 55 ha | 220 ha | 825 ha | 4 ha |
| Milagres do Maranhão | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 4 ha |
| Mirador | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 4 ha |
| Miranda do Norte | 55 ha | 220 ha | 825 ha | 4 ha |
| Mirinzal | 55 ha | 220 ha | 825 ha | 4 ha |
| Monção | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 3 ha |
| Montes Altos | 75 ha | 300 ha | 1.125 ha | 3 ha |
| Morros | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 2 ha |
| Nina Rodrigues | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 4 ha |
| Nova Colinas | 75 ha | 300 ha | 1.125 ha | 4 ha |
| Nova Iorque | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 4 ha |
| Nova Olinda do Maranhão | 75 ha | 300 ha | 1.125 ha | 3 ha |
| Olho d'Água das Cunhãs | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 3 ha |
| Olinda Nova do Maranhão | 55 ha | 220 ha | 825 ha | 4 ha |
| Paço do Lumiar | 30 ha | 120 ha | 450 ha | 2 ha |
| Palmeirândia | 55 ha | 220 ha | 825 ha | 4 ha |
| Paraibano | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 4 ha |
| Parnarama | 55 ha | 220 ha | 825 ha | 2 ha |
| Passagem Franca | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 4 ha |
| Pastos Bons | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 4 ha |
| Paulino Neves | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 4 ha |
| Paulo Ramos | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 3 ha |
| Pedreiras | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 3 ha |
| Pedro do Rosário | 55 ha | 220 ha | 825 ha | 4 ha |
| Penalva | 55 ha | 220 ha | 825 ha | 4 ha |
| Peri Mirim | 55 ha | 220 ha | 825 ha | 4 ha |
| Peritoró | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 3 ha |
| Pindaré-Mirim | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 3 ha |
| Pinheiro | 55 ha | 220 ha | 825 ha | 4 ha |
| Pio XII | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 3 ha |
| Pirapemas | 55 ha | 220 ha | 825 ha | 4 ha |
| Poção de Pedras | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 3 ha |
| Porto Franco | 75 ha | 300 ha | 1.125 ha | 3 ha |
| Porto Rico do Maranhão | 55 ha | 220 ha | 825 ha | 4 ha |
| Presidente Dutra | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 4 ha |
| Presidente Juscelino | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 2 ha |
| Presidente Médici | 75 ha | 300 ha | 1.125 ha | 4 ha |
| Presidente Sarney | 55 ha | 220 ha | 825 ha | 4 ha |
| Presidente Vargas | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 4 ha |
| Primeira Cruz | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 4 ha |
| Raposa | 30 ha | 120 ha | 450 ha | 2 ha |
| Riachão | 75 ha | 300 ha | 1.125 ha | 4 ha |
| Ribamar Fiquene | 75 ha | 300 ha | 1.125 ha | 3 ha |
| Rosário | 30 ha | 120 ha | 450 ha | 2 ha |
| Sambaíba | 75 ha | 300 ha | 1.125 ha | 4 ha |
| Santa Filomena do Maranhão | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 4 ha |
| Santa Helena | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 4 ha |
| Santa Inês | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 3 ha |
| Santa Luzia | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 3 ha |
| Santa Luzia do Paruá | 75 ha | 300 ha | 1.125 ha | 4 ha |
| Santana do Maranhão | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 4 ha |
| Santa Quitéria do Maranhão | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 4 ha |
| Santa Rita | 55 ha | 220 ha | 825 ha | 2 ha |
| Santo Amaro do Maranhão | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 4 ha |
| Santo Antônio dos Lopes | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 3 ha |
| São Benedito do Rio Preto | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 4 ha |
| São Bento | 55 ha | 220 ha | 825 ha | 4 ha |
| São Bernardo | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 4 ha |
| São Domingos do Azeitão | 75 ha | 300 ha | 1.125 ha | 4 ha |
| São Domingos do Maranhão | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 4 ha |
| São Félix de Balsas | 75 ha | 300 ha | 1.125 ha | 4 ha |
| São Francisco do Brejão | 75 ha | 300 ha | 1.125 ha | 3 ha |
| São Francisco do Maranhão | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 4 ha |
| São João Batista | 55 ha | 220 ha | 825 ha | 4 ha |
| São João do Carú | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 3 ha |
| São João do Paraíso | 75 ha | 300 ha | 1.125 ha | 3 ha |
| São João do Soter | 55 ha | 220 ha | 825 ha | 2 ha |
| São João dos Patos | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 4 ha |
| São José de Ribamar | 30 ha | 120 ha | 450 ha | 2 ha |
| São José dos Basílios | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 4 ha |
| São Luís | 15 ha | 60 ha | 225 ha | 2 ha |
| São Luís Gonzaga do Maranhão | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 3 ha |
| São Mateus do Maranhão | 55 ha | 220 ha | 825 ha | 3 ha |
| São Pedro da Água Branca | 75 ha | 300 ha | 1.125 ha | 3 ha |
| São Pedro dos Crentes | 75 ha | 300 ha | 1.125 ha | 4 ha |
| São Raimundo das Mangabeiras | 75 ha | 300 ha | 1.125 ha | 4 ha |
| São Raimundo do Doca Bezerra | 50 ha | 200 ha | 750 ha | 3 ha |
| São Roberto | 50 ha | 200 ha | 750 ha | 3 ha |
| São Vicente Ferrer | 55 ha | 220 ha | 825 ha | 4 ha |
| Satubinha | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 3 ha |
| Senador Alexandre Costa | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 4 ha |
| Senador La Rocque | 75 ha | 300 ha | 1.125 ha | 3 ha |
| Serrano do Maranhão | 55 ha | 220 ha | 825 ha | 4 ha |
| Sítio Novo | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 4 ha |
| Sucupira do Norte | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 4 ha |
| Sucupira do Riachão | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 4 ha |
| Tasso Fragoso | 75 ha | 300 ha | 1.125 ha | 4 ha |
| Timbiras | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 3 ha |
| Timon | 55 ha | 220 ha | 825 ha | 2 ha |
| Trizidela do Vale | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 3 ha |
| Tufilândia | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 3 ha |
| Tuntum | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 4 ha |
| Turiaçu | 75 ha | 300 ha | 1.125 ha | 4 ha |
| Turilândia | 75 ha | 300 ha | 1.125 ha | 4 ha |
| Tutóia | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 4 ha |
| Urbano Santos | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 4 ha |
| Vargem Grande | 70 ha | 280 ha | 1.050 ha | 4 ha |
| Viana | 55 ha | 220 ha | 825 ha | 4 ha |
| Vila Nova dos Martírios | 75 ha | 300 ha | 1.125 ha | 3 ha |
| Vitória do Mearim | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 4 ha |
| Vitorino Freire | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 3 ha |
| Zé Doca | 60 ha | 240 ha | 900 ha | 3 ha |
Deslize a tabela para os lados para ver todas as colunas.
Fonte: INCRA, Índices Básicos do Sistema Nacional de Cadastro Rural, com as frações mínimas da Instrução Especial nº 5/2022. Classificar um imóvel pelo módulo fiscal.