Pular para o conteúdo
cafir.com.br
Tabela · Maranhão

Módulo fiscal dos municípios de MA

Valores em hectares fixados pelo INCRA para os 217 municípios de MA. A pequena propriedade vai até 4 módulos fiscais e a média até 15.

MunicípioMódulo fiscalPequena atéMédia atéFração mínima
Açailândia75 ha300 ha1.125 ha3 ha
Afonso Cunha70 ha280 ha1.050 ha2 ha
Água Doce do Maranhão70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Alcântara55 ha220 ha825 ha2 ha
Aldeias Altas55 ha220 ha825 ha2 ha
Altamira do Maranhão60 ha240 ha900 ha3 ha
Alto Alegre do Maranhão70 ha280 ha1.050 ha3 ha
Alto Alegre do Pindaré60 ha240 ha900 ha3 ha
Alto Parnaíba75 ha300 ha1.125 ha4 ha
Amapá do Maranhão75 ha300 ha1.125 ha4 ha
Amarante do Maranhão75 ha300 ha1.125 ha3 ha
Anajatuba55 ha220 ha825 ha4 ha
Anapurus70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Apicum-Açu55 ha220 ha825 ha4 ha
Araguanã60 ha240 ha900 ha3 ha
Araioses70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Arame70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Arari55 ha220 ha825 ha4 ha
Axixá70 ha280 ha1.050 ha2 ha
Bacabal60 ha240 ha900 ha3 ha
Bacabeira30 ha120 ha450 ha2 ha
Bacuri55 ha220 ha825 ha4 ha
Bacurituba55 ha220 ha825 ha4 ha
Balsas75 ha300 ha1.125 ha4 ha
Barão de Grajaú70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Barra do Corda70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Barreirinhas70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Belágua70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Bela Vista do Maranhão60 ha240 ha900 ha3 ha
Benedito Leite75 ha300 ha1.125 ha4 ha
Bequimão55 ha220 ha825 ha4 ha
Bernardo do Mearim60 ha240 ha900 ha3 ha
Boa Vista do Gurupi75 ha300 ha1.125 ha4 ha
Bom Jardim60 ha240 ha900 ha3 ha
Bom Jesus das Selvas60 ha240 ha900 ha3 ha
Bom Lugar60 ha240 ha900 ha3 ha
Brejo70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Brejo de Areia60 ha240 ha900 ha3 ha
Buriti70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Buriti Bravo70 ha280 ha1.050 ha2 ha
Buriticupu60 ha240 ha900 ha3 ha
Buritirana75 ha300 ha1.125 ha3 ha
Cachoeira Grande70 ha280 ha1.050 ha2 ha
Cajapió55 ha220 ha825 ha4 ha
Cajari55 ha220 ha825 ha4 ha
Campestre do Maranhão75 ha300 ha1.125 ha3 ha
Cândido Mendes75 ha300 ha1.125 ha4 ha
Cantanhede55 ha220 ha825 ha4 ha
Capinzal do Norte60 ha240 ha900 ha3 ha
Carolina75 ha300 ha1.125 ha4 ha
Carutapera75 ha300 ha1.125 ha4 ha
Caxias55 ha220 ha825 ha2 ha
Cedral55 ha220 ha825 ha4 ha
Central do Maranhão55 ha220 ha825 ha4 ha
Centro do Guilherme75 ha300 ha1.125 ha4 ha
Centro Novo do Maranhão75 ha300 ha1.125 ha4 ha
Chapadinha70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Cidelândia75 ha300 ha1.125 ha3 ha
Codó60 ha240 ha900 ha3 ha
Coelho Neto70 ha280 ha1.050 ha2 ha
Colinas70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Conceição do Lago-Açu60 ha240 ha900 ha3 ha
Coroatá70 ha280 ha1.050 ha3 ha
Cururupu55 ha220 ha825 ha4 ha
Davinópolis75 ha300 ha1.125 ha3 ha
Dom Pedro70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Duque Bacelar70 ha280 ha1.050 ha2 ha
Esperantinópolis50 ha200 ha750 ha3 ha
Estreito75 ha300 ha1.125 ha3 ha
Feira Nova do Maranhão75 ha300 ha1.125 ha4 ha
Fernando Falcão70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Formosa da Serra Negra70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Fortaleza dos Nogueiras75 ha300 ha1.125 ha4 ha
Fortuna70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Godofredo Viana75 ha300 ha1.125 ha4 ha
Gonçalves Dias70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Governador Archer70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Governador Edison Lobão75 ha300 ha1.125 ha3 ha
Governador Eugênio Barros70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Governador Luiz Rocha70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Governador Newton Bello60 ha240 ha900 ha3 ha
Governador Nunes Freire75 ha300 ha1.125 ha4 ha
Graça Aranha70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Grajaú70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Guimarães55 ha220 ha825 ha4 ha
Humberto de Campos70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Icatu65 ha260 ha975 ha2 ha
Igarapé do Meio60 ha240 ha900 ha3 ha
Igarapé Grande60 ha240 ha900 ha3 ha
Imperatriz75 ha300 ha1.125 ha3 ha
Itaipava do Grajaú70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Itapecuru Mirim55 ha220 ha825 ha4 ha
Itinga do Maranhão75 ha300 ha1.125 ha3 ha
Jatobá70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Jenipapo dos Vieiras70 ha280 ha1.050 ha4 ha
João Lisboa75 ha300 ha1.125 ha3 ha
Joselândia50 ha200 ha750 ha3 ha
Junco do Maranhão75 ha300 ha1.125 ha4 ha
Lagoa do Mato70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Lagoa Grande do Maranhão60 ha240 ha900 ha3 ha
Lago da Pedra60 ha240 ha900 ha3 ha
Lago do Junco60 ha240 ha900 ha3 ha
Lago dos Rodrigues60 ha240 ha900 ha3 ha
Lago Verde60 ha240 ha900 ha3 ha
Lajeado Novo75 ha300 ha1.125 ha3 ha
Lima Campos60 ha240 ha900 ha3 ha
Loreto75 ha300 ha1.125 ha4 ha
Luís Domingues75 ha300 ha1.125 ha4 ha
Magalhães de Almeida70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Maracaçumé75 ha300 ha1.125 ha4 ha
Marajá do Sena60 ha240 ha900 ha3 ha
Maranhãozinho75 ha300 ha1.125 ha4 ha
Mata Roma70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Matinha55 ha220 ha825 ha4 ha
Matões55 ha220 ha825 ha2 ha
Matões do Norte55 ha220 ha825 ha4 ha
Milagres do Maranhão70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Mirador70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Miranda do Norte55 ha220 ha825 ha4 ha
Mirinzal55 ha220 ha825 ha4 ha
Monção60 ha240 ha900 ha3 ha
Montes Altos75 ha300 ha1.125 ha3 ha
Morros70 ha280 ha1.050 ha2 ha
Nina Rodrigues70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Nova Colinas75 ha300 ha1.125 ha4 ha
Nova Iorque70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Nova Olinda do Maranhão75 ha300 ha1.125 ha3 ha
Olho d'Água das Cunhãs60 ha240 ha900 ha3 ha
Olinda Nova do Maranhão55 ha220 ha825 ha4 ha
Paço do Lumiar30 ha120 ha450 ha2 ha
Palmeirândia55 ha220 ha825 ha4 ha
Paraibano70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Parnarama55 ha220 ha825 ha2 ha
Passagem Franca70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Pastos Bons70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Paulino Neves70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Paulo Ramos60 ha240 ha900 ha3 ha
Pedreiras60 ha240 ha900 ha3 ha
Pedro do Rosário55 ha220 ha825 ha4 ha
Penalva55 ha220 ha825 ha4 ha
Peri Mirim55 ha220 ha825 ha4 ha
Peritoró70 ha280 ha1.050 ha3 ha
Pindaré-Mirim60 ha240 ha900 ha3 ha
Pinheiro55 ha220 ha825 ha4 ha
Pio XII60 ha240 ha900 ha3 ha
Pirapemas55 ha220 ha825 ha4 ha
Poção de Pedras60 ha240 ha900 ha3 ha
Porto Franco75 ha300 ha1.125 ha3 ha
Porto Rico do Maranhão55 ha220 ha825 ha4 ha
Presidente Dutra70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Presidente Juscelino70 ha280 ha1.050 ha2 ha
Presidente Médici75 ha300 ha1.125 ha4 ha
Presidente Sarney55 ha220 ha825 ha4 ha
Presidente Vargas70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Primeira Cruz70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Raposa30 ha120 ha450 ha2 ha
Riachão75 ha300 ha1.125 ha4 ha
Ribamar Fiquene75 ha300 ha1.125 ha3 ha
Rosário30 ha120 ha450 ha2 ha
Sambaíba75 ha300 ha1.125 ha4 ha
Santa Filomena do Maranhão70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Santa Helena60 ha240 ha900 ha4 ha
Santa Inês60 ha240 ha900 ha3 ha
Santa Luzia60 ha240 ha900 ha3 ha
Santa Luzia do Paruá75 ha300 ha1.125 ha4 ha
Santana do Maranhão70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Santa Quitéria do Maranhão70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Santa Rita55 ha220 ha825 ha2 ha
Santo Amaro do Maranhão70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Santo Antônio dos Lopes60 ha240 ha900 ha3 ha
São Benedito do Rio Preto70 ha280 ha1.050 ha4 ha
São Bento55 ha220 ha825 ha4 ha
São Bernardo70 ha280 ha1.050 ha4 ha
São Domingos do Azeitão75 ha300 ha1.125 ha4 ha
São Domingos do Maranhão70 ha280 ha1.050 ha4 ha
São Félix de Balsas75 ha300 ha1.125 ha4 ha
São Francisco do Brejão75 ha300 ha1.125 ha3 ha
São Francisco do Maranhão70 ha280 ha1.050 ha4 ha
São João Batista55 ha220 ha825 ha4 ha
São João do Carú60 ha240 ha900 ha3 ha
São João do Paraíso75 ha300 ha1.125 ha3 ha
São João do Soter55 ha220 ha825 ha2 ha
São João dos Patos70 ha280 ha1.050 ha4 ha
São José de Ribamar30 ha120 ha450 ha2 ha
São José dos Basílios70 ha280 ha1.050 ha4 ha
São Luís15 ha60 ha225 ha2 ha
São Luís Gonzaga do Maranhão60 ha240 ha900 ha3 ha
São Mateus do Maranhão55 ha220 ha825 ha3 ha
São Pedro da Água Branca75 ha300 ha1.125 ha3 ha
São Pedro dos Crentes75 ha300 ha1.125 ha4 ha
São Raimundo das Mangabeiras75 ha300 ha1.125 ha4 ha
São Raimundo do Doca Bezerra50 ha200 ha750 ha3 ha
São Roberto50 ha200 ha750 ha3 ha
São Vicente Ferrer55 ha220 ha825 ha4 ha
Satubinha60 ha240 ha900 ha3 ha
Senador Alexandre Costa70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Senador La Rocque75 ha300 ha1.125 ha3 ha
Serrano do Maranhão55 ha220 ha825 ha4 ha
Sítio Novo70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Sucupira do Norte70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Sucupira do Riachão70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Tasso Fragoso75 ha300 ha1.125 ha4 ha
Timbiras70 ha280 ha1.050 ha3 ha
Timon55 ha220 ha825 ha2 ha
Trizidela do Vale60 ha240 ha900 ha3 ha
Tufilândia60 ha240 ha900 ha3 ha
Tuntum70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Turiaçu75 ha300 ha1.125 ha4 ha
Turilândia75 ha300 ha1.125 ha4 ha
Tutóia70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Urbano Santos70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Vargem Grande70 ha280 ha1.050 ha4 ha
Viana55 ha220 ha825 ha4 ha
Vila Nova dos Martírios75 ha300 ha1.125 ha3 ha
Vitória do Mearim60 ha240 ha900 ha4 ha
Vitorino Freire60 ha240 ha900 ha3 ha
Zé Doca60 ha240 ha900 ha3 ha

Deslize a tabela para os lados para ver todas as colunas.

Fonte: INCRA, Índices Básicos do Sistema Nacional de Cadastro Rural, com as frações mínimas da Instrução Especial nº 5/2022. Classificar um imóvel pelo módulo fiscal.