Pular para o conteúdo
cafir.com.br
Tabela · Tocantins

Módulo fiscal dos municípios de TO

Valores em hectares fixados pelo INCRA para os 139 municípios de TO. A pequena propriedade vai até 4 módulos fiscais e a média até 15.

MunicípioMódulo fiscalPequena atéMédia atéFração mínima
Abreulândia80 ha320 ha1.200 ha3 ha
Aguiarnópolis80 ha320 ha1.200 ha4 ha
Aliança do Tocantins80 ha320 ha1.200 ha2 ha
Almas80 ha320 ha1.200 ha4 ha
Alvorada80 ha320 ha1.200 ha2 ha
Ananás80 ha320 ha1.200 ha3 ha
Angico80 ha320 ha1.200 ha3 ha
Aparecida do Rio Negro80 ha320 ha1.200 ha4 ha
Aragominas80 ha320 ha1.200 ha3 ha
Araguacema80 ha320 ha1.200 ha3 ha
Araguaçu70 ha280 ha1.050 ha2 ha
Araguaína80 ha320 ha1.200 ha3 ha
Araguanã80 ha320 ha1.200 ha3 ha
Araguatins80 ha320 ha1.200 ha4 ha
Arapoema80 ha320 ha1.200 ha3 ha
Arraias80 ha320 ha1.200 ha4 ha
Augustinópolis80 ha320 ha1.200 ha4 ha
Aurora do Tocantins80 ha320 ha1.200 ha4 ha
Axixá do Tocantins80 ha320 ha1.200 ha4 ha
Babaçulândia80 ha320 ha1.200 ha3 ha
Bandeirantes do Tocantins80 ha320 ha1.200 ha3 ha
Barra do Ouro80 ha320 ha1.200 ha3 ha
Barrolândia80 ha320 ha1.200 ha3 ha
Bernardo Sayão80 ha320 ha1.200 ha3 ha
Bom Jesus do Tocantins80 ha320 ha1.200 ha4 ha
Brasilândia do Tocantins80 ha320 ha1.200 ha3 ha
Brejinho de Nazaré80 ha320 ha1.200 ha3 ha
Buriti do Tocantins80 ha320 ha1.200 ha4 ha
Cachoeirinha80 ha320 ha1.200 ha4 ha
Campos Lindos80 ha320 ha1.200 ha3 ha
Cariri do Tocantins80 ha320 ha1.200 ha2 ha
Carmolândia80 ha320 ha1.200 ha3 ha
Carrasco Bonito80 ha320 ha1.200 ha4 ha
Caseara80 ha320 ha1.200 ha3 ha
Centenário80 ha320 ha1.200 ha4 ha
Chapada da Natividade80 ha320 ha1.200 ha3 ha
Chapada de Areia80 ha320 ha1.200 ha3 ha
Colinas do Tocantins80 ha320 ha1.200 ha3 ha
Colméia80 ha320 ha1.200 ha4 ha
Combinado80 ha320 ha1.200 ha4 ha
Conceição do Tocantins80 ha320 ha1.200 ha4 ha
Couto Magalhães80 ha320 ha1.200 ha4 ha
Cristalândia80 ha320 ha1.200 ha3 ha
Crixás do Tocantins80 ha320 ha1.200 ha2 ha
Darcinópolis80 ha320 ha1.200 ha3 ha
Dianópolis80 ha320 ha1.200 ha4 ha
Divinópolis do Tocantins80 ha320 ha1.200 ha3 ha
Dois Irmãos do Tocantins80 ha320 ha1.200 ha4 ha
Dueré80 ha320 ha1.200 ha2 ha
Esperantina80 ha320 ha1.200 ha4 ha
Fátima80 ha320 ha1.200 ha3 ha
Figueirópolis80 ha320 ha1.200 ha2 ha
Filadélfia80 ha320 ha1.200 ha3 ha
Formoso do Araguaia80 ha320 ha1.200 ha2 ha
Goianorte80 ha320 ha1.200 ha4 ha
Goiatins80 ha320 ha1.200 ha3 ha
Guaraí80 ha320 ha1.200 ha4 ha
Gurupi80 ha320 ha1.200 ha2 ha
Ipueiras80 ha320 ha1.200 ha3 ha
Itacajá80 ha320 ha1.200 ha3 ha
Itaguatins80 ha320 ha1.200 ha4 ha
Itapiratins80 ha320 ha1.200 ha3 ha
Itaporã do Tocantins80 ha320 ha1.200 ha4 ha
Jaú do Tocantins80 ha320 ha1.200 ha2 ha
Juarina80 ha320 ha1.200 ha3 ha
Lagoa da Confusão80 ha320 ha1.200 ha3 ha
Lagoa do Tocantins80 ha320 ha1.200 ha4 ha
Lajeado80 ha320 ha1.200 ha4 ha
Lavandeira80 ha320 ha1.200 ha4 ha
Lizarda80 ha320 ha1.200 ha4 ha
Luzinópolis80 ha320 ha1.200 ha4 ha
Marianópolis do Tocantins80 ha320 ha1.200 ha3 ha
Mateiros80 ha320 ha1.200 ha4 ha
Maurilândia do Tocantins80 ha320 ha1.200 ha4 ha
Miracema do Tocantins80 ha320 ha1.200 ha4 ha
Miranorte80 ha320 ha1.200 ha4 ha
Monte do Carmo80 ha320 ha1.200 ha3 ha
Monte Santo do Tocantins80 ha320 ha1.200 ha3 ha
Muricilândia80 ha320 ha1.200 ha3 ha
Natividade80 ha320 ha1.200 ha3 ha
Nazaré80 ha320 ha1.200 ha4 ha
Nova Olinda80 ha320 ha1.200 ha3 ha
Nova Rosalândia80 ha320 ha1.200 ha3 ha
Novo Acordo80 ha320 ha1.200 ha4 ha
Novo Alegre80 ha320 ha1.200 ha4 ha
Novo Jardim80 ha320 ha1.200 ha4 ha
Oliveira de Fátima80 ha320 ha1.200 ha3 ha
Palmas80 ha320 ha1.200 ha4 ha
Palmeirante80 ha320 ha1.200 ha3 ha
Palmeiras do Tocantins80 ha320 ha1.200 ha4 ha
Palmeirópolis80 ha320 ha1.200 ha2 ha
Paraíso do Tocantins80 ha320 ha1.200 ha3 ha
Paranã80 ha320 ha1.200 ha2 ha
Pau D'Arco80 ha320 ha1.200 ha3 ha
Pedro Afonso80 ha320 ha1.200 ha4 ha
Peixe80 ha320 ha1.200 ha2 ha
Pequizeiro80 ha320 ha1.200 ha4 ha
Pindorama do Tocantins80 ha320 ha1.200 ha3 ha
Piraquê80 ha320 ha1.200 ha3 ha
Pium80 ha320 ha1.200 ha3 ha
Ponte Alta do Bom Jesus80 ha320 ha1.200 ha4 ha
Ponte Alta do Tocantins80 ha320 ha1.200 ha3 ha
Porto Alegre do Tocantins80 ha320 ha1.200 ha4 ha
Porto Nacional80 ha320 ha1.200 ha3 ha
Praia Norte80 ha320 ha1.200 ha4 ha
Presidente Kennedy80 ha320 ha1.200 ha4 ha
Pugmil80 ha320 ha1.200 ha3 ha
Recursolândia80 ha320 ha1.200 ha4 ha
Riachinho80 ha320 ha1.200 ha3 ha
Rio da Conceição80 ha320 ha1.200 ha4 ha
Rio dos Bois80 ha320 ha1.200 ha4 ha
Rio Sono80 ha320 ha1.200 ha4 ha
Sampaio80 ha320 ha1.200 ha4 ha
Sandolândia70 ha280 ha1.050 ha2 ha
Santa Fé do Araguaia80 ha320 ha1.200 ha3 ha
Santa Maria do Tocantins80 ha320 ha1.200 ha4 ha
Santa Rita do Tocantins80 ha320 ha1.200 ha3 ha
Santa Rosa do Tocantins80 ha320 ha1.200 ha3 ha
Santa Tereza do Tocantins80 ha320 ha1.200 ha4 ha
Santa Terezinha do Tocantins80 ha320 ha1.200 ha4 ha
São Bento do Tocantins80 ha320 ha1.200 ha4 ha
São Félix do Tocantins80 ha320 ha1.200 ha4 ha
São Miguel do Tocantins80 ha320 ha1.200 ha4 ha
São Salvador do Tocantins80 ha320 ha1.200 ha2 ha
São Sebastião do Tocantins80 ha320 ha1.200 ha4 ha
São Valério80 ha320 ha1.200 ha2 ha
Silvanópolis80 ha320 ha1.200 ha3 ha
Sítio Novo do Tocantins80 ha320 ha1.200 ha4 ha
Sucupira80 ha320 ha1.200 ha2 ha
Tabocão80 ha320 ha1.200 ha4 ha
Taguatinga80 ha320 ha1.200 ha4 ha
Taipas do Tocantins80 ha320 ha1.200 ha4 ha
Talismã80 ha320 ha1.200 ha2 ha
Tocantínia80 ha320 ha1.200 ha4 ha
Tocantinópolis80 ha320 ha1.200 ha4 ha
Tupirama80 ha320 ha1.200 ha4 ha
Tupiratins80 ha320 ha1.200 ha3 ha
Wanderlândia80 ha320 ha1.200 ha3 ha
Xambioá80 ha320 ha1.200 ha3 ha

Deslize a tabela para os lados para ver todas as colunas.

Fonte: INCRA, Índices Básicos do Sistema Nacional de Cadastro Rural, com as frações mínimas da Instrução Especial nº 5/2022. Classificar um imóvel pelo módulo fiscal.