Pular para o conteúdo
cafir.com.br
Município de Santa Catarina

Imóveis rurais em Seara (SC)

Em novembro de 2026, Seara (SC) tinha 2.501 imóveis rurais no CAFIR da Receita Federal, dos quais 2.146 ativos e 256 com contorno georreferenciado certificado no INCRA. É o 65º entre os 295 municípios de Santa Catarina em número de imóveis rurais. A área mediana dos imóveis ativos é 11,7 ha.

imóveis no CAFIR
2.501
65º de 295 em SC
ativos
2.146
86% do total
ativos georreferenciados
256
12% dos ativos
área mediana dos ativos
11,7 ha

Situação dos imóveis ativos

  • Georreferenciados (SIGEF/SNCI)com contorno certificado no INCRA 25612%
  • Desvinculados do INCRAsem vínculo com o SNCR 35116%
  • Imunes ou isentos de ITR 87641%

Percentuais sobre os 2.146 imóveis ativos.

Imóveis por tamanho

O módulo fiscal de Seara é de 20 ha: a pequena propriedade vai até 80 ha e a média até 300 ha. Contagem dos imóveis ativos pela área declarada no CAFIR.

  • Minifúndiomenos de 1 módulo fiscal 1.72680%
  • Pequena propriedadede 1 a 4 módulos fiscais 41019%
  • Média propriedademais de 4 até 15 módulos fiscais 100%
  • Grande propriedademais de 15 módulos fiscais 00%

Fração mínima de parcelamento: 2 ha.

Imóveis novos por mês

Imóveis rurais de Seara que entraram no CAFIR em cada publicação mensal da Receita Federal. Ver quais são os imóveis novos.

Imóveis novos por mês em Seara
Novembro de 20265
Outubro de 20266
Setembro de 20267
Agosto de 20265
Julho de 20261
Junho de 20264
Maio de 20261
Abril de 20264
Março de 20262

Valor da terra nua (VTN) em 2026

Valor por hectare informado pelo município à Receita Federal para o ITR de 2026, conforme a aptidão agrícola da terra. Serve de referência para a declaração; use a calculadora de ITR para estimar o imposto.

  • Preservação da fauna ou flora R$ 7.000,00/ha

VTN de todos os municípios de SC

Maiores imóveis georreferenciados

Imóveis ativos ordenados pela área certificada no SIGEF/INCRA (à direita), e não pela área declarada no CAFIR.

  1. 1MAT: 11874 137,7 ha declarada no CAFIR: 127,0 ha
  2. 2RUI BARBOSA 136,0 ha declarada no CAFIR: 135,7 ha
  3. 3MAT 24571-24572-24573-24574-24575 102,9 ha declarada no CAFIR: 131,3 ha
  4. 4MAT. 23670-23698-23671-23672-23699 101,4 ha declarada no CAFIR: 101,2 ha
  5. 5MAT: 10603-2967-1470 80,5 ha declarada no CAFIR: 80,0 ha
  6. 6MAT: 22650 80,2 ha declarada no CAFIR: 80,0 ha
  7. 7MATR 24120 67,2 ha declarada no CAFIR: 44,4 ha
  8. 8MAT: 15343 - 15344 - 8099 66,9 ha declarada no CAFIR: 54,7 ha
  9. 9MAT: 9399 60,9 ha declarada no CAFIR: 57,6 ha
  10. 10MAT: 24129 - 24123 60,5 ha declarada no CAFIR: 60,4 ha
Mostrar mais 40 imóveis
  1. 11MATRICULA 15.565 59,2 ha declarada no CAFIR: 60,0 ha
  2. 12MAT: 23660 - 19918 - 19916 58,4 ha declarada no CAFIR: 75,9 ha
  3. 13MAT: 5130 -1785 56,3 ha declarada no CAFIR: 65,0 ha
  4. 14MAT: 24242 A 24249 53,9 ha declarada no CAFIR: 52,5 ha
  5. 15MAT: 19466 52,2 ha declarada no CAFIR: 52,1 ha
  6. 16MAT: 13712 51,6 ha declarada no CAFIR: 55,5 ha
  7. 17MAT: 24137 51,3 ha declarada no CAFIR: 43,3 ha
  8. 18MAT: 24629-24628-24628 50,8 ha declarada no CAFIR: 50,6 ha
  9. 19MAT: 23281 50,5 ha declarada no CAFIR: 50,4 ha
  10. 20MAT: 23328 - 23730 49,4 ha declarada no CAFIR: 49,3 ha
  11. 21MAT: 23751 48,9 ha declarada no CAFIR: 46,2 ha
  12. 22MAT: 10593-5279 48,8 ha declarada no CAFIR: 51,5 ha
  13. 23MAT:23462 48,4 ha declarada no CAFIR: 48,3 ha
  14. 24MAT: 23270 45,0 ha declarada no CAFIR: 44,9 ha
  15. 25MAT:24124-24125-24126-24404-24405 44,7 ha declarada no CAFIR: 36,0 ha
  16. 26MAT: 24145 42,2 ha declarada no CAFIR: 42,1 ha
  17. 27MAT: 24190 - 24189 41,6 ha declarada no CAFIR: 41,5 ha
  18. 28MAT: 16072 41,4 ha declarada no CAFIR: 19,3 ha
  19. 29MAT: 24941 40,4 ha declarada no CAFIR: 40,3 ha
  20. 30MAT: 23987 39,8 ha declarada no CAFIR: 39,7 ha
  21. 31MAT: 15898 39,2 ha declarada no CAFIR: 46,2 ha
  22. 32MAT: 23925 38,9 ha declarada no CAFIR: 38,8 ha
  23. 33MAT: 6507 - 5669 - 2492 37,5 ha declarada no CAFIR: 37,1 ha
  24. 34MAT. 12675 36,3 ha declarada no CAFIR: 35,2 ha
  25. 35MAT: 14081 - 15291 36,2 ha declarada no CAFIR: 39,7 ha
  26. 36MAT: 25118-25117-25116-25115-25114 35,8 ha declarada no CAFIR: 35,7 ha
  27. 37MAT: 24172 34,0 ha declarada no CAFIR: 34,0 ha
  28. 38MAT: 24538 -24536 - 24537 33,3 ha declarada no CAFIR: 33,2 ha
  29. 39MAT.23915 32,2 ha declarada no CAFIR: 32,1 ha
  30. 40MAT: 23978 31,8 ha declarada no CAFIR: 27,5 ha
  31. 41MAT: 24147 30,8 ha declarada no CAFIR: 30,7 ha
  32. 42MAT: 24039 30,7 ha declarada no CAFIR: 30,6 ha
  33. 43MAT 23356 30,1 ha declarada no CAFIR: 30,0 ha
  34. 44MAT: 23928 30,1 ha declarada no CAFIR: 30,0 ha
  35. 45MAT: 24214 30,0 ha declarada no CAFIR: 14,9 ha
  36. 46MAT. 23999 - 23998 30,0 ha declarada no CAFIR: 29,9 ha
  37. 47MAT: 17244 29,4 ha declarada no CAFIR: 30,3 ha
  38. 48MAT. 24050 27,8 ha declarada no CAFIR: 27,7 ha
  39. 49MAT: 24874-24871-24176 27,4 ha declarada no CAFIR: 10,6 ha
  40. 50MAT: 23304 27,2 ha declarada no CAFIR: 4,9 ha

Continue a consulta