Pular para o conteúdo
cafir.com.br
Tabela · Santa Catarina

Módulo fiscal dos municípios de SC

Valores em hectares fixados pelo INCRA para os 295 municípios de SC. A pequena propriedade vai até 4 módulos fiscais e a média até 15.

MunicípioMódulo fiscalPequena atéMédia atéFração mínima
Abdon Batista20 ha80 ha300 ha2 ha
Abelardo Luz20 ha80 ha300 ha2 ha
Agrolândia18 ha72 ha270 ha2 ha
Agronômica18 ha72 ha270 ha2 ha
Água Doce20 ha80 ha300 ha2 ha
Águas de Chapecó20 ha80 ha300 ha2 ha
Águas Frias20 ha80 ha300 ha2 ha
Águas Mornas18 ha72 ha270 ha2 ha
Alfredo Wagner18 ha72 ha270 ha2 ha
Alto Bela Vista18 ha72 ha270 ha2 ha
Anchieta18 ha72 ha270 ha2 ha
Angelina18 ha72 ha270 ha2 ha
Anita Garibaldi20 ha80 ha300 ha2 ha
Anitápolis18 ha72 ha270 ha2 ha
Antônio Carlos18 ha72 ha270 ha2 ha
Apiúna12 ha48 ha180 ha2 ha
Arabutã18 ha72 ha270 ha2 ha
Araquari12 ha48 ha180 ha2 ha
Araranguá20 ha80 ha300 ha2 ha
Armazém14 ha56 ha210 ha2 ha
Arroio Trinta18 ha72 ha270 ha2 ha
Arvoredo20 ha80 ha300 ha2 ha
Ascurra12 ha48 ha180 ha2 ha
Atalanta18 ha72 ha270 ha2 ha
Aurora18 ha72 ha270 ha2 ha
Balneário Arroio do Silva20 ha80 ha300 ha2 ha
Balneário Barra do Sul12 ha48 ha180 ha2 ha
Balneário Camboriú12 ha48 ha180 ha2 ha
Balneário Gaivota20 ha80 ha300 ha2 ha
Balneário Piçarras12 ha48 ha180 ha2 ha
Balneário Rincão20 ha80 ha300 ha2 ha
Bandeirante20 ha80 ha300 ha2 ha
Barra Bonita20 ha80 ha300 ha2 ha
Barra Velha12 ha48 ha180 ha2 ha
Bela Vista do Toldo16 ha64 ha240 ha2 ha
Belmonte18 ha72 ha270 ha2 ha
Benedito Novo12 ha48 ha180 ha2 ha
Biguaçu12 ha48 ha180 ha2 ha
Blumenau12 ha48 ha180 ha2 ha
Bocaina do Sul20 ha80 ha300 ha2 ha
Bombinhas12 ha48 ha180 ha2 ha
Bom Jardim da Serra20 ha80 ha300 ha2 ha
Bom Jesus20 ha80 ha300 ha2 ha
Bom Jesus do Oeste20 ha80 ha300 ha2 ha
Bom Retiro20 ha80 ha300 ha2 ha
Botuverá12 ha48 ha180 ha2 ha
Braço do Norte14 ha56 ha210 ha2 ha
Braço do Trombudo18 ha72 ha270 ha2 ha
Brunópolis20 ha80 ha300 ha2 ha
Brusque12 ha48 ha180 ha2 ha
Caçador18 ha72 ha270 ha2 ha
Caibi20 ha80 ha300 ha2 ha
Calmon16 ha64 ha240 ha2 ha
Camboriú12 ha48 ha180 ha2 ha
Campo Alegre16 ha64 ha240 ha2 ha
Campo Belo do Sul24 ha96 ha360 ha2 ha
Campo Erê18 ha72 ha270 ha2 ha
Campos Novos20 ha80 ha300 ha2 ha
Canelinha18 ha72 ha270 ha2 ha
Canoinhas16 ha64 ha240 ha2 ha
Capão Alto20 ha80 ha300 ha2 ha
Capinzal18 ha72 ha270 ha2 ha
Capivari de Baixo14 ha56 ha210 ha2 ha
Catanduvas18 ha72 ha270 ha2 ha
Caxambu do Sul20 ha80 ha300 ha2 ha
Celso Ramos20 ha80 ha300 ha2 ha
Cerro Negro24 ha96 ha360 ha2 ha
Chapadão do Lageado18 ha72 ha270 ha2 ha
Chapecó20 ha80 ha300 ha2 ha
Cocal do Sul14 ha56 ha210 ha2 ha
Concórdia18 ha72 ha270 ha2 ha
Cordilheira Alta20 ha80 ha300 ha2 ha
Coronel Freitas20 ha80 ha300 ha2 ha
Coronel Martins20 ha80 ha300 ha2 ha
Correia Pinto20 ha80 ha300 ha2 ha
Corupá12 ha48 ha180 ha2 ha
Criciúma14 ha56 ha210 ha2 ha
Cunha Porã18 ha72 ha270 ha2 ha
Cunhataí18 ha72 ha270 ha2 ha
Curitibanos24 ha96 ha360 ha2 ha
Descanso18 ha72 ha270 ha2 ha
Dionísio Cerqueira20 ha80 ha300 ha2 ha
Dona Emma18 ha72 ha270 ha2 ha
Doutor Pedrinho12 ha48 ha180 ha2 ha
Entre Rios20 ha80 ha300 ha2 ha
Ermo18 ha72 ha270 ha2 ha
Erval Velho20 ha80 ha300 ha2 ha
Faxinal dos Guedes20 ha80 ha300 ha2 ha
Flor do Sertão20 ha80 ha300 ha2 ha
Florianópolis7 ha28 ha105 ha2 ha
Formosa do Sul18 ha72 ha270 ha2 ha
Forquilhinha14 ha56 ha210 ha2 ha
Fraiburgo18 ha72 ha270 ha2 ha
Frei Rogério24 ha96 ha360 ha2 ha
Galvão20 ha80 ha300 ha2 ha
Garopaba12 ha48 ha180 ha2 ha
Garuva12 ha48 ha180 ha2 ha
Gaspar12 ha48 ha180 ha2 ha
Governador Celso Ramos12 ha48 ha180 ha2 ha
Grão-Pará14 ha56 ha210 ha2 ha
Gravatal14 ha56 ha210 ha2 ha
Guabiruba12 ha48 ha180 ha2 ha
Guaraciaba20 ha80 ha300 ha2 ha
Guaramirim12 ha48 ha180 ha2 ha
Guarujá do Sul20 ha80 ha300 ha2 ha
Guatambú20 ha80 ha300 ha2 ha
Herval d'Oeste20 ha80 ha300 ha2 ha
Ibiam18 ha72 ha270 ha2 ha
Ibicaré18 ha72 ha270 ha2 ha
Ibirama18 ha72 ha270 ha2 ha
Içara20 ha80 ha300 ha2 ha
Ilhota12 ha48 ha180 ha2 ha
Imaruí16 ha64 ha240 ha2 ha
Imbituba16 ha64 ha240 ha2 ha
Imbuia18 ha72 ha270 ha2 ha
Indaial12 ha48 ha180 ha2 ha
Iomerê18 ha72 ha270 ha2 ha
Ipira20 ha80 ha300 ha2 ha
Iporã do Oeste20 ha80 ha300 ha2 ha
Ipuaçu20 ha80 ha300 ha2 ha
Ipumirim20 ha80 ha300 ha2 ha
Iraceminha18 ha72 ha270 ha2 ha
Irani18 ha72 ha270 ha2 ha
Irati18 ha72 ha270 ha2 ha
Irineópolis16 ha64 ha240 ha2 ha
Itá20 ha80 ha300 ha2 ha
Itaiópolis16 ha64 ha240 ha2 ha
Itajaí12 ha48 ha180 ha2 ha
Itapema12 ha48 ha180 ha2 ha
Itapiranga20 ha80 ha300 ha2 ha
Itapoá12 ha48 ha180 ha2 ha
Ituporanga18 ha72 ha270 ha2 ha
Jaborá18 ha72 ha270 ha2 ha
Jacinto Machado18 ha72 ha270 ha2 ha
Jaguaruna20 ha80 ha300 ha2 ha
Jaraguá do Sul12 ha48 ha180 ha2 ha
Jardinópolis20 ha80 ha300 ha2 ha
Joaçaba20 ha80 ha300 ha2 ha
Joinville12 ha48 ha180 ha2 ha
José Boiteux18 ha72 ha270 ha2 ha
Jupiá20 ha80 ha300 ha2 ha
Lacerdópolis20 ha80 ha300 ha2 ha
Lages20 ha80 ha300 ha2 ha
Laguna16 ha64 ha240 ha2 ha
Lajeado Grande20 ha80 ha300 ha2 ha
Laurentino18 ha72 ha270 ha2 ha
Lauro Müller14 ha56 ha210 ha2 ha
Lebon Régis20 ha80 ha300 ha2 ha
Leoberto Leal18 ha72 ha270 ha2 ha
Lindóia do Sul18 ha72 ha270 ha2 ha
Lontras18 ha72 ha270 ha2 ha
Luiz Alves12 ha48 ha180 ha2 ha
Luzerna20 ha80 ha300 ha2 ha
Macieira18 ha72 ha270 ha2 ha
Mafra16 ha64 ha240 ha2 ha
Major Gercino18 ha72 ha270 ha2 ha
Major Vieira16 ha64 ha240 ha2 ha
Maracajá20 ha80 ha300 ha2 ha
Maravilha20 ha80 ha300 ha2 ha
Marema20 ha80 ha300 ha2 ha
Massaranduba12 ha48 ha180 ha2 ha
Matos Costa16 ha64 ha240 ha2 ha
Meleiro18 ha72 ha270 ha2 ha
Mirim Doce18 ha72 ha270 ha2 ha
Modelo18 ha72 ha270 ha2 ha
Mondaí20 ha80 ha300 ha2 ha
Monte Carlo20 ha80 ha300 ha2 ha
Monte Castelo16 ha64 ha240 ha2 ha
Morro da Fumaça14 ha56 ha210 ha2 ha
Morro Grande18 ha72 ha270 ha2 ha
Navegantes12 ha48 ha180 ha2 ha
Nova Erechim18 ha72 ha270 ha2 ha
Nova Itaberaba20 ha80 ha300 ha2 ha
Nova Trento18 ha72 ha270 ha2 ha
Nova Veneza18 ha72 ha270 ha2 ha
Novo Horizonte20 ha80 ha300 ha2 ha
Orleans14 ha56 ha210 ha2 ha
Otacílio Costa20 ha80 ha300 ha2 ha
Ouro18 ha72 ha270 ha2 ha
Ouro Verde20 ha80 ha300 ha2 ha
Paial20 ha80 ha300 ha2 ha
Painel20 ha80 ha300 ha2 ha
Palhoça12 ha48 ha180 ha2 ha
Palma Sola18 ha72 ha270 ha2 ha
Palmeira20 ha80 ha300 ha2 ha
Palmitos20 ha80 ha300 ha2 ha
Papanduva16 ha64 ha240 ha2 ha
Paraíso20 ha80 ha300 ha2 ha
Passo de Torres20 ha80 ha300 ha2 ha
Passos Maia18 ha72 ha270 ha2 ha
Paulo Lopes12 ha48 ha180 ha2 ha
Pedras Grandes14 ha56 ha210 ha2 ha
Penha12 ha48 ha180 ha2 ha
Peritiba18 ha72 ha270 ha2 ha
Pescaria Brava16 ha64 ha240 ha2 ha
Petrolândia18 ha72 ha270 ha2 ha
Pinhalzinho20 ha80 ha300 ha2 ha
Pinheiro Preto18 ha72 ha270 ha2 ha
Piratuba20 ha80 ha300 ha2 ha
Planalto Alegre20 ha80 ha300 ha2 ha
Pomerode12 ha48 ha180 ha2 ha
Ponte Alta22 ha88 ha330 ha2 ha
Ponte Alta do Norte24 ha96 ha360 ha2 ha
Ponte Serrada18 ha72 ha270 ha2 ha
Porto Belo12 ha48 ha180 ha2 ha
Porto União16 ha64 ha240 ha2 ha
Pouso Redondo18 ha72 ha270 ha2 ha
Praia Grande18 ha72 ha270 ha2 ha
Presidente Castello Branco18 ha72 ha270 ha2 ha
Presidente Getúlio18 ha72 ha270 ha2 ha
Presidente Nereu12 ha48 ha180 ha2 ha
Princesa20 ha80 ha300 ha2 ha
Quilombo18 ha72 ha270 ha2 ha
Rancho Queimado18 ha72 ha270 ha2 ha
Rio das Antas18 ha72 ha270 ha2 ha
Rio do Campo18 ha72 ha270 ha2 ha
Rio do Oeste18 ha72 ha270 ha2 ha
Rio dos Cedros12 ha48 ha180 ha2 ha
Rio do Sul18 ha72 ha270 ha2 ha
Rio Fortuna14 ha56 ha210 ha2 ha
Rio Negrinho16 ha64 ha240 ha2 ha
Rio Rufino20 ha80 ha300 ha2 ha
Riqueza20 ha80 ha300 ha2 ha
Rodeio12 ha48 ha180 ha2 ha
Romelândia18 ha72 ha270 ha2 ha
Salete18 ha72 ha270 ha2 ha
Saltinho18 ha72 ha270 ha2 ha
Salto Veloso20 ha80 ha300 ha2 ha
Sangão20 ha80 ha300 ha2 ha
Santa Cecília24 ha96 ha360 ha2 ha
Santa Helena18 ha72 ha270 ha2 ha
Santa Rosa de Lima14 ha56 ha210 ha2 ha
Santa Rosa do Sul20 ha80 ha300 ha2 ha
Santa Terezinha16 ha64 ha240 ha2 ha
Santa Terezinha do Progresso18 ha72 ha270 ha2 ha
Santiago do Sul18 ha72 ha270 ha2 ha
Santo Amaro da Imperatriz12 ha48 ha180 ha2 ha
São Bento do Sul16 ha64 ha240 ha2 ha
São Bernardino20 ha80 ha300 ha2 ha
São Bonifácio18 ha72 ha270 ha2 ha
São Carlos18 ha72 ha270 ha2 ha
São Cristóvão do Sul24 ha96 ha360 ha2 ha
São Domingos20 ha80 ha300 ha2 ha
São Francisco do Sul12 ha48 ha180 ha2 ha
São João Batista18 ha72 ha270 ha2 ha
São João do Itaperiú12 ha48 ha180 ha2 ha
São João do Oeste20 ha80 ha300 ha2 ha
São João do Sul20 ha80 ha300 ha2 ha
São Joaquim20 ha80 ha300 ha2 ha
São José12 ha48 ha180 ha2 ha
São José do Cedro20 ha80 ha300 ha2 ha
São José do Cerrito20 ha80 ha300 ha2 ha
São Lourenço do Oeste20 ha80 ha300 ha2 ha
São Ludgero14 ha56 ha210 ha2 ha
São Martinho14 ha56 ha210 ha2 ha
São Miguel da Boa Vista20 ha80 ha300 ha2 ha
São Miguel do Oeste20 ha80 ha300 ha2 ha
São Pedro de Alcântara12 ha48 ha180 ha2 ha
Saudades18 ha72 ha270 ha2 ha
Schroeder12 ha48 ha180 ha2 ha
Seara20 ha80 ha300 ha2 ha
Serra Alta18 ha72 ha270 ha2 ha
Siderópolis14 ha56 ha210 ha2 ha
Sombrio20 ha80 ha300 ha2 ha
Sul Brasil18 ha72 ha270 ha2 ha
Taió18 ha72 ha270 ha2 ha
Tangará18 ha72 ha270 ha2 ha
Tigrinhos20 ha80 ha300 ha2 ha
Tijucas12 ha48 ha180 ha2 ha
Timbé do Sul18 ha72 ha270 ha2 ha
Timbó12 ha48 ha180 ha2 ha
Timbó Grande24 ha96 ha360 ha2 ha
Três Barras16 ha64 ha240 ha2 ha
Treviso14 ha56 ha210 ha2 ha
Treze de Maio14 ha56 ha210 ha2 ha
Treze Tílias20 ha80 ha300 ha2 ha
Trombudo Central18 ha72 ha270 ha2 ha
Tubarão14 ha56 ha210 ha2 ha
Tunápolis20 ha80 ha300 ha2 ha
Turvo18 ha72 ha270 ha2 ha
União do Oeste20 ha80 ha300 ha2 ha
Urubici20 ha80 ha300 ha2 ha
Urupema20 ha80 ha300 ha2 ha
Urussanga14 ha56 ha210 ha2 ha
Vargeão18 ha72 ha270 ha2 ha
Vargem20 ha80 ha300 ha2 ha
Vargem Bonita18 ha72 ha270 ha2 ha
Vidal Ramos12 ha48 ha180 ha2 ha
Videira18 ha72 ha270 ha2 ha
Vitor Meireles18 ha72 ha270 ha2 ha
Witmarsum18 ha72 ha270 ha2 ha
Xanxerê18 ha72 ha270 ha2 ha
Xavantina20 ha80 ha300 ha2 ha
Xaxim20 ha80 ha300 ha2 ha
Zortéa20 ha80 ha300 ha2 ha

Deslize a tabela para os lados para ver todas as colunas.

Fonte: INCRA, Índices Básicos do Sistema Nacional de Cadastro Rural, com as frações mínimas da Instrução Especial nº 5/2022. Classificar um imóvel pelo módulo fiscal.