Tabela VTN de Paraná em 2026
Valor da terra nua em reais por hectare informado à Receita Federal por 397 municípios de Paraná para o ITR de 2026.
| Município | Lavoura, aptidão boa | Lavoura, aptidão regular | Lavoura, aptidão restrita | Pastagem plantada | Silvicultura ou pastagem natural | Preservação da fauna ou flora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abatiá | 85.700,00 | 64.800,00 | 55.500,00 | 42.800,00 | 32.300,00 | 12.000,00 |
| Adrianópolis | 34.000,00 | 28.000,00 | 25.000,00 | 20.000,00 | 13.000,00 | 8.000,00 |
| Agudos do Sul | 55.100,00 | 40.000,00 | 30.300,00 | 21.000,00 | 12.100,00 | 5.400,00 |
| Almirante Tamandaré | 56.700,00 | 40.400,00 | 30.900,00 | 20.800,00 | 11.800,00 | 4.800,00 |
| Altamira do Paraná | 68.100,00 | 55.300,00 | 43.300,00 | 35.100,00 | 23.600,00 | 11.700,00 |
| Altônia | 86.962,44 | 76.674,99 | 54.508,85 | 49.709,73 | 35.335,57 | 18.416,56 |
| Alto Paraíso | 39.000,00 | 39.000,00 | 33.500,00 | 29.400,00 | 25.300,00 | 11.400,00 |
| Alto Paraná | 63.175,56 | 52.055,01 | 41.226,60 | 32.016,00 | 10.000,01 | |
| Alto Piquiri | 80.145,65 | 51.235,59 | 34.789,61 | 33.317,03 | 24.152,29 | 12.622,49 |
| Alvorada do Sul | 152.444,76 | 126.529,15 | 100.613,54 | 80.795,72 | 74.697,93 | 71.649,03 |
| Amaporã | 78.105,00 | 74.460,10 | 61.859,16 | 49.049,94 | 38.740,08 | 27.076,40 |
| Ampére | 90.800,00 | 74.100,00 | 58.000,00 | 35.200,00 | 23.500,00 | 9.200,00 |
| Anahy | 88.000,00 | 68.300,00 | 53.400,00 | 39.200,00 | 24.100,00 | 13.500,00 |
| Andirá | 121.263,56 | 103.680,34 | 81.852,90 | 54.568,60 | 43.654,88 | 21.827,44 |
| Ângulo | 95.347,65 | 87.043,50 | 79.139,55 | 70.935,45 | 46.123,05 | 21.010,50 |
| Antonina | 46.400,00 | 46.400,00 | 33.600,00 | 24.800,00 | 16.200,00 | 4.400,00 |
| Antônio Olinto | 54.800,00 | 40.200,00 | 25.600,00 | 19.600,00 | 10.300,00 | 4.500,00 |
| Apucarana | 86.531,10 | 59.205,49 | 45.542,68 | 36.434,15 | 27.325,61 | 18.217,07 |
| Arapongas | 145.000,00 | 114.800,00 | 94.500,00 | 69.300,00 | 50.300,00 | 25.200,00 |
| Arapoti | 60.371,78 | 57.353,19 | 45.278,84 | 33.204,48 | 30.185,89 | 12.074,36 |
| Arapuã | 87.379,90 | 62.651,70 | 53.196,80 | 37.611,80 | 30.858,30 | 13.195,30 |
| Araruna | 65.300,00 | 52.700,00 | 41.600,00 | 34.100,00 | 23.000,00 | 11.200,00 |
| Araucária | 70.900,00 | 50.200,00 | 39.000,00 | 25.400,00 | 13.800,00 | 5.700,00 |
| Ariranha do Ivaí | 80.000,00 | 60.000,00 | 46.900,00 | 36.400,00 | 30.400,00 | 12.600,00 |
| Assaí | 100.000,00 | 85.000,00 | 65.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 |
| Assis Chateaubriand | 95.500,00 | 71.400,00 | 55.200,00 | 35.400,00 | 24.800,00 | 20.282,66 |
| Astorga | 88.651,24 | 84.218,68 | 66.488,43 | 48.758,18 | 44.223,28 | 26.595,70 |
| Atalaia | 126.258,86 | 84.867,64 | 70.688,28 | 51.191,66 | 12.511,20 | |
| Balsa Nova | 86.600,00 | 61.600,00 | 47.200,00 | 31.700,00 | 17.700,00 | 7.700,00 |
| Bandeirantes | 109.174,28 | 79.252,44 | 66.313,27 | 54.991,49 | 38.817,52 | 13.343,52 |
| Barbosa Ferraz | 118.637,65 | 112.705,77 | 84.529,32 | 60.570,00 | 32.940,00 | 16.290,00 |
| Barracão | 91.200,00 | 71.100,00 | 56.600,00 | 35.400,00 | 23.200,00 | 9.200,00 |
| Barra do Jacaré | 95.200,00 | 80.900,00 | 66.640,00 | 47.600,00 | 38.080,00 | 19.040,00 |
| Bela Vista da Caroba | 93.200,00 | 75.800,00 | 59.800,00 | 36.300,00 | 24.600,00 | 10.300,00 |
| Bela Vista do Paraíso | 121.000,00 | 97.600,00 | 79.500,00 | 68.800,00 | 58.500,00 | 20.800,00 |
| Bituruna | 75.582,72 | 61.119,83 | 45.658,28 | 25.630,90 | 16.706,78 | 5.603,52 |
| Boa Esperança | 88.400,00 | 72.100,00 | 56.800,00 | 46.200,00 | 31.100,00 | 15.300,00 |
| Boa Esperança do Iguaçu | 93.700,00 | 75.600,00 | 59.800,00 | 36.400,00 | 25.100,00 | 9.500,00 |
| Boa Ventura de São Roque | 71.610,68 | 52.527,89 | 47.706,98 | 38.165,58 | 28.624,19 | 19.082,79 |
| Boa Vista da Aparecida | 86.900,00 | 67.700,00 | 50.800,00 | 37.900,00 | 23.000,00 | 11.400,00 |
| Bocaiúva do Sul | 37.500,00 | 37.500,00 | 28.000,00 | 17.900,00 | 11.300,00 | 4.500,00 |
| Bom Jesus do Sul | 45.400,72 | 33.302,35 | 30.245,93 | 24.196,74 | 18.147,55 | 12.098,36 |
| Bom Sucesso | 55.374,00 | 40.607,61 | 36.916,00 | 29.532,80 | 22.149,61 | 14.766,40 |
| Bom Sucesso do Sul | 102.400,00 | 79.000,00 | 64.400,00 | 35.100,00 | 22.800,00 | 10.400,00 |
| Borrazópolis | 83.000,00 | 60.600,00 | 48.800,00 | 37.900,00 | 31.500,00 | 13.500,00 |
| Braganey | 87.000,00 | 67.500,00 | 52.200,00 | 38.700,00 | 23.900,00 | 12.900,00 |
| Brasilândia do Sul | 75.700,00 | 53.900,00 | 42.000,00 | 35.900,00 | 28.600,00 | 15.835,47 |
| Cafeara | 83.000,00 | 66.400,00 | 56.000,00 | 48.300,00 | 40.100,00 | 14.200,00 |
| Cafelândia | 95.722,15 | 76.196,34 | 59.553,31 | 44.771,33 | 33.924,12 | 20.630,97 |
| Cafezal do Sul | 42.800,00 | 42.800,00 | 35.400,00 | 32.700,00 | 25.300,00 | 11.400,00 |
| Califórnia | 87.400,00 | 70.400,00 | 57.100,00 | 42.500,00 | 29.200,00 | 15.000,00 |
| Cambará | 118.300,00 | 90.800,00 | 75.000,00 | 59.800,00 | 44.000,00 | 32.900,00 |
| Cambé | 133.400,00 | 110.000,00 | 94.700,00 | 79.300,00 | 67.300,00 | 24.300,00 |
| Cambira | 91.000,00 | 71.700,00 | 59.200,00 | 43.200,00 | 36.200,00 | 15.000,00 |
| Campina da Lagoa | 83.200,00 | 67.800,00 | 53.400,00 | 43.500,00 | 29.200,00 | 14.500,00 |
| Campina do Simão | 71.200,00 | 49.500,00 | 32.100,00 | 22.000,00 | 15.000,00 | 6.000,00 |
| Campina Grande do Sul | 53.400,00 | 38.200,00 | 29.400,00 | 20.600,00 | 12.000,00 | 4.800,00 |
| Campo Bonito | 87.000,00 | 67.500,00 | 52.200,00 | 38.700,00 | 23.900,00 | 12.900,00 |
| Campo do Tenente | 58.000,00 | 41.500,00 | 31.100,00 | 21.700,00 | 12.400,00 | 5.400,00 |
| Campo Largo | 69.601,00 | 46.632,00 | 30.624,00 | 20.880,00 | 13.920,00 | 6.264,00 |
| Campo Magro | 51.500,00 | 38.000,00 | 29.000,00 | 19.200,00 | 11.300,00 | 4.800,00 |
| Campo Mourão | 112.038,20 | 79.755,64 | 63.468,53 | 50.484,73 | 33.685,50 | 26.098,72 |
| Cândido de Abreu | 60.371,78 | 51.617,87 | 31.574,44 | 24.148,71 | 18.111,53 | 8.452,05 |
| Candói | 103.414,30 | 73.692,02 | 43.527,07 | 26.205,18 | 17.983,74 | 7.673,34 |
| Cantagalo | 73.100,00 | 50.500,00 | 32.300,00 | 22.100,00 | 15.600,00 | 6.300,00 |
| Capanema | 91.600,00 | 73.900,00 | 57.600,00 | 36.200,00 | 24.700,00 | 9.300,00 |
| Capitão Leônidas Marques | 88.800,00 | 69.200,00 | 51.900,00 | 38.700,00 | 23.500,00 | 12.700,00 |
| Carambeí | 47.613,43 | 40.288,29 | 32.963,14 | 25.638,00 | 18.312,86 | 13.185,26 |
| Carlópolis | 62.000,00 | 62.000,00 | 50.500,00 | 39.300,00 | 29.400,00 | 13.400,00 |
| Cascavel | 43.450,00 | 37.310,00 | 30.170,00 | 23.030,00 | 17.710,00 | 17.700,00 |
| Castro | 39.884,34 | 35.895,91 | 29.913,25 | 25.924,82 | 21.936,39 | 11.965,29 |
| Catanduvas | 88.600,00 | 69.800,00 | 53.100,00 | 38.900,00 | 23.800,00 | 13.000,00 |
| Centenário do Sul | 83.000,00 | 66.400,00 | 56.000,00 | 48.300,00 | 40.100,00 | 14.200,00 |
| Cerro Azul | 36.000,00 | 36.000,00 | 27.100,00 | 17.700,00 | 10.800,00 | 4.200,00 |
| Céu Azul | 88.800,00 | 69.900,00 | 53.100,00 | 38.800,00 | 23.800,00 | 13.000,00 |
| Chopinzinho | 52.863,56 | 29.474,74 | 21.522,67 | 21.522,67 | 10.191,41 | 10.191,41 |
| Cianorte | 77.300,00 | 57.700,00 | 48.300,00 | 39.100,00 | 29.400,00 | 11.800,00 |
| Cidade Gaúcha | 35.200,00 | 26.400,00 | 24.200,00 | 24.200,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Clevelândia | 95.500,00 | 73.700,00 | 60.100,00 | 32.800,00 | 21.200,00 | 9.600,00 |
| Colombo | 73.400,00 | 53.900,00 | 44.100,00 | 30.000,00 | 16.300,00 | 6.000,00 |
| Colorado | 50.400,00 | 45.811,00 | 41.233,00 | 19.000,00 | 16.254,00 | 16.254,00 |
| Congonhinhas | 92.055,00 | 74.800,00 | 56.950,00 | 46.665,00 | 44.880,00 | 12.410,00 |
| Conselheiro Mairinck | 56.900,00 | 56.900,00 | 44.100,00 | 33.100,00 | 26.900,00 | 12.800,00 |
| Contenda | 61.300,00 | 42.400,00 | 32.700,00 | 22.000,00 | 12.500,00 | 5.300,00 |
| Corbélia | 39.705,35 | 31.346,33 | 22.987,31 | 20.897,56 | 12.538,53 | 8.359,02 |
| Cornélio Procópio | 116.128,54 | 99.289,90 | 78.386,76 | 52.257,84 | 41.806,27 | 20.903,14 |
| Coronel Domingos Soares | 32.694,65 | 28.498,84 | 25.883,27 | 17.437,15 | 13.077,86 | 8.718,57 |
| Coronel Vivida | 75.755,29 | 65.542,16 | 50.209,90 | 39.639,40 | 23.783,64 | 15.855,76 |
| Corumbataí do Sul | 86.940,00 | 61.800,00 | 33.005,00 | 29.900,00 | 20.660,00 | 20.660,00 |
| Cruzeiro do Iguaçu | 93.700,00 | 75.600,00 | 59.800,00 | 36.400,00 | 25.100,00 | 9.500,00 |
| Cruzeiro do Oeste | 45.114,36 | 40.602,92 | 33.835,77 | 24.812,90 | 20.301,46 | 13.534,31 |
| Cruzeiro do Sul | 48.300,00 | 48.300,00 | 40.000,00 | 31.500,00 | 24.500,00 | 8.100,00 |
| Cruz Machado | 42.700,00 | 42.700,00 | 32.800,00 | 18.100,00 | 10.700,00 | 4.800,00 |
| Cruzmaltina | 83.200,00 | 60.800,00 | 49.000,00 | 38.100,00 | 31.500,00 | 13.500,00 |
| Curiúva | 55.396,64 | 47.364,12 | 37.392,73 | 24.928,49 | 19.942,79 | 14.957,09 |
| Diamante D'Oeste | 80.800,00 | 64.400,00 | 50.100,00 | 29.800,00 | 19.900,00 | 10.400,00 |
| Diamante do Norte | 78.400,00 | 74.700,00 | 63.200,00 | 49.800,00 | 39.000,00 | 12.400,00 |
| Diamante do Sul | 61.100,00 | 50.800,00 | 41.000,00 | 22.800,00 | 15.900,00 | 6.700,00 |
| Dois Vizinhos | 87.049,01 | 69.583,32 | 51.558,73 | 34.791,67 | 23.893,08 | 8.662,98 |
| Douradina | 44.100,00 | 44.100,00 | 35.400,00 | 32.700,00 | 25.300,00 | 11.400,00 |
| Doutor Camargo | 131.367,60 | 104.572,78 | 88.892,08 | 57.833,02 | 39.827,32 | 26.065,00 |
| Doutor Ulysses | 33.500,00 | 33.500,00 | 24.800,00 | 16.600,00 | 10.000,00 | 4.200,00 |
| Enéas Marques | 92.200,00 | 73.700,00 | 58.000,00 | 36.200,00 | 25.100,00 | 9.400,00 |
| Engenheiro Beltrão | 86.400,00 | 70.400,00 | 55.500,00 | 40.500,00 | 30.400,00 | 15.000,00 |
| Entre Rios do Oeste | 91.700,00 | 67.600,00 | 53.300,00 | 32.800,00 | 22.800,00 | 12.300,00 |
| Esperança Nova | 65.550,00 | 56.695,00 | 52.095,00 | 40.595,00 | 18.285,00 | |
| Espigão Alto do Iguaçu | 71.400,00 | 59.100,00 | 48.600,00 | 26.600,00 | 17.900,00 | 7.800,00 |
| Farol | 119.205,00 | 107.058,00 | 89.201,00 | 66.000,00 | 45.259,00 | 33.360,00 |
| Faxinal | 82.900,00 | 60.800,00 | 49.200,00 | 38.600,00 | 31.300,00 | 13.500,00 |
| Fazenda Rio Grande | 61.300,00 | 42.400,00 | 32.700,00 | 22.000,00 | 12.500,00 | 5.300,00 |
| Fênix | 125.600,00 | 106.400,00 | 86.600,00 | 68.300,00 | 55.600,00 | 20.220,00 |
| Fernandes Pinheiro | 50.342,76 | 36.929,94 | 33.532,03 | 26.825,63 | 20.119,22 | 13.412,81 |
| Figueira | 54.900,00 | 54.900,00 | 43.100,00 | 32.800,00 | 24.900,00 | 10.900,00 |
| Floraí | 107.831,00 | 83.857,00 | 55.640,00 | 42.568,00 | 34.160,00 | 14.600,00 |
| Flor da Serra do Sul | 93.700,00 | 75.200,00 | 59.300,00 | 36.400,00 | 24.400,00 | 9.900,00 |
| Floresta | 166.175,00 | 132.020,00 | 115.920,00 | 81.190,00 | 60.375,00 | 22.655,00 |
| Florestópolis | 125.400,00 | 95.095,00 | 78.584,00 | 59.878,50 | 42.322,50 | 41.277,50 |
| Flórida | 109.900,00 | 89.300,00 | 82.300,00 | 69.000,00 | 49.900,00 | 21.200,00 |
| Formosa do Oeste | 91.700,00 | 67.600,00 | 52.000,00 | 32.800,00 | 22.800,00 | 12.300,00 |
| Foz do Iguaçu | 193.041,60 | 154.370,40 | 119.786,40 | 92.957,60 | 69.063,20 | 42.444,00 |
| Foz do Jordão | 47.435,08 | 37.448,75 | 27.649,66 | 22.032,35 | 16.727,11 | 11.109,80 |
| Francisco Alves | 74.400,00 | 57.100,00 | 49.700,00 | 35.900,00 | 28.600,00 | 11.400,00 |
| Francisco Beltrão | 93.700,00 | 76.500,00 | 61.500,00 | 38.100,00 | 25.500,00 | 12.000,00 |
| General Carneiro | 34.771,63 | 25.499,20 | 23.181,09 | 18.544,87 | 13.908,65 | 7.211,89 |
| Godoy Moreira | 79.600,00 | 58.000,00 | 46.800,00 | 33.000,00 | 28.900,00 | 12.700,00 |
| Goioerê | 100.950,00 | 83.200,00 | 59.050,00 | 44.350,00 | 32.130,00 | 25.110,00 |
| Goioxim | 94.050,00 | 67.700,00 | 52.600,00 | 30.200,00 | 21.500,00 | 12.900,00 |
| Grandes Rios | 77.200,00 | 68.292,31 | 59.384,62 | 50.476,92 | 38.600,00 | 20.784,62 |
| Guaíra | 80.910,00 | 63.810,00 | 46.440,00 | 28.620,00 | 20.520,00 | 10.980,00 |
| Guairaçá | 87.400,44 | 75.442,47 | 62.589,31 | 49.624,38 | 42.693,79 | 29.663,18 |
| Guamiranga | 83.300,00 | 59.300,00 | 41.800,00 | 26.900,00 | 16.100,00 | 8.000,00 |
| Guapirama | 58.100,00 | 58.100,00 | 44.100,00 | 32.800,00 | 26.900,00 | 11.800,00 |
| Guaporema | 52.500,00 | 52.500,00 | 45.600,00 | 36.000,00 | 28.200,00 | 10.400,00 |
| Guaraci | 59.700,00 | 47.800,00 | 40.200,00 | 34.800,00 | 28.900,00 | 10.200,00 |
| Guaraniaçu | 51.136,36 | 38.119,83 | 31.663,22 | 20.382,23 | 13.553,72 | 7.716,94 |
| Guarapuava | 114.300,00 | 78.400,00 | 45.100,00 | 29.800,00 | 19.900,00 | 8.300,00 |
| Guaraqueçaba | 38.600,00 | 38.600,00 | 30.400,00 | 21.600,00 | 14.300,00 | 4.400,00 |
| Guaratuba | 67.500,00 | 49.600,00 | 39.500,00 | 29.400,00 | 18.100,00 | 4.400,00 |
| Honório Serpa | 116.500,00 | 89.900,00 | 73.300,00 | 40.000,00 | 26.000,00 | 11.800,00 |
| Ibaiti | 86.061,34 | 73.152,14 | 61.964,17 | 55.939,87 | 38.727,60 | 36.145,76 |
| Ibema | 87.700,00 | 69.000,00 | 52.300,00 | 38.200,00 | 23.400,00 | 12.900,00 |
| Ibiporã | 130.903,61 | 111.268,07 | 91.632,53 | 78.542,17 | 58.906,63 | 32.725,91 |
| Icaraíma | 37.700,00 | 37.700,00 | 35.400,00 | 29.400,00 | 25.300,00 | 11.400,00 |
| Iguaraçu | 75.783,16 | 63.440,11 | 55.897,86 | 53.318,00 | 45.405,87 | 22.539,44 |
| Iguatu | 90.400,00 | 70.400,00 | 52.800,00 | 39.400,00 | 23.800,00 | 13.000,00 |
| Imbaú | 47.121,54 | 33.067,75 | 28.824,05 | 24.800,81 | 19.840,64 | 9.920,33 |
| Imbituva | 79.100,00 | 59.300,00 | 45.600,00 | 25.900,00 | 15.300,00 | 8.200,00 |
| Inácio Martins | 77.900,00 | 60.600,00 | 43.500,00 | 22.200,00 | 12.900,00 | 9.400,00 |
| Inajá | 60.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | 31.000,00 | 10.000,00 | |
| Indianópolis | 53.100,00 | 53.100,00 | 45.700,00 | 36.000,00 | 28.200,00 | 11.400,00 |
| Ipiranga | 41.213,77 | 32.537,19 | 23.860,61 | 21.691,46 | 17.353,17 | 13.014,88 |
| Iporã | 59.500,00 | 44.100,00 | 35.400,00 | 32.700,00 | 25.300,00 | 11.400,00 |
| Iracema do Oeste | 91.700,00 | 67.600,00 | 52.000,00 | 32.800,00 | 22.800,00 | 12.300,00 |
| Irati | 66.951,81 | 56.403,60 | 43.877,61 | 25.857,75 | 15.602,55 | 8.790,17 |
| Iretama | 86.915,33 | 59.950,33 | 51.645,67 | 43.325,33 | 40.192,67 | 11.409,00 |
| Itaguajé | 62.400,00 | 54.200,00 | 45.300,00 | 37.400,00 | 37.400,00 | 10.800,00 |
| Itaipulândia | 127.200,00 | 100.200,00 | 77.300,00 | 56.800,00 | 56.800,00 | 21.100,00 |
| Itambaracá | 102.435,40 | 87.582,27 | 69.143,89 | 46.095,93 | 36.876,74 | 18.438,37 |
| Itambé | 94.500,00 | 75.000,00 | 63.000,00 | 42.300,00 | 32.800,00 | 13.900,00 |
| Itapejara d'Oeste | 95.900,00 | 73.900,00 | 60.300,00 | 32.900,00 | 21.300,00 | 9.700,00 |
| Itaperuçu | 33.100,00 | 33.100,00 | 25.000,00 | 16.900,00 | 10.400,00 | 4.200,00 |
| Itaúna do Sul | 55.350,00 | 45.360,00 | 35.505,00 | 32.400,00 | 23.220,00 | 9.050,00 |
| Ivaí | 98.600,00 | 71.900,00 | 51.300,00 | 33.700,00 | 23.500,00 | 7.600,00 |
| Ivaiporã | 81.100,00 | 60.500,00 | 47.400,00 | 37.100,00 | 30.200,00 | 13.400,00 |
| Ivaté | 36.400,00 | 36.400,00 | 31.500,00 | 29.400,00 | 25.300,00 | 11.400,00 |
| Ivatuba | 103.100,00 | 81.600,00 | 71.200,00 | 50.300,00 | 37.400,00 | 14.200,00 |
| Jaboti | 56.900,00 | 56.900,00 | 44.100,00 | 33.100,00 | 26.900,00 | 12.800,00 |
| Jacarezinho | 45.452,34 | 33.331,72 | 28.786,48 | 24.241,25 | 20.453,55 | 13.635,70 |
| Jaguapitã | 86.300,00 | 69.300,00 | 56.500,00 | 49.100,00 | 41.800,00 | 14.800,00 |
| Jaguariaíva | 41.228,73 | 37.238,83 | 26.599,17 | 23.939,26 | 22.609,29 | 8.727,60 |
| Jandaia do Sul | 118.000,00 | 92.300,00 | 73.400,00 | 49.300,00 | 39.300,00 | 16.800,00 |
| Janiópolis | 105.000,00 | 84.000,00 | 56.500,00 | 52.300,00 | 36.200,00 | 18.900,00 |
| Japira | 56.900,00 | 56.900,00 | 44.100,00 | 33.100,00 | 26.900,00 | 12.800,00 |
| Japurá | 115.300,00 | 86.100,00 | 71.300,00 | 56.600,00 | 42.200,00 | 17.300,00 |
| Jardim Alegre | 78.800,00 | 60.300,00 | 47.300,00 | 36.400,00 | 29.900,00 | 13.700,00 |
| Jardim Olinda | 78.750,00 | 66.360,00 | 55.020,00 | 42.945,00 | 39.960,00 | 34.650,00 |
| Jataizinho | 112.690,13 | 83.954,15 | 70.544,02 | 57.922,73 | 45.301,44 | 14.649,72 |
| Jesuítas | 91.700,00 | 67.600,00 | 52.000,00 | 32.800,00 | 22.800,00 | 12.300,00 |
| Joaquim Távora | 54.900,00 | 54.900,00 | 42.800,00 | 32.800,00 | 26.200,00 | 11.600,00 |
| Jundiaí do Sul | 58.100,00 | 58.100,00 | 44.100,00 | 32.800,00 | 26.900,00 | 11.800,00 |
| Juranda | 130.635,82 | 93.078,02 | 78.381,49 | 49.151,73 | 35.155,24 | 16.329,48 |
| Jussara | 130.780,00 | 85.900,00 | 74.160,00 | 58.070,00 | 35.000,00 | 18.000,00 |
| Kaloré | 91.000,00 | 71.700,00 | 59.200,00 | 43.200,00 | 36.200,00 | 15.000,00 |
| Lapa | 55.885,45 | 38.237,41 | 29.413,39 | 24.437,06 | 18.327,79 | 12.218,53 |
| Laranjal | 65.535,31 | 59.293,85 | 40.569,48 | 31.207,29 | 21.845,10 | 9.923,92 |
| Laranjeiras do Sul | 71.700,00 | 59.900,00 | 49.900,00 | 27.400,00 | 19.600,00 | 7.800,00 |
| Leópolis | 127.490,00 | 121.115,50 | 82.868,50 | 63.745,00 | 50.996,00 | 31.872,50 |
| Lidianópolis | 108.600,00 | 83.600,00 | 65.700,00 | 50.700,00 | 41.600,00 | 18.000,00 |
| Lindoeste | 47.214,06 | 44.853,36 | 35.410,55 | 27.117,65 | 16.270,59 | 10.847,06 |
| Loanda | 56.736,91 | 44.792,30 | 32.847,68 | 29.861,53 | 21.500,30 | 10.750,15 |
| Lobato | 97.250,00 | 73.540,00 | 60.030,00 | 43.525,00 | 45.023,00 | 20.210,00 |
| Londrina | 128.562,00 | 98.722,00 | 69.811,00 | 48.911,00 | 35.467,00 | 22.547,00 |
| Luiziana | 118.322,52 | 87.506,27 | 74.299,29 | 45.400,00 | 35.800,00 | 24.212,77 |
| Lunardelli | 78.200,00 | 60.200,00 | 47.300,00 | 36.500,00 | 30.000,00 | 13.000,00 |
| Lupionópolis | 82.900,00 | 66.400,00 | 55.900,00 | 48.400,00 | 40.100,00 | 14.200,00 |
| Mallet | 72.200,00 | 59.000,00 | 52.700,00 | 21.000,00 | 13.700,00 | 9.600,00 |
| Mamborê | 130.252,88 | 114.527,59 | 97.689,66 | 65.126,44 | 39.075,86 | 31.779,72 |
| Mandaguaçu | 118.990,00 | 76.155,00 | 60.900,00 | 48.700,00 | 38.900,00 | 19.500,00 |
| Mandaguari | 94.500,00 | 75.000,00 | 63.000,00 | 42.300,00 | 32.800,00 | 13.900,00 |
| Mandirituba | 57.700,00 | 41.500,00 | 31.600,00 | 21.700,00 | 12.600,00 | 5.500,00 |
| Manfrinópolis | 91.200,00 | 71.100,00 | 56.600,00 | 34.600,00 | 22.800,00 | 9.200,00 |
| Mangueirinha | 95.500,00 | 73.700,00 | 60.100,00 | 32.800,00 | 21.200,00 | 9.600,00 |
| Manoel Ribas | 79.100,00 | 62.700,00 | 40.700,00 | 31.400,00 | 23.500,00 | 10.400,00 |
| Marechal Cândido Rondon | 79.278,80 | 57.785,43 | 52.764,44 | 42.546,29 | 33.120,92 | 23.078,94 |
| Maria Helena | 54.241,65 | 48.271,98 | 36.950,19 | 30.671,74 | 20.482,14 | 12.865,66 |
| Marialva | 95.400,00 | 75.600,00 | 64.700,00 | 43.500,00 | 33.500,00 | 14.200,00 |
| Marilândia do Sul | 56.103,15 | 50.492,83 | 44.882,51 | 37.402,10 | 26.929,51 | 26.929,51 |
| Marilena | 48.700,00 | 48.700,00 | 40.900,00 | 32.500,00 | 25.400,00 | 8.400,00 |
| Mariluz | 84.138,89 | 64.880,18 | 46.724,73 | 38.991,45 | 28.255,70 | 12.472,43 |
| Maringá | 106.500,00 | 84.200,00 | 71.400,00 | 51.200,00 | 37.900,00 | 14.500,00 |
| Mariópolis | 98.100,00 | 75.700,00 | 61.700,00 | 33.600,00 | 21.800,00 | 9.900,00 |
| Maripá | 95.500,00 | 72.000,00 | 56.500,00 | 35.400,00 | 24.800,00 | 12.300,00 |
| Marmeleiro | 93.700,00 | 75.200,00 | 59.300,00 | 36.400,00 | 24.400,00 | 9.900,00 |
| Marquinho | 48.231,00 | 42.850,00 | 37.930,00 | 36.420,00 | 24.600,00 | 17.157,00 |
| Marumbi | 91.000,00 | 71.700,00 | 59.200,00 | 43.200,00 | 36.200,00 | 15.000,00 |
| Matelândia | 88.300,00 | 68.400,00 | 52.800,00 | 39.100,00 | 24.000,00 | 13.000,00 |
| Matinhos | 38.600,00 | 38.600,00 | 30.400,00 | 21.600,00 | 14.300,00 | 4.400,00 |
| Mato Rico | 75.100,00 | 58.100,00 | 35.300,00 | 27.600,00 | 18.900,00 | 7.200,00 |
| Mauá da Serra | 104.600,00 | 84.200,00 | 67.300,00 | 46.900,00 | 36.200,00 | 18.200,00 |
| Medianeira | 88.800,00 | 69.000,00 | 53.500,00 | 39.800,00 | 24.700,00 | 13.200,00 |
| Mercedes | 91.700,00 | 67.600,00 | 53.300,00 | 32.800,00 | 22.800,00 | 12.300,00 |
| Mirador | 74.400,00 | 67.100,00 | 56.800,00 | 44.400,00 | 35.100,00 | 12.100,00 |
| Miraselva | 59.700,00 | 47.800,00 | 40.200,00 | 34.800,00 | 28.900,00 | 10.200,00 |
| Missal | 159.100,00 | 127.200,00 | 100.200,00 | 77.300,00 | 35.000,00 | 19.100,00 |
| Moreira Sales | 73.000,00 | 59.000,00 | 46.600,00 | 34.200,00 | 25.800,00 | 12.600,00 |
| Morretes | 67.500,00 | 49.600,00 | 39.500,00 | 29.400,00 | 18.100,00 | 4.400,00 |
| Munhoz de Melo | 82.560,00 | 61.440,00 | 50.240,00 | 37.120,00 | 29.696,00 | 9.200,00 |
| Nossa Senhora das Graças | 82.005,00 | 67.830,00 | 57.435,00 | 47.460,00 | 35.595,00 | 26.000,00 |
| Nova Aliança do Ivaí | 74.300,00 | 48.500,00 | 40.200,00 | 31.500,00 | 24.500,00 | 8.100,00 |
| Nova América da Colina | 87.800,00 | 65.100,00 | 53.800,00 | 43.300,00 | 33.700,00 | 12.000,00 |
| Nova Aurora | 76.200,00 | 63.000,00 | 48.900,00 | 35.200,00 | 28.300,00 | 23.500,00 |
| Nova Cantu | 95.225,01 | 69.831,67 | 63.483,34 | 50.786,67 | 35.709,38 | 22.219,17 |
| Nova Esperança | 89.400,00 | 60.800,00 | 50.600,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 11.200,00 |
| Nova Esperança do Sudoeste | 94.000,00 | 75.500,00 | 58.300,00 | 36.300,00 | 24.900,00 | 9.500,00 |
| Nova Fátima | 115.000,00 | 94.085,33 | 75.751,25 | 61.671,76 | 44.218,63 | 29.031,42 |
| Nova Laranjeiras | 37.015,20 | 27.151,40 | 24.659,49 | 19.727,59 | 14.795,70 | 7.268,06 |
| Nova Londrina | 67.700,00 | 56.900,00 | 45.000,00 | 35.400,00 | 11.700,00 | |
| Nova Olímpia | 55.225,15 | 49.210,34 | 36.687,91 | 30.231,97 | 19.571,48 | 12.171,43 |
| Nova Prata do Iguaçu | 131.200,00 | 107.100,00 | 84.900,00 | 51.500,00 | 35.100,00 | 14.500,00 |
