Tabela VTN de Tocantins em 2026
Valor da terra nua em reais por hectare informado à Receita Federal por 74 municípios de Tocantins para o ITR de 2026.
| Município | Lavoura, aptidão boa | Lavoura, aptidão regular | Lavoura, aptidão restrita | Pastagem plantada | Silvicultura ou pastagem natural | Preservação da fauna ou flora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abreulândia | 9.000,00 | 7.000,00 | 6.400,00 | 5.100,00 | 4.291,27 | 4.291,27 |
| Aliança do Tocantins | 8.206,25 | 8.124,73 | 6.939,08 | 6.451,53 | 5.874,10 | 5.801,98 |
| Alvorada | 7.569,33 | 7.501,74 | 6.887,54 | 6.833,56 | 7.534,24 | 4.692,21 |
| Angico | 8.524,50 | 7.425,30 | 6.250,24 | 5.780,32 | 4.950,15 | 4.950,15 |
| Aparecida do Rio Negro | 8.400,00 | 7.200,00 | 6.900,00 | 5.750,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Araguacema | 11.700,00 | 11.450,00 | 8.930,00 | 8.220,00 | 7.130,00 | 7.060,00 |
| Araguaçu | 6.424,85 | 5.197,96 | 4.402,10 | 4.724,22 | 4.458,76 | 2.785,96 |
| Araguaína | 21.785,04 | 20.695,79 | 14.590,03 | 10.892,52 | 6.535,51 | 5.446,26 |
| Arapoema | 7.500,00 | 7.000,00 | 6.200,00 | 5.500,00 | 4.700,00 | 4.300,00 |
| Arraias | 9.812,00 | 7.907,00 | 7.269,00 | 2.767,00 | 2.258,00 | 2.216,00 |
| Bandeirantes do Tocantins | 10.334,76 | 10.334,76 | 8.965,88 | 8.086,42 | 8.038,43 | 7.617,56 |
| Bernardo Sayão | 5.373,32 | 4.987,99 | 4.876,66 | 4.513,59 | 3.610,87 | 1.805,44 |
| Brasilândia do Tocantins | 7.124,39 | 7.124,39 | 6.659,92 | 5.704,97 | 2.772,18 | 2.762,18 |
| Brejinho de Nazaré | 8.654,89 | 8.106,24 | 6.952,73 | 6.593,22 | 5.478,40 | 5.351,39 |
| Cariri do Tocantins | 6.079,26 | 5.696,27 | 5.474,86 | 5.727,81 | 4.662,56 | 4.499,00 |
| Carmolândia | 24.736,00 | 21.825,88 | 17.824,47 | 14.186,82 | 11.276,71 | 5.456,47 |
| Caseara | 13.982,14 | 13.498,96 | 10.720,05 | 10.308,93 | 8.823,43 | 8.503,53 |
| Colinas do Tocantins | 8.545,58 | 7.947,38 | 6.834,74 | 6.697,99 | 5.023,54 | 4.772,36 |
| Conceição do Tocantins | 5.120,25 | 4.870,35 | 3.950,45 | 3.660,95 | 3.200,50 | 3.000,25 |
| Cristalândia | 7.200,00 | 7.000,00 | 6.100,00 | 5.500,00 | 4.550,00 | 4.350,00 |
| Crixás do Tocantins | 4.676,75 | 3.887,53 | 3.489,12 | 3.092,32 | 2.635,46 | 1.844,35 |
| Dianópolis | 8.111,34 | 5.677,94 | 4.055,67 | 2.862,83 | 1.908,55 | 1.097,42 |
| Dois Irmãos do Tocantins | 5.881,44 | 5.032,22 | 4.859,48 | 5.877,40 | 2.082,30 | 1.713,70 |
| Dueré | 3.618,60 | 3.374,82 | 3.188,37 | 3.024,60 | 2.335,44 | 1.926,38 |
| Figueirópolis | 7.845,09 | 6.668,33 | 5.634,74 | 5.578,39 | 3.904,87 | 3.514,38 |
| Formoso do Araguaia | 7.950,00 | 7.400,00 | 6.700,00 | 6.500,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| Goianorte | 5.575,10 | 5.240,10 | 4.896,10 | 4.634,80 | 3.683,60 | 3.683,60 |
| Goiatins | 5.572,84 | 4.950,47 | 4.594,74 | 4.922,81 | 3.681,82 | 3.244,90 |
| Guaraí | 8.800,00 | 7.400,00 | 5.900,00 | 8.050,00 | 6.400,00 | 4.900,00 |
| Gurupi | 5.145,04 | 3.520,30 | 2.707,92 | 2.166,33 | 1.624,74 | 1.083,15 |
| Ipueiras | 6.310,39 | 5.814,52 | 4.941,82 | 4.719,33 | 3.639,06 | 3.431,07 |
| Itacajá | 5.300,00 | 5.000,00 | 4.400,00 | 4.200,00 | 3.500,00 | 3.000,00 |
| Itapiratins | 4.197,85 | 3.799,37 | 3.374,98 | 3.374,98 | 2.444,60 | 1.870,94 |
| Itaporã do Tocantins | 7.525,85 | 7.003,33 | 6.377,61 | 6.183,45 | 4.950,52 | 3.973,68 |
| Jaú do Tocantins | 3.984,59 | 3.443,74 | 3.300,47 | 3.489,45 | 2.900,56 | 2.483,02 |
| Lagoa da Confusão | 9.932,51 | 9.462,36 | 9.141,57 | 6.670,86 | 5.710,36 | 5.598,64 |
| Lavandeira | 7.400,00 | 7.000,00 | 6.200,00 | 6.000,00 | 4.800,00 | 4.200,00 |
| Marianópolis do Tocantins | 10.761,78 | 10.190,69 | 10.142,19 | 7.494,78 | 5.543,71 | 5.409,65 |
| Miracema do Tocantins | 11.570,42 | 9.975,55 | 8.959,71 | 8.245,42 | 6.682,15 | 4.546,01 |
| Miranorte | 13.500,00 | 8.900,00 | 7.500,00 | 6.750,00 | 6.000,00 | 3.000,00 |
| Monte do Carmo | 8.200,00 | 7.800,00 | 6.900,00 | 5.850,00 | 4.800,00 | 4.700,00 |
| Nova Olinda | 8.551,33 | 8.399,43 | 8.308,56 | 8.374,21 | 6.414,37 | 4.405,09 |
| Novo Jardim | 7.200,00 | 6.500,00 | 5.800,00 | 5.200,00 | 4.500,00 | 4.000,00 |
| Palmas | 19.651,39 | 11.906,89 | 8.665,05 | 8.117,95 | 7.075,93 | 3.059,38 |
| Palmeirante | 7.208,09 | 5.840,77 | 5.818,33 | 6.912,12 | 4.138,09 | 4.138,55 |
| Palmeiras do Tocantins | 8.948,70 | 8.313,20 | 7.119,39 | 8.419,31 | 6.778,63 | 3.901,28 |
| Palmeirópolis | 5.230,88 | 4.622,62 | 3.341,07 | 4.576,13 | 3.268,67 | 3.084,36 |
| Pedro Afonso | 8.914,58 | 8.914,58 | 7.205,43 | 7.205,43 | 5.539,45 | 3.771,15 |
| Peixe | 8.320,60 | 7.683,00 | 7.332,40 | 7.010,64 | 5.518,14 | 5.219,64 |
| Pequizeiro | 9.780,18 | 9.633,16 | 9.352,27 | 8.377,84 | 7.599,49 | 7.268,55 |
| Pindorama do Tocantins | 6.361,72 | 4.836,02 | 4.331,55 | 3.801,32 | 3.595,48 | 2.271,90 |
| Piraquê | 8.050,62 | 7.550,59 | 7.350,46 | 7.150,60 | 6.580,53 | 6.100,17 |
| Pium | 6.951,02 | 5.837,18 | 5.476,36 | 4.934,11 | 4.652,56 | 4.604,19 |
| Ponte Alta do Bom Jesus | 7.200,00 | 6.500,00 | 5.800,00 | 5.200,00 | 4.500,00 | 4.000,00 |
| Ponte Alta do Tocantins | 7.200,00 | 6.400,00 | 5.200,00 | 4.500,00 | 3.200,00 | 2.600,00 |
| Porto Alegre do Tocantins | 4.200,00 | 3.500,00 | 3.000,00 | 2.800,00 | 2.400,00 | 2.100,00 |
| Porto Nacional | 6.034,24 | 5.073,88 | 3.158,49 | 5.016,89 | 3.129,31 | 2.299,37 |
| Riachinho | 7.491,80 | 7.346,94 | 7.181,20 | 7.484,91 | 6.729,89 | 5.900,28 |
| Rio da Conceição | 4.200,00 | 3.800,00 | 3.300,00 | 3.000,00 | 2.600,00 | 2.300,00 |
| Rio dos Bois | 8.643,09 | 7.951,52 | 6.505,13 | 7.249,69 | 5.301,14 | 3.398,83 |
| Sandolândia | 4.096,00 | 3.980,00 | 3.632,00 | 4.560,00 | 3.855,00 | 2.400,00 |
| Santa Fé do Araguaia | 11.250,00 | 10.800,00 | 9.650,00 | 6.950,00 | 6.400,00 | 5.750,00 |
| Santa Maria do Tocantins | 3.896,00 | 3.780,00 | 3.532,00 | 3.896,00 | 2.855,00 | 2.400,00 |
| Santa Rita do Tocantins | 4.325,00 | 4.130,00 | 3.900,00 | 4.300,00 | 3.850,00 | 3.800,00 |
| Santa Rosa do Tocantins | 7.500,00 | 6.800,00 | 6.000,00 | 6.300,00 | 5.300,00 | 5.000,00 |
| São Bento do Tocantins | 6.800,00 | 6.200,00 | 5.500,00 | 5.000,00 | 4.500,00 | 4.000,00 |
| São Miguel do Tocantins | 8.500,00 | 7.000,00 | 5.500,00 | 5.000,00 | 3.600,00 | 3.000,00 |
| São Salvador do Tocantins | 4.126,00 | 3.974,00 | 3.617,00 | 3.974,00 | 3.617,00 | 3.327,00 |
| Sucupira | 5.878,10 | 4.623,11 | 4.293,68 | 4.640,90 | 3.202,73 | 2.520,60 |
| Tabocão | 12.870,45 | 9.750,20 | 12.870,45 | 3.420,10 | 3.420,10 | |
| Taipas do Tocantins | 5.400,00 | 3.750,00 | 3.050,00 | 2.350,00 | 1.880,00 | 1.770,00 |
| Talismã | 7.764,07 | 7.420,09 | 6.952,69 | 6.580,81 | 5.499,37 | 5.489,50 |
| Tocantinópolis | 14.993,08 | 13.838,03 | 12.285,33 | 9.545,52 | 9.018,41 | 8.468,08 |
| Tupiratins | 2.660,00 | 2.304,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.560,00 | 900,00 |
Valores em R$ por hectare. Deslize a tabela para os lados para ver os seis tipos de terra.
Fonte: Receita Federal, Valores de Terra Nua, exercício 2026. Valores em R$ por hectare. Calcular o ITR.