Tabela VTN de Rio Grande do Sul em 2026
Valor da terra nua em reais por hectare informado à Receita Federal por 190 municípios de Rio Grande do Sul para o ITR de 2026.
| Município | Lavoura, aptidão boa | Lavoura, aptidão regular | Lavoura, aptidão restrita | Pastagem plantada | Silvicultura ou pastagem natural | Preservação da fauna ou flora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceguá | 14.680,78 | 12.233,83 | 10.578,01 | 10.614,20 | 8.759,18 | 5.419,93 |
| Água Santa | 42.000,00 | 32.000,00 | 24.000,00 | 29.000,00 | 24.000,00 | 16.000,00 |
| Alegrete | 17.270,00 | 13.810,00 | 10.530,00 | 8.110,00 | 6.730,00 | 2.240,00 |
| Almirante Tamandaré do Sul | 68.530,00 | 52.930,00 | 36.110,00 | 25.930,00 | 17.220,00 | 11.500,00 |
| Alpestre | 35.000,00 | 27.000,00 | 22.000,00 | 20.000,00 | 14.000,00 | 8.000,00 |
| Alto Alegre | 51.145,18 | 42.674,66 | 38.703,15 | 45.269,09 | 37.004,67 | 27.822,42 |
| Antônio Prado | 48.365,08 | 36.266,31 | 24.177,54 | 21.155,35 | 18.132,15 | 8.097,74 |
| Arambaré | 19.723,00 | 16.137,00 | 13.716,45 | 13.716,45 | 10.060,00 | 7.545,00 |
| Arroio dos Ratos | 25.854,33 | 22.908,90 | 20.727,10 | 17.781,67 | 14.181,70 | 6.436,31 |
| Arroio Grande | 12.922,02 | 11.629,82 | 10.106,45 | 9.691,51 | 8.399,31 | 6.461,01 |
| Augusto Pestana | 51.040,24 | 40.832,19 | 31.144,55 | 23.998,92 | 19.915,70 | 14.811,68 |
| Bagé | 14.057,02 | 12.749,67 | 11.442,33 | 10.012,20 | 8.582,09 | 4.291,04 |
| Barão do Triunfo | 20.700,00 | 17.900,00 | 15.800,00 | 14.200,00 | 9.000,00 | 4.000,00 |
| Barracão | 63.189,00 | 50.538,00 | 37.914,00 | 37.914,00 | 25.269,00 | 12.634,50 |
| Barra do Quaraí | 17.236,00 | 16.374,00 | 12.927,00 | 9.480,00 | 7.756,00 | 5.171,00 |
| Barra do Ribeiro | 19.056,80 | 16.438,68 | 12.887,84 | 12.887,84 | 9.636,00 | 6.424,00 |
| Boa Vista das Missões | 66.552,75 | 53.575,27 | 38.267,76 | 36.338,01 | 32.353,91 | 25.843,63 |
| Boa Vista do Cadeado | 35.640,00 | 29.860,00 | 20.860,00 | 16.680,00 | 14.180,00 | 11.390,00 |
| Boa Vista do Incra | 41.280,00 | 32.182,06 | 27.107,60 | 22.000,00 | 22.000,00 | 12.000,00 |
| Bom Jesus | 25.485,87 | 18.204,18 | 12.742,94 | 12.742,94 | 9.557,21 | 6.706,57 |
| Bossoroca | 24.178,48 | 21.760,62 | 19.584,56 | 17.396,12 | 12.355,71 | 8.288,28 |
| Butiá | 25.000,00 | 21.000,00 | 17.000,00 | 17.584,00 | 14.350,00 | 4.110,00 |
| Caçapava do Sul | 13.962,25 | 11.165,57 | 9.758,03 | 7.805,75 | 5.558,11 | 2.787,72 |
| Cacequi | 15.200,00 | 14.600,00 | 9.000,00 | 7.500,00 | 6.500,00 | 3.500,00 |
| Cachoeira do Sul | 32.000,00 | 25.000,00 | 18.500,00 | 16.600,00 | 12.500,00 | 7.000,00 |
| Caibaté | 40.950,00 | 37.800,00 | 27.300,00 | 26.250,00 | 18.900,00 | 6.300,00 |
| Camaquã | 25.205,76 | 18.613,50 | 12.851,50 | 12.858,00 | 9.348,19 | 7.013,17 |
| Campo Novo | 63.638,20 | 52.931,61 | 44.584,38 | 22.303,12 | 14.868,74 | 12.727,63 |
| Campos Borges | 40.364,74 | 27.678,68 | 18.452,45 | 18.452,45 | 13.839,33 | 8.072,94 |
| Candiota | 14.818,05 | 13.337,40 | 11.340,23 | 10.376,08 | 9.652,97 | 5.922,63 |
| Canguçu | 15.821,11 | 9.449,71 | 8.361,13 | 6.803,11 | 4.904,55 | 2.373,22 |
| Capão Bonito do Sul | 52.156,28 | 37.362,78 | 28.811,44 | 28.592,17 | 20.917,81 | 14.354,56 |
| Capão do Cipó | 20.203,35 | 17.222,11 | 15.291,95 | 14.105,97 | 12.873,10 | 12.205,98 |
| Capão do Leão | 28.539,46 | 17.653,43 | 14.089,48 | 14.089,48 | 9.502,99 | 6.747,52 |
| Carazinho | 59.480,00 | 46.970,00 | 34.250,00 | 29.990,00 | 27.970,00 | 14.747,00 |
| Casca | 52.500,00 | 38.850,00 | 29.400,00 | 22.050,00 | 16.800,00 | 6.500,00 |
| Caxias do Sul | 58.420,96 | 40.894,67 | 29.210,48 | 15.440,70 | 10.293,80 | 5.146,90 |
| Centenário | 25.000,00 | 20.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 15.000,00 | 3.000,00 |
| Cerrito | 16.342,43 | 14.267,20 | 12.970,18 | 12.321,67 | 11.413,76 | 7.133,60 |
| Chapada | 68.870,00 | 52.930,00 | 36.120,00 | 22.450,00 | 18.700,00 | 11.100,00 |
| Charqueadas | 37.048,16 | 32.622,94 | 14.881,09 | 25.737,90 | 21.929,68 | 3.892,04 |
| Chiapetta | 60.000,00 | 50.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 |
| Condor | 98.149,37 | 70.079,52 | 49.741,69 | 43.008,33 | 32.353,92 | 19.728,41 |
| Constantina | 54.985,00 | 47.794,00 | 34.917,00 | 44.706,00 | 33.779,00 | 27.654,00 |
| Coqueiros do Sul | 68.540,00 | 52.960,00 | 36.130,00 | 25.450,00 | 18.670,00 | 11.200,00 |
| Coronel Bicaco | 64.900,00 | 51.000,00 | 41.000,00 | 31.700,00 | 29.350,00 | 18.540,00 |
| Coxilha | 70.500,00 | 65.500,00 | 53.500,00 | 49.500,00 | 35.500,00 | 26.500,00 |
| Crissiumal | 52.130,00 | 44.680,00 | 29.785,00 | 37.235,00 | 25.320,00 | 22.340,00 |
| Cristal | 20.900,00 | 14.600,00 | 10.500,00 | 13.450,00 | 11.300,00 | 8.400,00 |
| Cruz Alta | 31.948,00 | 29.283,50 | 25.042,00 | 20.010,62 | 11.491,54 | 6.975,00 |
| Cruzaltense | 110.473,14 | 93.454,88 | 78.165,28 | 50.964,57 | 51.220,27 | 21.226,53 |
| Dilermando de Aguiar | 35.296,68 | 24.408,25 | 21.279,65 | 21.279,65 | 21.279,65 | 15.646,47 |
| Dom Feliciano | 14.485,00 | 8.057,00 | 4.663,00 | 9.447,00 | 8.057,00 | 3.518,00 |
| Dom Pedrito | 13.548,31 | 10.804,51 | 8.103,37 | 6.550,22 | 5.402,25 | 4.051,69 |
| Eldorado do Sul | 41.121,70 | 37.009,52 | 28.819,44 | 24.736,73 | 20.682,87 | 12.409,72 |
| Encruzilhada do Sul | 16.114,00 | 13.700,00 | 11.330,00 | 8.054,00 | 5.026,00 | 3.223,00 |
| Erechim | 60.000,00 | 52.200,00 | 39.000,00 | 48.000,00 | 39.000,00 | 20.000,00 |
| Esmeralda | 51.000,00 | 39.000,00 | 27.000,00 | 26.000,00 | 22.500,00 | 8.500,00 |
| Espumoso | 62.377,79 | 44.357,23 | 34.654,11 | 27.723,02 | 20.791,93 | 13.861,51 |
| Flores da Cunha | 43.200,00 | 29.700,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 17.200,00 | 7.800,00 |
| Fontoura Xavier | 40.780,31 | 32.624,25 | 16.311,27 | 30.621,60 | 24.468,15 | 5.931,66 |
| Formigueiro | 20.179,84 | 17.479,29 | 14.387,18 | 14.592,41 | 13.003,65 | 10.900,50 |
| Fortaleza dos Valos | 44.642,85 | 37.994,07 | 31.368,49 | 26.405,59 | 18.332,02 | 8.643,48 |
| Gentil | 35.053,32 | 26.007,30 | 19.222,78 | 22.615,04 | 19.222,79 | 10.176,77 |
| Giruá | 42.686,77 | 32.285,87 | 28.251,13 | 24.215,47 | 20.178,53 | 8.071,31 |
| Glorinha | 53.782,12 | 37.647,48 | 26.891,06 | 25.301,55 | 16.867,70 | 8.433,85 |
| Gramado | 266.900,00 | 240.200,00 | 186.800,00 | 213.500,00 | 186.800,00 | 186.800,00 |
| Gravataí | 52.438,61 | 35.879,05 | 27.599,27 | 22.079,42 | 16.559,56 | 11.039,71 |
| Guabiju | 56.450,00 | 41.330,00 | 31.850,00 | 19.250,00 | 12.790,00 | 9.000,00 |
| Herval | 17.162,45 | 14.759,71 | 12.440,22 | 10.016,29 | 7.499,42 | 5.168,41 |
| Horizontina | 127.712,08 | 91.687,10 | 62.992,06 | 40.815,01 | 30.174,36 | 24.202,83 |
| Hulha Negra | 25.000,00 | 18.000,00 | 12.000,00 | 25.000,00 | 12.000,00 | 3.609,88 |
| Humaitá | 56.267,36 | 33.706,71 | 27.340,56 | 25.133,50 | 19.039,22 | 11.234,30 |
| Ibiaçá | 52.915,00 | 43.646,00 | 32.243,00 | 32.243,00 | 20.783,00 | 10.616,00 |
| Ibiraiaras | 64.686,60 | 32.343,30 | 21.029,80 | 21.029,80 | 32.343,30 | 9.716,30 |
| Ibirapuitã | 52.030,00 | 38.000,00 | 29.360,00 | 17.740,00 | 11.150,00 | 8.660,00 |
| Ibirubá | 53.000,00 | 42.000,00 | 36.000,00 | 33.000,00 | 28.000,00 | 7.300,00 |
| Independência | 71.000,00 | 64.000,00 | 36.000,00 | 32.000,00 | 29.000,00 | 22.000,00 |
| Itaara | 45.951,75 | 34.559,26 | 28.342,06 | 27.890,30 | 26.610,06 | 14.783,15 |
| Itacurubi | 17.805,68 | 13.908,76 | 11.601,23 | 10.679,91 | 9.166,76 | 5.101,43 |
| Itaqui | 11.285,37 | 9.427,40 | 8.051,14 | 6.743,70 | 5.367,42 | 3.784,33 |
| Jacuizinho | 40.000,00 | 35.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 |
| Jaguarão | 18.000,00 | 15.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 |
| Jaguari | 22.936,85 | 17.202,64 | 12.901,98 | 9.676,48 | 7.014,18 | 5.443,03 |
| Jari | 52.000,00 | 30.000,00 | 18.000,00 | 15.000,00 | 9.000,00 | 8.200,00 |
| Jóia | 40.327,92 | 36.791,43 | 31.597,64 | 26.114,17 | 21.061,08 | 18.958,58 |
| Júlio de Castilhos | 40.000,00 | 32.000,00 | 27.000,00 | 32.000,00 | 27.000,00 | 19.000,00 |
| Lagoa dos Três Cantos | 66.000,00 | 55.000,00 | 48.000,00 | 43.000,00 | 36.000,00 | 18.000,00 |
| Lagoa Vermelha | 45.629,43 | 30.193,30 | 23.252,53 | 22.599,10 | 16.915,85 | 10.380,61 |
| Lavras do Sul | 19.062,00 | 15.054,00 | 13.098,00 | 12.919,00 | 10.000,00 | 6.780,00 |
| Manoel Viana | 17.916,25 | 14.432,40 | 11.020,80 | 8.493,60 | 7.056,00 | 2.458,80 |
| Marau | 62.600,00 | 47.000,00 | 35.500,00 | 27.650,00 | 18.800,00 | 7.000,00 |
| Mariana Pimentel | 20.849,90 | 18.567,70 | 18.346,00 | 16.579,00 | 15.251,60 | 11.936,00 |
| Mato Castelhano | 68.540,00 | 52.930,00 | 36.110,00 | 26.850,00 | 18.650,00 | 10.650,00 |
| Mato Queimado | 51.503,50 | 39.798,15 | 30.433,88 | 37.457,08 | 16.387,47 | 7.023,20 |
| Monte Alegre dos Campos | 40.968,20 | 27.312,10 | 16.387,30 | 8.421,60 | 4.455,80 | 2.632,00 |
| Mormaço | 57.555,81 | 46.337,61 | 37.530,00 | 32.421,50 | 27.064,57 | 15.956,71 |
| Mostardas | 14.574,39 | 12.840,29 | 10.787,04 | 8.714,24 | 8.363,39 | 6.436,04 |
| Muitos Capões | 34.300,00 | 31.000,00 | 20.500,00 | 17.500,00 | 8.500,00 | 5.200,00 |
| Não-Me-Toque | 64.953,18 | 57.458,57 | 49.963,98 | 44.967,60 | 34.974,49 | 24.981,98 |
| Nonoai | 60.352,05 | 51.299,23 | 38.474,43 | 28.855,82 | 20.199,09 | 14.139,35 |
| Nova Ramada | 50.125,00 | 39.200,00 | 34.590,00 | 25.220,00 | 16.610,00 | 10.320,00 |
| Novo Barreiro | 58.680,00 | 41.990,00 | 30.520,00 | 25.800,00 | 16.550,00 | 8.580,00 |
| Novo Hamburgo | 41.607,46 | 28.468,26 | 21.898,66 | 17.518,93 | 13.139,20 | 8.759,47 |
| Palmares do Sul | 23.800,00 | 19.800,00 | 13.500,00 | 23.800,00 | 20.300,00 | 10.200,00 |
| Palmeira das Missões | 57.563,40 | 49.066,55 | 33.593,30 | 32.253,48 | 28.771,90 | 23.601,64 |
| Panambi | 77.363,47 | 58.658,95 | 41.372,39 | 36.446,48 | 30.935,20 | 18.738,08 |
| Parobé | 22.365,25 | 20.285,15 | 18.263,23 | 16.745,10 | 16.485,05 | |
| Passo Fundo | 78.941,38 | 69.169,58 | 50.722,86 | 58.474,53 | 51.162,02 | 23.388,79 |
| Pedras Altas | 13.478,41 | 10.782,73 | 10.782,73 | 10.782,73 | 7.361,29 | 7.361,29 |
| Pejuçara | 52.367,11 | 46.352,28 | 32.273,81 | 40.188,45 | 20.893,44 | |
| Pelotas | 16.000,00 | 13.200,00 | 10.400,00 | 10.080,00 | 8.200,00 | 3.730,00 |
| Pinhal | 40.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 18.000,00 | 15.000,00 |
| Pinhal da Serra | 37.000,00 | 31.000,00 | 25.300,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 6.000,00 |
| Pinheiro Machado | 27.899,96 | 19.294,92 | 14.224,67 | 12.549,38 | 8.569,92 | 4.589,80 |
| Piratini | 15.000,00 | 11.000,00 | 8.000,00 | 13.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Poço das Antas | 21.823,20 | 20.784,00 | 19.744,80 | 18.705,60 | 11.084,80 | 5.542,40 |
| Pontão | 55.577,50 | 36.704,80 | 14.828,55 | |||
| Porto Lucena | 29.400,00 | 20.450,00 | 12.000,00 | 20.300,00 | 17.200,00 | 10.700,00 |
| Porto Vera Cruz | 35.460,79 | 27.186,61 | 23.640,53 | 20.330,86 | 16.548,37 | 10.874,64 |
| Porto Xavier | 31.425,00 | 22.355,00 | 10.860,00 | 10.990,00 | 12.520,00 | 7.600,00 |
| Quaraí | 7.469,97 | 5.808,84 | 4.647,99 | 5.404,68 | 5.138,30 | 5.286,32 |
| Quevedos | 36.650,00 | 25.700,00 | 14.800,00 | 22.500,00 | 12.600,00 | 11.500,00 |
| Quinze de Novembro | 46.446,09 | 42.972,15 | 38.898,89 | 36.866,84 | 37.951,81 | 31.061,04 |
| Redentora | 32.000,00 | 24.000,00 | 18.500,00 | 16.500,00 | 16.000,00 | 14.000,00 |
| Restinga Sêca | 22.805,81 | 17.203,03 | 12.444,22 | 12.353,50 | 9.620,71 | 6.273,56 |
| Rio Grande | 12.247,47 | 9.798,98 | 7.348,82 | 5.510,35 | 4.898,66 | 2.450,16 |
| Rio Pardo | 38.486,16 | 36.561,85 | 28.864,62 | 20.310,39 | 12.186,23 | 10.155,20 |
| Ronda Alta | 90.000,00 | 80.000,00 | 60.000,00 | 57.000,00 | 53.000,00 | 30.000,00 |
| Rondinha | 68.540,00 | 52.930,00 | 36.120,00 | 26.520,00 | 18.500,00 | 11.100,00 |
| Rosário do Sul | 13.908,08 | 11.589,00 | 10.409,45 | 8.815,67 | 6.647,29 | 4.007,77 |
| Saldanha Marinho | 56.800,00 | 44.300,00 | 34.500,00 | 28.200,00 | 23.900,00 | 16.600,00 |
| Salto do Jacuí | 66.383,94 | 48.655,35 | 33.651,03 | 29.548,24 | 24.224,59 | 14.299,27 |
| Sananduva | 35.000,00 | 27.200,00 | 21.800,00 | 22.000,00 | 17.000,00 | 7.500,00 |
| Santa Bárbara do Sul | 65.681,84 | 52.545,47 | 42.036,38 | 33.629,10 | 26.903,28 | 13.136,37 |
| Santa Cruz do Sul | 41.495,80 | 33.196,64 | 29.047,04 | 24.897,46 | 20.747,89 | 10.713,94 |
| Santa Maria | 50.713,29 | 42.727,08 | 40.274,54 | 30.829,38 | 30.505,63 | 22.432,35 |
| Santana da Boa Vista | 17.885,78 | 12.969,12 | 10.507,88 | 9.789,38 | 7.603,78 | 4.932,16 |
| Sant'Ana do Livramento | 11.227,29 | 10.160,22 | 8.920,77 | 10.521,21 | 9.824,90 | 779,42 |
| Santa Rosa | 52.500,00 | 42.500,00 | 36.250,00 | 31.250,00 | 26.250,00 | 10.625,00 |
| Santa Vitória do Palmar | 10.357,78 | 9.416,17 | 8.474,54 | 6.591,32 | 4.708,09 | 2.824,85 |
| Santiago | 11.759,00 | 9.407,00 | 7.559,00 | 5.879,00 | 4.787,00 | 3.494,00 |
| Santo Ângelo | 42.443,00 | 30.325,00 | 26.535,00 | 22.745,00 | 18.953,00 | 7.020,00 |
| Santo Antônio da Patrulha | 35.096,92 | 16.978,97 | 6.738,18 | 6.141,57 | 4.463,94 | 3.736,93 |
| Santo Antônio das Missões | 21.853,57 | 18.318,77 | 13.314,13 | 13.428,77 | 12.074,23 | 4.269,72 |
| Santo Antônio do Planalto | 68.540,00 | 52.960,00 | 36.130,00 | 25.450,00 | 18.670,00 | 11.200,00 |
| Santo Augusto | 52.000,00 | 45.000,00 | 38.000,00 | 34.000,00 | 33.000,00 | 32.000,00 |
| São Borja | 14.550,00 | 10.570,00 | 10.270,00 | 9.250,00 | 9.250,00 | 4.880,00 |
| São Francisco de Assis | 12.912,60 | 10.852,66 | 8.971,92 | 8.233,45 | 6.648,31 | 4.900,00 |
| São Francisco de Paula | 26.178,29 | 18.324,81 | 13.089,15 | 10.625,30 | 7.083,54 | 3.541,77 |
| São Gabriel | 17.739,47 | 15.051,58 | 12.005,43 | 13.080,54 | 11.467,87 | 8.242,53 |
| São João do Polêsine | 45.652,83 | 33.867,10 | 23.868,08 | 16.725,95 | 14.151,92 | 9.837,24 |
| São José do Norte | 16.893,30 | 11.803,74 | 9.632,57 | 6.342,09 | 5.334,70 | |
| São José do Ouro | 50.312,50 | 40.937,50 | 31.562,50 | 31.562,50 | 21.250,00 | 12.062,50 |
| São José dos Ausentes | 14.181,94 | 9.927,16 | 6.165,07 | 6.165,07 | 6.165,07 | 3.408,12 |
| São Lourenço do Sul | 17.440,00 | 10.791,00 | 7.848,00 | 7.630,00 | 6.976,00 | 3.488,00 |
| São Marcos | 41.750,00 | 28.875,00 | 18.875,00 | 19.000,00 | 18.000,00 | 7.750,00 |
| São Martinho | 65.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 |
| São Martinho da Serra | 37.941,93 | 27.076,07 | 18.228,21 | 15.878,85 | 13.052,27 | 10.034,89 |
| São Miguel das Missões | 24.296,82 | 17.454,36 | 12.706,50 | 21.264,50 | 15.895,15 | 8.538,13 |
| São Nicolau | 44.247,86 | 43.018,76 | 40.566,69 | 36.879,17 | 35.651,10 | 23.194,74 |
| São Pedro das Missões | 40.000,00 | 37.500,00 | 29.000,00 | 27.200,00 | 25.350,00 | 22.950,00 |
| São Pedro do Sul | 28.634,88 | 22.841,40 | 18.094,68 | 18.814,78 | 15.474,79 | 9.890,47 |
| São Sebastião do Caí | 105.222,66 | 71.994,45 | 55.380,35 | 44.304,28 | 33.228,21 | 22.152,14 |
| São Sepé | 18.919,45 | 16.351,24 | 13.681,53 | 11.319,37 | 8.552,17 | 7.624,66 |
| São Vicente do Sul | 15.605,89 | 13.300,49 | 11.421,18 | 9.925,74 | 9.925,74 | 7.260,62 |
| Seberi | 68.535,00 | 52.930,00 | 36.111,00 | 25.420,00 | 18.650,00 | 10.650,00 |
| Selbach | 60.000,00 | 55.000,00 | 50.000,00 | 45.000,00 | 40.000,00 | 38.000,00 |
| Sertão | 123.000,00 | 94.710,00 | 79.950,00 | 70.110,00 | 55.350,00 | 35.670,00 |
| Silveira Martins | 70.860,93 | 45.410,13 | 28.888,84 | 19.753,16 | 16.300,37 | 11.559,27 |
| Soledade | 48.732,95 | 38.603,70 | 30.120,67 | 29.142,06 | 22.767,29 | 11.202,98 |
| Tapejara | 57.750,00 | 39.750,00 | 37.510,00 | 31.500,00 | 21.000,00 | 15.500,00 |
| Tapera | 49.308,25 | 39.446,60 | 31.557,28 | 25.147,20 | 20.216,38 | 9.861,65 |
| Tapes | 17.733,17 | 12.413,68 | 10.640,30 | 8.866,89 | 7.093,51 | 5.320,11 |
| Tavares | 14.800,00 | 12.450,00 | 10.000,00 | 9.700,00 | 8.800,00 | 12.200,00 |
| Tenente Portela | 35.700,00 | 21.000,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 8.400,00 | 3.600,00 |
| Três de Maio | 60.475,75 | 45.382,77 | 25.212,64 | 20.054,63 | 15.118,93 | 12.095,15 |
| Três Palmeiras | 68.484,60 | 47.412,41 | 35.559,30 | 32.925,28 | 27.657,23 | 21.072,18 |
| Trindade do Sul | 75.000,00 | 40.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 12.000,00 |
| Triunfo | 28.806,32 | 19.709,59 | 15.161,22 | 8.187,22 | 6.140,42 | 4.093,61 |
| Tupanciretã | 30.262,25 | 25.363,08 | 19.928,53 | 19.957,72 | 16.157,69 | 11.355,89 |
| Unistalda | 18.341,38 | 9.888,08 | 7.917,87 | 7.457,89 | 6.235,32 | 4.380,53 |
| Uruguaiana | 19.796,18 | 17.296,00 | 14.120,00 | 10.480,00 | 7.980,00 | 6.380,00 |
| Vacaria | 79.500,00 | 55.000,00 | 42.000,00 | 28.500,00 | 21.300,00 | 14.200,00 |
| Veranópolis | 39.000,00 | 29.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.000,00 | 7.350,00 |
| Viamão | 32.512,05 | 30.886,45 | 29.260,85 | 28.821,95 | 20.175,37 | 14.410,97 |
| Victor Graeff | 59.840,16 | 48.014,59 | 38.041,23 | 36.189,03 | 29.350,12 | 17.453,37 |
| Vila Flores | 26.000,00 | 22.000,00 | 16.500,00 | 11.000,00 | 10.500,00 | 3.150,00 |
| Vila Lângaro | 71.500,00 | 47.800,00 | 28.700,00 | 20.700,00 | 11.200,00 | 7.500,00 |
| Vila Nova do Sul | 17.312,44 | 13.561,41 | 10.536,11 | 7.525,02 | 6.777,74 | 3.779,45 |
Valores em R$ por hectare. Deslize a tabela para os lados para ver os seis tipos de terra.
Fonte: Receita Federal, Valores de Terra Nua, exercício 2026. Valores em R$ por hectare. Calcular o ITR.