Módulo fiscal dos municípios de RJ
Valores em hectares fixados pelo INCRA para os 92 municípios de RJ. A pequena propriedade vai até 4 módulos fiscais e a média até 15.
| Município | Módulo fiscal | Pequena até | Média até | Fração mínima |
|---|---|---|---|---|
| Angra dos Reis | 16 ha | 64 ha | 240 ha | 2 ha |
| Aperibé | 35 ha | 140 ha | 525 ha | 2 ha |
| Araruama | 14 ha | 56 ha | 210 ha | 2 ha |
| Areal | 28 ha | 112 ha | 420 ha | 2 ha |
| Armação dos Búzios | 14 ha | 56 ha | 210 ha | 2 ha |
| Arraial do Cabo | 14 ha | 56 ha | 210 ha | 2 ha |
| Barra do Piraí | 20 ha | 80 ha | 300 ha | 2 ha |
| Barra Mansa | 26 ha | 104 ha | 390 ha | 2 ha |
| Belford Roxo | 10 ha | 40 ha | 150 ha | 2 ha |
| Bom Jardim | 25 ha | 100 ha | 375 ha | 2 ha |
| Bom Jesus do Itabapoana | 30 ha | 120 ha | 450 ha | 2 ha |
| Cabo Frio | 14 ha | 56 ha | 210 ha | 2 ha |
| Cachoeiras de Macacu | 14 ha | 56 ha | 210 ha | 2 ha |
| Cambuci | 35 ha | 140 ha | 525 ha | 2 ha |
| Campos dos Goytacazes | 12 ha | 48 ha | 180 ha | 2 ha |
| Cantagalo | 35 ha | 140 ha | 525 ha | 2 ha |
| Carapebus | 12 ha | 48 ha | 180 ha | 2 ha |
| Cardoso Moreira | 12 ha | 48 ha | 180 ha | 2 ha |
| Carmo | 35 ha | 140 ha | 525 ha | 2 ha |
| Casimiro de Abreu | 18 ha | 72 ha | 270 ha | 2 ha |
| Comendador Levy Gasparian | 28 ha | 112 ha | 420 ha | 2 ha |
| Conceição de Macabu | 12 ha | 48 ha | 180 ha | 2 ha |
| Cordeiro | 35 ha | 140 ha | 525 ha | 2 ha |
| Duas Barras | 26 ha | 104 ha | 390 ha | 2 ha |
| Duque de Caxias | 10 ha | 40 ha | 150 ha | 2 ha |
| Engenheiro Paulo de Frontin | 14 ha | 56 ha | 210 ha | 2 ha |
| Guapimirim | 10 ha | 40 ha | 150 ha | 2 ha |
| Iguaba Grande | 14 ha | 56 ha | 210 ha | 2 ha |
| Itaboraí | 10 ha | 40 ha | 150 ha | 2 ha |
| Itaguaí | 10 ha | 40 ha | 150 ha | 2 ha |
| Italva | 12 ha | 48 ha | 180 ha | 2 ha |
| Itaocara | 22 ha | 88 ha | 330 ha | 2 ha |
| Itaperuna | 30 ha | 120 ha | 450 ha | 2 ha |
| Itatiaia | 26 ha | 104 ha | 390 ha | 2 ha |
| Japeri | 10 ha | 40 ha | 150 ha | 2 ha |
| Laje do Muriaé | 28 ha | 112 ha | 420 ha | 2 ha |
| Macaé | 12 ha | 48 ha | 180 ha | 2 ha |
| Macuco | 35 ha | 140 ha | 525 ha | 2 ha |
| Magé | 10 ha | 40 ha | 150 ha | 2 ha |
| Mangaratiba | 16 ha | 64 ha | 240 ha | 2 ha |
| Maricá | 14 ha | 56 ha | 210 ha | 2 ha |
| Mendes | 18 ha | 72 ha | 270 ha | 2 ha |
| Mesquita | 10 ha | 40 ha | 150 ha | 2 ha |
| Miguel Pereira | 16 ha | 64 ha | 240 ha | 2 ha |
| Miracema | 35 ha | 140 ha | 525 ha | 2 ha |
| Natividade | 30 ha | 120 ha | 450 ha | 2 ha |
| Nilópolis | 10 ha | 40 ha | 150 ha | 2 ha |
| Niterói | 5 ha | 20 ha | 75 ha | 2 ha |
| Nova Friburgo | 10 ha | 40 ha | 150 ha | 2 ha |
| Nova Iguaçu | 10 ha | 40 ha | 150 ha | 2 ha |
| Paracambi | 10 ha | 40 ha | 150 ha | 2 ha |
| Paraíba do Sul | 28 ha | 112 ha | 420 ha | 2 ha |
| Paraty | 16 ha | 64 ha | 240 ha | 2 ha |
| Paty do Alferes | 16 ha | 64 ha | 240 ha | 2 ha |
| Petrópolis | 10 ha | 40 ha | 150 ha | 2 ha |
| Pinheiral | 16 ha | 64 ha | 240 ha | 2 ha |
| Piraí | 16 ha | 64 ha | 240 ha | 2 ha |
| Porciúncula | 30 ha | 120 ha | 450 ha | 2 ha |
| Porto Real | 26 ha | 104 ha | 390 ha | 2 ha |
| Quatis | 26 ha | 104 ha | 390 ha | 2 ha |
| Queimados | 10 ha | 40 ha | 150 ha | 2 ha |
| Quissamã | 12 ha | 48 ha | 180 ha | 2 ha |
| Resende | 26 ha | 104 ha | 390 ha | 2 ha |
| Rio Bonito | 14 ha | 56 ha | 210 ha | 2 ha |
| Rio Claro | 20 ha | 80 ha | 300 ha | 2 ha |
| Rio das Flores | 22 ha | 88 ha | 330 ha | 2 ha |
| Rio das Ostras | 18 ha | 72 ha | 270 ha | 2 ha |
| Rio de Janeiro | 5 ha | 20 ha | 75 ha | 2 ha |
| Santa Maria Madalena | 35 ha | 140 ha | 525 ha | 2 ha |
| Santo Antônio de Pádua | 35 ha | 140 ha | 525 ha | 2 ha |
| São Fidélis | 12 ha | 48 ha | 180 ha | 2 ha |
| São Francisco de Itabapoana | 12 ha | 48 ha | 180 ha | 2 ha |
| São Gonçalo | 10 ha | 40 ha | 150 ha | 2 ha |
| São João da Barra | 12 ha | 48 ha | 180 ha | 2 ha |
| São João de Meriti | 10 ha | 40 ha | 150 ha | 2 ha |
| São José de Ubá | 35 ha | 140 ha | 525 ha | 2 ha |
| São José do Vale do Rio Preto | 10 ha | 40 ha | 150 ha | 2 ha |
| São Pedro da Aldeia | 14 ha | 56 ha | 210 ha | 2 ha |
| São Sebastião do Alto | 35 ha | 140 ha | 525 ha | 2 ha |
| Sapucaia | 28 ha | 112 ha | 420 ha | 2 ha |
| Saquarema | 14 ha | 56 ha | 210 ha | 2 ha |
| Seropédica | 10 ha | 40 ha | 150 ha | 2 ha |
| Silva Jardim | 16 ha | 64 ha | 240 ha | 2 ha |
| Sumidouro | 26 ha | 104 ha | 390 ha | 2 ha |
| Tanguá | 10 ha | 40 ha | 150 ha | 2 ha |
| Teresópolis | 10 ha | 40 ha | 150 ha | 2 ha |
| Trajano de Moraes | 35 ha | 140 ha | 525 ha | 2 ha |
| Três Rios | 28 ha | 112 ha | 420 ha | 2 ha |
| Valença | 24 ha | 96 ha | 360 ha | 2 ha |
| Varre-Sai | 30 ha | 120 ha | 450 ha | 2 ha |
| Vassouras | 16 ha | 64 ha | 240 ha | 2 ha |
| Volta Redonda | 14 ha | 56 ha | 210 ha | 2 ha |
Deslize a tabela para os lados para ver todas as colunas.
Fonte: INCRA, Índices Básicos do Sistema Nacional de Cadastro Rural, com as frações mínimas da Instrução Especial nº 5/2022. Classificar um imóvel pelo módulo fiscal.