Tabela VTN de Rio de Janeiro em 2026
Valor da terra nua em reais por hectare informado à Receita Federal por 91 municípios de Rio de Janeiro para o ITR de 2026.
| Município | Lavoura, aptidão boa | Lavoura, aptidão regular | Lavoura, aptidão restrita | Pastagem plantada | Silvicultura ou pastagem natural | Preservação da fauna ou flora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angra dos Reis | 3.810,00 | 3.175,00 | 2.855,00 | 3.020,00 | 2.545,00 | 2.545,00 |
| Aperibé | 4.140,00 | 3.440,00 | 3.105,00 | 3.265,00 | 2.760,00 | 2.760,00 |
| Araruama | 5.690,00 | 4.735,00 | 4.275,00 | 4.500,00 | 3.790,00 | 3.790,00 |
| Areal | 3.810,00 | 3.175,00 | 2.855,00 | 3.020,00 | 2.545,00 | 2.545,00 |
| Armação dos Búzios | 5.690,00 | 4.735,00 | 4.275,00 | 4.500,00 | 3.790,00 | 3.790,00 |
| Arraial do Cabo | 5.690,00 | 4.735,00 | 4.275,00 | 4.500,00 | 3.790,00 | 3.790,00 |
| Barra do Piraí | 4.475,00 | 3.725,00 | 3.350,00 | 3.530,00 | 2.985,00 | 2.985,00 |
| Barra Mansa | 6.268,96 | 5.171,20 | 4.587,53 | 4.907,00 | 4.181,16 | 3.942,66 |
| Belford Roxo | 5.690,00 | 4.735,00 | 4.275,00 | 4.500,00 | 3.790,00 | 3.790,00 |
| Bom Jardim | 6.895,00 | 5.745,00 | 5.175,00 | 5.465,00 | 4.595,00 | 4.595,00 |
| Bom Jesus do Itabapoana | 4.990,00 | 4.160,00 | 3.735,00 | 3.960,00 | 3.325,00 | 3.325,00 |
| Cabo Frio | 5.690,00 | 4.735,00 | 4.275,00 | 4.500,00 | 3.790,00 | 3.790,00 |
| Cachoeiras de Macacu | 8.255,00 | 6.875,00 | 6.190,00 | 6.540,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Cambuci | 4.990,00 | 4.160,00 | 3.735,00 | 3.960,00 | 3.325,00 | 3.325,00 |
| Campos dos Goytacazes | 9.085,00 | 7.580,00 | 6.820,00 | 7.185,00 | 6.050,00 | 6.050,00 |
| Cantagalo | 4.990,00 | 4.160,00 | 3.735,00 | 3.960,00 | 3.325,00 | 3.325,00 |
| Carapebus | 7.590,00 | 6.325,00 | 5.695,00 | 6.015,00 | 5.065,00 | 5.065,00 |
| Cardoso Moreira | 5.180,00 | 4.310,00 | 3.885,00 | 4.110,00 | 3.465,00 | 3.465,00 |
| Carmo | 4.660,00 | 3.881,00 | 3.490,00 | 3.965,00 | 3.105,00 | 3.105,00 |
| Casimiro de Abreu | 6.895,00 | 5.745,00 | 5.175,00 | 5.465,00 | 4.595,00 | 4.595,00 |
| Comendador Levy Gasparian | 3.120,00 | 2.600,00 | 2.335,00 | 2.465,00 | 2.075,00 | 2.075,00 |
| Conceição de Macabu | 6.895,00 | 5.745,00 | 5.175,00 | 5.465,00 | 4.595,00 | 4.595,00 |
| Cordeiro | 5.280,00 | 4.400,00 | 3.970,00 | 4.185,00 | 3.520,00 | 3.520,00 |
| Duas Barras | 5.685,00 | 4.735,00 | 4.275,00 | 4.500,00 | 3.790,00 | 3.790,00 |
| Duque de Caxias | 5.690,00 | 4.735,00 | 4.265,00 | 4.500,00 | 3.790,00 | 3.790,00 |
| Engenheiro Paulo de Frontin | 3.105,00 | 2.580,00 | 2.320,00 | 2.455,00 | 2.070,00 | 2.070,00 |
| Guapimirim | 8.255,00 | 6.875,00 | 6.190,00 | 6.540,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Iguaba Grande | 5.690,00 | 4.735,00 | 4.265,00 | 4.500,00 | 3.790,00 | 3.790,00 |
| Itaboraí | 8.255,00 | 6.875,00 | 6.190,00 | 6.540,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Itaguaí | 5.685,00 | 4.735,00 | 4.275,00 | 4.500,00 | 3.790,00 | 3.790,00 |
| Italva | 4.990,00 | 4.160,00 | 3.735,00 | 3.960,00 | 3.325,00 | 3.325,00 |
| Itaocara | 4.140,00 | 3.440,00 | 3.105,00 | 3.265,00 | 2.760,00 | 2.760,00 |
| Itaperuna | 4.990,00 | 4.160,00 | 3.735,00 | 3.960,00 | 3.325,00 | 3.325,00 |
| Itatiaia | 3.105,00 | 2.580,00 | 2.320,00 | 2.455,00 | 2.070,00 | 2.070,00 |
| Japeri | 5.675,00 | 4.725,00 | 4.245,00 | 4.485,00 | 3.785,00 | 3.785,00 |
| Laje do Muriaé | 3.810,00 | 3.175,00 | 2.855,00 | 3.020,00 | 2.545,00 | 2.545,00 |
| Macaé | 7.590,00 | 6.325,00 | 5.695,00 | 6.015,00 | 5.065,00 | 5.065,00 |
| Macuco | 4.990,00 | 4.160,00 | 3.735,00 | 3.960,00 | 3.325,00 | 3.325,00 |
| Magé | 8.255,00 | 6.875,00 | 6.190,00 | 6.540,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Mangaratiba | 5.685,00 | 4.735,00 | 4.275,00 | 4.500,00 | 3.790,00 | 3.790,00 |
| Maricá | 7.595,00 | 6.325,00 | 5.695,00 | 6.015,00 | 5.065,00 | 5.065,00 |
| Mendes | 3.105,00 | 2.580,00 | 2.320,00 | 2.455,00 | 2.070,00 | 2.070,00 |
| Mesquita | 5.690,00 | 4.735,00 | 4.265,00 | 4.500,00 | 3.790,00 | 3.790,00 |
| Miguel Pereira | 3.810,00 | 3.175,00 | 2.855,00 | 3.020,00 | 2.545,00 | 2.545,00 |
| Miracema | 3.810,00 | 3.175,00 | 2.855,00 | 3.020,00 | 2.545,00 | 2.545,00 |
| Natividade | 4.140,00 | 3.440,00 | 3.105,00 | 3.265,00 | 2.760,00 | 2.760,00 |
| Niterói | 8.255,00 | 6.875,00 | 6.190,00 | 6.540,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Nova Friburgo | 6.895,00 | 5.745,00 | 5.175,00 | 5.465,00 | 4.595,00 | 4.595,00 |
| Nova Iguaçu | 5.685,00 | 4.735,00 | 4.275,00 | 4.500,00 | 3.790,00 | 3.790,00 |
| Paracambi | 5.685,00 | 4.735,00 | 4.275,00 | 4.500,00 | 3.790,00 | 3.790,00 |
| Paraíba do Sul | 3.810,00 | 3.175,00 | 2.855,00 | 3.020,00 | 2.545,00 | 2.545,00 |
| Paraty | 3.810,00 | 3.175,00 | 2.855,00 | 3.020,00 | 2.545,00 | 2.545,00 |
| Paty do Alferes | 3.810,00 | 3.175,00 | 2.855,00 | 3.020,00 | 2.545,00 | 2.545,00 |
| Petrópolis | 5.685,00 | 4.735,00 | 4.275,00 | 4.500,00 | 3.790,00 | 3.790,00 |
| Pinheiral | 4.475,00 | 3.725,00 | 3.350,00 | 3.530,00 | 2.985,00 | 2.985,00 |
| Piraí | 4.475,00 | 3.725,00 | 3.350,00 | 3.530,00 | 2.985,00 | 2.985,00 |
| Porciúncula | 4.140,00 | 3.440,00 | 3.105,00 | 3.265,00 | 2.760,00 | 2.760,00 |
| Porto Real | 4.475,00 | 3.725,00 | 3.350,00 | 3.530,00 | 2.985,00 | 2.985,00 |
| Quatis | 3.810,00 | 3.175,00 | 2.855,00 | 3.020,00 | 2.545,00 | 2.545,00 |
| Queimados | 3.335,00 | 2.775,00 | 2.495,00 | 2.635,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| Quissamã | 9.085,00 | 7.580,00 | 6.820,00 | 7.185,00 | 6.050,00 | 6.050,00 |
| Resende | 16.350,00 | 14.300,00 | 11.500,00 | 11.100,00 | 10.400,00 | 8.350,00 |
| Rio Bonito | 8.255,00 | 6.875,00 | 6.190,00 | 6.540,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Rio Claro | 4.475,00 | 3.725,00 | 3.350,00 | 3.530,00 | 2.985,00 | 2.985,00 |
| Rio das Flores | 4.475,00 | 3.725,00 | 3.350,00 | 3.530,00 | 2.985,00 | 2.985,00 |
| Rio das Ostras | 5.685,00 | 4.735,00 | 4.275,00 | 4.500,00 | 3.790,00 | 3.790,00 |
| Rio de Janeiro | 6.895,00 | 5.745,00 | 5.175,00 | 5.465,00 | 4.595,00 | 4.595,00 |
| Santa Maria Madalena | 4.475,00 | 3.725,00 | 3.350,00 | 3.530,00 | 2.985,00 | 2.985,00 |
| Santo Antônio de Pádua | 3.810,00 | 3.175,00 | 2.855,00 | 3.020,00 | 2.545,00 | 2.545,00 |
| São Fidélis | 5.685,00 | 4.735,00 | 4.275,00 | 4.500,00 | 3.790,00 | 3.790,00 |
| São Francisco de Itabapoana | 6.895,00 | 5.745,00 | 5.175,00 | 5.465,00 | 4.595,00 | 4.595,00 |
| São Gonçalo | 8.255,00 | 6.875,00 | 6.190,00 | 6.540,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| São João da Barra | 8.645,00 | 7.195,00 | 6.490,00 | 6.840,00 | 5.750,00 | 5.750,00 |
| São João de Meriti | 5.685,00 | 4.735,00 | 4.275,00 | 4.500,00 | 3.790,00 | 3.790,00 |
| São José de Ubá | 4.990,00 | 4.160,00 | 3.735,00 | 3.960,00 | 3.325,00 | 3.325,00 |
| São José do Vale do Rio Preto | 5.350,00 | 4.470,00 | 4.025,00 | 4.230,00 | 3.570,00 | 3.570,00 |
| São Pedro da Aldeia | 5.685,00 | 4.735,00 | 4.275,00 | 4.500,00 | 3.790,00 | 3.790,00 |
| São Sebastião do Alto | 4.475,00 | 3.725,00 | 3.350,00 | 3.530,00 | 2.985,00 | 2.985,00 |
| Sapucaia | 3.810,00 | 3.175,00 | 2.855,00 | 3.020,00 | 2.545,00 | 2.545,00 |
| Saquarema | 5.685,00 | 4.735,00 | 4.275,00 | 4.500,00 | 3.790,00 | 3.790,00 |
| Seropédica | 5.685,00 | 4.735,00 | 4.275,00 | 4.500,00 | 3.790,00 | 3.790,00 |
| Silva Jardim | 6.895,00 | 5.745,00 | 5.175,00 | 5.465,00 | 4.595,00 | 4.595,00 |
| Sumidouro | 4.475,00 | 3.725,00 | 3.350,00 | 3.530,00 | 2.985,00 | 2.985,00 |
| Tanguá | 8.245,00 | 6.875,00 | 6.190,00 | 6.540,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Teresópolis | 5.685,00 | 4.735,00 | 4.275,00 | 4.500,00 | 3.790,00 | 3.790,00 |
| Trajano de Moraes | 3.105,00 | 2.580,00 | 2.320,00 | 2.455,00 | 2.070,00 | 2.070,00 |
| Três Rios | 3.810,00 | 3.175,00 | 2.855,00 | 3.020,00 | 2.545,00 | 2.545,00 |
| Valença | 4.475,00 | 3.725,00 | 3.350,00 | 3.530,00 | 2.985,00 | 2.985,00 |
| Varre-Sai | 3.810,00 | 3.175,00 | 2.855,00 | 3.020,00 | 2.545,00 | 2.545,00 |
| Vassouras | 4.475,00 | 3.725,00 | 3.350,00 | 3.530,00 | 2.985,00 | 2.985,00 |
| Volta Redonda | 4.990,00 | 4.160,00 | 3.735,00 | 3.960,00 | 3.325,00 | 3.325,00 |
Valores em R$ por hectare. Deslize a tabela para os lados para ver os seis tipos de terra.
Fonte: Receita Federal, Valores de Terra Nua, exercício 2026. Valores em R$ por hectare. Calcular o ITR.