Tabela VTN de Mato Grosso do Sul em 2026
Valor da terra nua em reais por hectare informado à Receita Federal por 79 municípios de Mato Grosso do Sul para o ITR de 2026.
| Município | Lavoura, aptidão boa | Lavoura, aptidão regular | Lavoura, aptidão restrita | Pastagem plantada | Silvicultura ou pastagem natural | Preservação da fauna ou flora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Água Clara | 24.910,00 | 19.190,00 | 15.050,00 | 13.180,00 | 9.770,00 | 7.400,00 |
| Alcinópolis | 16.766,00 | 12.019,00 | 8.865,00 | 5.160,00 | 4.259,00 | 3.356,00 |
| Amambai | 26.342,89 | 18.024,08 | 13.864,69 | 11.091,74 | 8.318,81 | 5.545,87 |
| Anastácio | 21.582,50 | 17.950,00 | 11.474,00 | 6.772,50 | 6.941,00 | 5.519,00 |
| Anaurilândia | 24.571,00 | 20.142,00 | 15.928,00 | 13.066,00 | 10.290,00 | 6.950,00 |
| Angélica | 27.568,00 | 22.655,83 | 19.374,00 | 17.904,00 | 12.021,00 | 6.183,00 |
| Antônio João | 29.039,48 | 24.005,25 | 18.400,78 | 14.201,22 | 9.169,74 | 6.113,39 |
| Aparecida do Taboado | 13.656,00 | 9.081,00 | 7.130,00 | 6.624,00 | 6.019,00 | 3.851,00 |
| Aquidauana | 15.769,00 | 11.335,00 | 9.140,00 | 7.641,50 | 5.985,00 | 4.153,00 |
| Aral Moreira | 29.770,00 | 20.632,50 | 18.396,00 | 13.049,00 | 11.853,00 | 8.528,00 |
| Bandeirantes | 21.200,00 | 15.340,00 | 11.958,00 | 9.200,00 | 7.750,00 | 5.860,00 |
| Bataguassu | 16.848,50 | 16.006,00 | 12.652,50 | 9.275,00 | 8.441,00 | 6.720,00 |
| Batayporã | 30.280,00 | 24.950,00 | 18.840,00 | 15.455,00 | 12.250,00 | 8.160,00 |
| Bela Vista | 16.870,00 | 11.809,00 | 8.499,00 | 7.266,00 | 6.307,00 | 3.154,00 |
| Bodoquena | 11.186,70 | 8.762,92 | 7.127,53 | 5.646,62 | 3.728,90 | |
| Bonito | 23.350,06 | 12.623,97 | 8.610,00 | 8.982,62 | 7.616,83 | 6.819,75 |
| Brasilândia | 16.159,72 | 15.349,91 | 12.144,48 | 8.899,94 | 8.099,41 | 6.449,97 |
| Caarapó | 29.275,50 | 25.795,00 | 23.035,00 | 17.830,00 | 15.940,00 | 5.575,00 |
| Camapuã | 11.348,80 | 9.123,30 | 7.988,40 | 6.942,00 | 5.619,90 | 2.667,00 |
| Campo Grande | 43.710,50 | 35.318,08 | 26.925,67 | 19.713,44 | 12.938,31 | 6.206,89 |
| Caracol | 19.186,57 | 17.407,63 | 14.027,91 | 13.634,87 | 10.601,27 | 7.080,73 |
| Cassilândia | 37.663,67 | 25.769,88 | 19.822,98 | 15.858,38 | 11.893,79 | 7.929,19 |
| Chapadão do Sul | 30.037,14 | 20.552,04 | 15.808,50 | 12.646,80 | 9.484,44 | 6.322,74 |
| Corguinho | 13.833,01 | 8.259,38 | 4.817,96 | 6.882,89 | 4.129,69 | 2.064,82 |
| Coronel Sapucaia | 38.171,90 | 27.373,62 | 21.973,96 | 20.500,67 | 15.375,76 | 10.249,81 |
| Corumbá | 3.717,00 | 3.026,00 | 1.513,00 | |||
| Costa Rica | 25.076,90 | 19.129,91 | 11.496,37 | 9.412,20 | 7.375,75 | 5.361,83 |
| Coxim | 16.142,46 | 11.070,40 | 9.375,98 | 7.792,98 | 5.353,17 | 4.405,56 |
| Deodápolis | 34.207,50 | 30.975,00 | 25.795,00 | 23.287,00 | 17.366,00 | 7.575,00 |
| Dois Irmãos do Buriti | 16.243,00 | 13.684,00 | 11.205,00 | 9.481,00 | 7.473,00 | 4.672,00 |
| Douradina | 35.440,50 | 33.830,00 | 27.460,00 | 25.783,50 | 18.050,00 | 4.707,50 |
| Dourados | 39.750,00 | 32.145,00 | 25.315,00 | 20.540,00 | 16.145,00 | 10.070,00 |
| Eldorado | 47.418,02 | 32.649,74 | 24.613,80 | 20.306,63 | 14.744,14 | 9.181,65 |
| Fátima do Sul | 22.790,74 | 18.443,37 | 16.522,19 | 15.951,32 | ||
| Figueirão | 11.809,00 | 10.060,00 | 6.953,00 | 5.225,00 | 4.303,00 | 3.169,00 |
| Glória de Dourados | 42.395,00 | 38.537,00 | 30.834,00 | 29.219,00 | 23.123,00 | 15.416,00 |
| Guia Lopes da Laguna | 17.517,00 | 10.440,00 | 9.310,00 | 8.297,00 | 6.012,00 | 5.477,00 |
| Iguatemi | 19.460,00 | 14.525,00 | 11.328,33 | 9.234,17 | 7.390,83 | 4.812,50 |
| Inocência | 16.898,62 | 13.518,90 | 12.392,32 | 10.139,17 | 9.951,63 | 6.759,45 |
| Itaporã | 40.306,25 | 32.762,50 | 25.643,33 | 20.891,67 | 16.275,00 | 10.232,83 |
| Itaquiraí | 30.028,00 | 24.397,00 | 19.197,00 | 15.594,00 | 12.213,00 | 8.175,00 |
| Ivinhema | 26.312,00 | 18.684,00 | 17.327,00 | 15.061,00 | 9.266,00 | 5.530,00 |
| Japorã | 27.546,57 | 22.508,30 | 20.710,47 | 17.792,43 | 11.477,64 | 5.030,62 |
| Jaraguari | 16.263,00 | 12.628,00 | 10.305,00 | 8.146,00 | 6.697,00 | 5.085,00 |
| Jardim | 14.200,00 | 10.900,00 | 9.900,00 | 8.170,00 | 5.290,00 | 4.490,00 |
| Jateí | 31.065,50 | 25.909,50 | 22.503,00 | 18.860,00 | 16.187,50 | 6.066,50 |
| Juti | 26.197,81 | 20.750,58 | 20.103,16 | 15.252,26 | 13.158,85 | 5.383,64 |
| Ladário | 5.954,00 | 4.181,00 | 3.084,00 | |||
| Laguna Carapã | 28.630,00 | 27.011,25 | 26.214,42 | 25.499,25 | 10.686,00 | |
| Maracaju | 33.000,00 | 32.147,41 | 25.376,89 | 18.606,37 | 16.901,20 | 10.130,69 |
| Miranda | 5.524,00 | 3.935,00 | 2.245,00 | |||
| Mundo Novo | 47.417,54 | 32.649,47 | 24.613,67 | 20.306,18 | 14.743,55 | 9.181,59 |
| Naviraí | 36.280,35 | 25.395,65 | 19.758,14 | 15.329,37 | 11.922,48 | 5.109,35 |
| Nioaque | 18.672,50 | 14.221,00 | 13.049,17 | 11.369,00 | 8.499,00 | 4.860,00 |
| Nova Alvorada do Sul | 20.490,00 | 16.181,00 | 13.015,00 | 9.435,00 | 6.766,50 | 4.935,00 |
| Nova Andradina | 26.700,00 | 24.200,00 | 17.700,00 | 16.040,00 | 11.750,00 | 7.200,00 |
| Novo Horizonte do Sul | 20.125,00 | 16.903,00 | 13.700,00 | 11.748,00 | 8.730,00 | 5.442,50 |
| Paraíso das Águas | 19.270,40 | 14.446,67 | 10.957,60 | 8.148,45 | 6.110,67 | 4.589,14 |
| Paranaíba | 12.627,00 | 11.822,00 | 11.152,00 | 10.521,00 | 9.996,00 | 6.337,00 |
| Paranhos | 25.842,54 | 20.585,47 | 19.300,26 | 5.420,28 | ||
| Pedro Gomes | 9.147,13 | 6.097,42 | 5.628,90 | 3.752,16 | 2.813,79 | 1.875,42 |
| Ponta Porã | 32.067,92 | 21.364,00 | 20.693,33 | 14.735,00 | 9.354,33 | 4.987,50 |
| Porto Murtinho | 15.043,00 | 10.500,00 | 5.957,00 | 4.875,00 | 3.257,00 | 2.770,00 |
| Ribas do Rio Pardo | 30.362,50 | 21.874,00 | 15.844,00 | 11.465,00 | 9.899,00 | 5.057,00 |
| Rio Brilhante | 30.835,00 | 21.658,00 | 17.033,00 | 13.982,50 | 10.972,50 | 7.770,00 |
| Rio Negro | 14.335,00 | 10.496,00 | 6.664,00 | 5.683,00 | 4.783,00 | 3.968,00 |
| Rio Verde de Mato Grosso | 20.354,00 | 11.508,00 | 9.863,00 | 8.220,00 | 6.575,00 | 4.931,00 |
| Rochedo | 21.636,00 | 13.574,00 | 11.606,00 | 7.781,00 | 5.172,00 | 3.868,00 |
| Santa Rita do Pardo | 16.100,00 | 15.300,00 | 12.000,00 | 8.900,00 | 7.900,00 | 6.000,00 |
| São Gabriel do Oeste | 31.680,55 | 22.266,79 | 15.642,68 | 6.751,32 | 5.236,53 | 3.479,38 |
| Selvíria | 13.969,00 | 11.454,00 | 9.519,00 | 8.842,00 | 5.898,00 | 4.134,00 |
| Sete Quedas | 17.834,94 | 15.430,07 | 13.318,88 | 9.774,68 | ||
| Sidrolândia | 39.510,59 | 27.657,41 | 19.755,30 | 12.617,64 | 8.411,76 | 4.205,88 |
| Sonora | 14.200,00 | 11.110,00 | 8.760,00 | 7.332,50 | 5.710,00 | 4.202,00 |
| Tacuru | 15.718,00 | 11.939,00 | 9.945,00 | 9.175,00 | 7.795,00 | 3.825,00 |
| Taquarussu | 20.457,00 | 18.615,00 | 12.985,00 | 12.286,00 | 9.206,00 | 5.882,00 |
| Terenos | 32.500,00 | 22.855,00 | 16.275,00 | 12.016,00 | 8.000,00 | 4.608,00 |
| Três Lagoas | 9.218,03 | 8.807,17 | 8.308,82 | 7.838,31 | 7.447,32 | 4.721,01 |
| Vicentina | 51.624,78 | 43.575,06 | 35.885,34 | 30.758,86 | 20.505,91 | 14.866,78 |
Valores em R$ por hectare. Deslize a tabela para os lados para ver os seis tipos de terra.
Fonte: Receita Federal, Valores de Terra Nua, exercício 2026. Valores em R$ por hectare. Calcular o ITR.