Pular para o conteúdo
cafir.com.br
Tabela · São Paulo

Módulo fiscal dos municípios de SP

Valores em hectares fixados pelo INCRA para os 645 municípios de SP. A pequena propriedade vai até 4 módulos fiscais e a média até 15.

MunicípioMódulo fiscalPequena atéMédia atéFração mínima
Adamantina20 ha80 ha300 ha2 ha
Adolfo22 ha88 ha330 ha2 ha
Aguaí18 ha72 ha270 ha2 ha
Águas da Prata22 ha88 ha330 ha2 ha
Águas de Lindóia16 ha64 ha240 ha2 ha
Águas de Santa Bárbara30 ha120 ha450 ha2 ha
Águas de São Pedro18 ha72 ha270 ha2 ha
Agudos12 ha48 ha180 ha2 ha
Alambari22 ha88 ha330 ha2 ha
Alfredo Marcondes22 ha88 ha330 ha2 ha
Altair28 ha112 ha420 ha2 ha
Altinópolis22 ha88 ha330 ha2 ha
Alto Alegre30 ha120 ha450 ha2 ha
Alumínio12 ha48 ha180 ha2 ha
Álvares Florence28 ha112 ha420 ha2 ha
Álvares Machado22 ha88 ha330 ha2 ha
Álvaro de Carvalho14 ha56 ha210 ha2 ha
Alvinlândia14 ha56 ha210 ha2 ha
Americana12 ha48 ha180 ha2 ha
Américo Brasiliense12 ha48 ha180 ha2 ha
Américo de Campos30 ha120 ha450 ha2 ha
Amparo20 ha80 ha300 ha2 ha
Analândia18 ha72 ha270 ha2 ha
Andradina30 ha120 ha450 ha2 ha
Angatuba22 ha88 ha330 ha2 ha
Anhembi30 ha120 ha450 ha2 ha
Anhumas24 ha96 ha360 ha2 ha
Aparecida24 ha96 ha360 ha2 ha
Aparecida d'Oeste30 ha120 ha450 ha2 ha
Apiaí16 ha64 ha240 ha2 ha
Araçariguama12 ha48 ha180 ha2 ha
Araçatuba30 ha120 ha450 ha2 ha
Araçoiaba da Serra12 ha48 ha180 ha2 ha
Aramina20 ha80 ha300 ha2 ha
Arandu22 ha88 ha330 ha2 ha
Arapeí24 ha96 ha360 ha2 ha
Araraquara12 ha48 ha180 ha2 ha
Araras10 ha40 ha150 ha2 ha
Arco-Íris20 ha80 ha300 ha2 ha
Arealva14 ha56 ha210 ha2 ha
Areias35 ha140 ha525 ha2 ha
Areiópolis16 ha64 ha240 ha2 ha
Ariranha16 ha64 ha240 ha2 ha
Artur Nogueira10 ha40 ha150 ha2 ha
Arujá5 ha20 ha75 ha2 ha
Aspásia26 ha104 ha390 ha2 ha
Assis20 ha80 ha300 ha2 ha
Atibaia16 ha64 ha240 ha2 ha
Auriflama35 ha140 ha525 ha2 ha
Avaí14 ha56 ha210 ha2 ha
Avanhandava30 ha120 ha450 ha2 ha
Avaré30 ha120 ha450 ha2 ha
Bady Bassitt16 ha64 ha240 ha2 ha
Balbinos20 ha80 ha300 ha2 ha
Bálsamo20 ha80 ha300 ha2 ha
Bananal24 ha96 ha360 ha2 ha
Barão de Antonina20 ha80 ha300 ha2 ha
Barbosa30 ha120 ha450 ha2 ha
Bariri16 ha64 ha240 ha2 ha
Barra Bonita14 ha56 ha210 ha2 ha
Barra do Chapéu16 ha64 ha240 ha2 ha
Barra do Turvo16 ha64 ha240 ha2 ha
Barretos22 ha88 ha330 ha2 ha
Barrinha12 ha48 ha180 ha2 ha
Barueri7 ha28 ha105 ha2 ha
Bastos16 ha64 ha240 ha2 ha
Batatais22 ha88 ha330 ha2 ha
Bauru12 ha48 ha180 ha2 ha
Bebedouro14 ha56 ha210 ha2 ha
Bento de Abreu30 ha120 ha450 ha2 ha
Bernardino de Campos20 ha80 ha300 ha2 ha
Bertioga10 ha40 ha150 ha2 ha
Bilac30 ha120 ha450 ha2 ha
Birigui30 ha120 ha450 ha2 ha
Biritiba Mirim5 ha20 ha75 ha2 ha
Boa Esperança do Sul12 ha48 ha180 ha2 ha
Bocaina16 ha64 ha240 ha2 ha
Bofete20 ha80 ha300 ha2 ha
Boituva18 ha72 ha270 ha2 ha
Bom Jesus dos Perdões16 ha64 ha240 ha2 ha
Bom Sucesso de Itararé20 ha80 ha300 ha2 ha
Borá20 ha80 ha300 ha2 ha
Boracéia16 ha64 ha240 ha2 ha
Borborema16 ha64 ha240 ha2 ha
Borebi12 ha48 ha180 ha2 ha
Botucatu20 ha80 ha300 ha2 ha
Bragança Paulista16 ha64 ha240 ha2 ha
Braúna30 ha120 ha450 ha2 ha
Brejo Alegre30 ha120 ha450 ha2 ha
Brodowski22 ha88 ha330 ha2 ha
Brotas18 ha72 ha270 ha2 ha
Buri20 ha80 ha300 ha2 ha
Buritama30 ha120 ha450 ha2 ha
Buritizal22 ha88 ha330 ha2 ha
Cabrália Paulista12 ha48 ha180 ha2 ha
Cabreúva12 ha48 ha180 ha2 ha
Caçapava16 ha64 ha240 ha2 ha
Cachoeira Paulista24 ha96 ha360 ha2 ha
Caconde22 ha88 ha330 ha2 ha
Cafelândia20 ha80 ha300 ha2 ha
Caiabu22 ha88 ha330 ha2 ha
Caieiras7 ha28 ha105 ha2 ha
Caiuá30 ha120 ha450 ha2 ha
Cajamar7 ha28 ha105 ha2 ha
Cajati16 ha64 ha240 ha2 ha
Cajobi16 ha64 ha240 ha2 ha
Cajuru16 ha64 ha240 ha2 ha
Campina do Monte Alegre22 ha88 ha330 ha2 ha
Campinas10 ha40 ha150 ha2 ha
Campo Limpo Paulista12 ha48 ha180 ha2 ha
Campos do Jordão12 ha48 ha180 ha2 ha
Campos Novos Paulista20 ha80 ha300 ha2 ha
Cananéia16 ha64 ha240 ha2 ha
Canas24 ha96 ha360 ha2 ha
Cândido Mota20 ha80 ha300 ha2 ha
Cândido Rodrigues14 ha56 ha210 ha2 ha
Canitar20 ha80 ha300 ha2 ha
Capão Bonito16 ha64 ha240 ha2 ha
Capela do Alto18 ha72 ha270 ha2 ha
Capivari10 ha40 ha150 ha2 ha
Caraguatatuba16 ha64 ha240 ha2 ha
Carapicuíba5 ha20 ha75 ha2 ha
Cardoso30 ha120 ha450 ha2 ha
Casa Branca18 ha72 ha270 ha2 ha
Cássia dos Coqueiros16 ha64 ha240 ha2 ha
Castilho35 ha140 ha525 ha2 ha
Catanduva16 ha64 ha240 ha2 ha
Catiguá16 ha64 ha240 ha2 ha
Cedral20 ha80 ha300 ha2 ha
Cerqueira César22 ha88 ha330 ha2 ha
Cerquilho20 ha80 ha300 ha2 ha
Cesário Lange18 ha72 ha270 ha2 ha
Charqueada10 ha40 ha150 ha2 ha
Chavantes20 ha80 ha300 ha2 ha
Clementina30 ha120 ha450 ha2 ha
Colina18 ha72 ha270 ha2 ha
Colômbia22 ha88 ha330 ha2 ha
Conchal12 ha48 ha180 ha2 ha
Conchas30 ha120 ha450 ha2 ha
Cordeirópolis10 ha40 ha150 ha2 ha
Coroados30 ha120 ha450 ha2 ha
Coronel Macedo20 ha80 ha300 ha2 ha
Corumbataí18 ha72 ha270 ha2 ha
Cosmópolis10 ha40 ha150 ha2 ha
Cosmorama30 ha120 ha450 ha2 ha
Cotia5 ha20 ha75 ha2 ha
Cravinhos12 ha48 ha180 ha2 ha
Cristais Paulista16 ha64 ha240 ha2 ha
Cruzália20 ha80 ha300 ha2 ha
Cruzeiro24 ha96 ha360 ha2 ha
Cubatão10 ha40 ha150 ha2 ha
Cunha40 ha160 ha600 ha2 ha
Descalvado12 ha48 ha180 ha2 ha
Diadema7 ha28 ha105 ha2 ha
Dirce Reis22 ha88 ha330 ha2 ha
Divinolândia22 ha88 ha330 ha2 ha
Dobrada12 ha48 ha180 ha2 ha
Dois Córregos18 ha72 ha270 ha2 ha
Dolcinópolis30 ha120 ha450 ha2 ha
Dourado14 ha56 ha210 ha2 ha
Dracena20 ha80 ha300 ha2 ha
Duartina12 ha48 ha180 ha2 ha
Dumont12 ha48 ha180 ha2 ha
Echaporã20 ha80 ha300 ha2 ha
Eldorado16 ha64 ha240 ha2 ha
Elias Fausto10 ha40 ha150 ha2 ha
Elisiário16 ha64 ha240 ha2 ha
Embaúba16 ha64 ha240 ha2 ha
Embu das Artes5 ha20 ha75 ha2 ha
Embu-Guaçu5 ha20 ha75 ha2 ha
Emilianópolis22 ha88 ha330 ha2 ha
Engenheiro Coelho10 ha40 ha150 ha2 ha
Espírito Santo do Pinhal22 ha88 ha330 ha2 ha
Espírito Santo do Turvo20 ha80 ha300 ha2 ha
Estiva Gerbi18 ha72 ha270 ha2 ha
Estrela d'Oeste26 ha104 ha390 ha2 ha
Estrela do Norte22 ha88 ha330 ha2 ha
Euclides da Cunha Paulista30 ha120 ha450 ha2 ha
Fartura20 ha80 ha300 ha2 ha
Fernandópolis26 ha104 ha390 ha2 ha
Fernando Prestes14 ha56 ha210 ha2 ha
Fernão14 ha56 ha210 ha2 ha
Ferraz de Vasconcelos5 ha20 ha75 ha2 ha
Flora Rica22 ha88 ha330 ha2 ha
Floreal35 ha140 ha525 ha2 ha
Flórida Paulista22 ha88 ha330 ha2 ha
Florínea20 ha80 ha300 ha2 ha
Franca16 ha64 ha240 ha2 ha
Francisco Morato7 ha28 ha105 ha2 ha
Franco da Rocha7 ha28 ha105 ha2 ha
Gabriel Monteiro30 ha120 ha450 ha2 ha
Gália14 ha56 ha210 ha2 ha
Garça14 ha56 ha210 ha2 ha
Gastão Vidigal35 ha140 ha525 ha2 ha
Gavião Peixoto12 ha48 ha180 ha2 ha
General Salgado35 ha140 ha525 ha2 ha
Getulina22 ha88 ha330 ha2 ha
Glicério30 ha120 ha450 ha2 ha
Guaiçara22 ha88 ha330 ha2 ha
Guaimbê20 ha80 ha300 ha2 ha
Guaíra22 ha88 ha330 ha2 ha
Guapiaçu16 ha64 ha240 ha2 ha
Guapiara16 ha64 ha240 ha2 ha
Guará22 ha88 ha330 ha2 ha
Guaraçaí30 ha120 ha450 ha2 ha
Guaraci30 ha120 ha450 ha2 ha
Guarani d'Oeste30 ha120 ha450 ha2 ha
Guarantã20 ha80 ha300 ha2 ha
Guararapes30 ha120 ha450 ha2 ha
Guararema7 ha28 ha105 ha2 ha
Guaratinguetá24 ha96 ha360 ha2 ha
Guareí22 ha88 ha330 ha2 ha
Guariba14 ha56 ha210 ha2 ha
Guarujá10 ha40 ha150 ha2 ha
Guarulhos5 ha20 ha75 ha2 ha
Guatapará10 ha40 ha150 ha2 ha
Guzolândia35 ha140 ha525 ha2 ha
Herculândia20 ha80 ha300 ha2 ha
Holambra10 ha40 ha150 ha2 ha
Hortolândia10 ha40 ha150 ha2 ha
Iacanga20 ha80 ha300 ha2 ha
Iacri16 ha64 ha240 ha2 ha
Iaras30 ha120 ha450 ha2 ha
Ibaté12 ha48 ha180 ha2 ha
Ibirá20 ha80 ha300 ha2 ha
Ibirarema20 ha80 ha300 ha2 ha
Ibitinga12 ha48 ha180 ha2 ha
Ibiúna16 ha64 ha240 ha2 ha
Icém28 ha112 ha420 ha2 ha
Iepê24 ha96 ha360 ha2 ha
Igaraçu do Tietê14 ha56 ha210 ha2 ha
Igarapava20 ha80 ha300 ha2 ha
Igaratá14 ha56 ha210 ha2 ha
Iguape16 ha64 ha240 ha2 ha
Ilhabela16 ha64 ha240 ha2 ha
Ilha Comprida16 ha64 ha240 ha2 ha
Ilha Solteira30 ha120 ha450 ha2 ha
Indaiatuba10 ha40 ha150 ha2 ha
Indiana22 ha88 ha330 ha2 ha
Indiaporã30 ha120 ha450 ha2 ha
Inúbia Paulista22 ha88 ha330 ha2 ha
Ipaussu20 ha80 ha300 ha2 ha
Iperó12 ha48 ha180 ha2 ha
Ipeúna16 ha64 ha240 ha2 ha
Ipiguá12 ha48 ha180 ha2 ha
Iporanga16 ha64 ha240 ha2 ha
Ipuã22 ha88 ha330 ha2 ha
Iracemápolis10 ha40 ha150 ha2 ha
Irapuã22 ha88 ha330 ha2 ha
Irapuru20 ha80 ha300 ha2 ha
Itaberá20 ha80 ha300 ha2 ha
Itaí20 ha80 ha300 ha2 ha
Itajobi22 ha88 ha330 ha2 ha
Itaju16 ha64 ha240 ha2 ha
Itanhaém10 ha40 ha150 ha2 ha
Itaoca16 ha64 ha240 ha2 ha
Itapecerica da Serra5 ha20 ha75 ha2 ha
Itapetininga22 ha88 ha330 ha2 ha
Itapeva20 ha80 ha300 ha2 ha
Itapevi5 ha20 ha75 ha2 ha
Itapira20 ha80 ha300 ha2 ha
Itapirapuã Paulista16 ha64 ha240 ha2 ha
Itápolis16 ha64 ha240 ha2 ha
Itaporanga20 ha80 ha300 ha2 ha
Itapuí14 ha56 ha210 ha2 ha
Itapura35 ha140 ha525 ha2 ha
Itaquaquecetuba5 ha20 ha75 ha2 ha
Itararé20 ha80 ha300 ha2 ha
Itariri10 ha40 ha150 ha2 ha
Itatiba12 ha48 ha180 ha2 ha
Itatinga30 ha120 ha450 ha2 ha
Itirapina14 ha56 ha210 ha2 ha
Itirapuã16 ha64 ha240 ha2 ha
Itobi22 ha88 ha330 ha2 ha
Itu12 ha48 ha180 ha2 ha
Itupeva10 ha40 ha150 ha2 ha
Ituverava22 ha88 ha330 ha2 ha
Jaborandi18 ha72 ha270 ha2 ha
Jaboticabal14 ha56 ha210 ha2 ha
Jacareí12 ha48 ha180 ha2 ha
Jaci20 ha80 ha300 ha2 ha
Jacupiranga16 ha64 ha240 ha2 ha
Jaguariúna10 ha40 ha150 ha2 ha
Jales26 ha104 ha390 ha2 ha
Jambeiro30 ha120 ha450 ha2 ha
Jandira7 ha28 ha105 ha2 ha
Jardinópolis14 ha56 ha210 ha2 ha
Jarinu12 ha48 ha180 ha2 ha
Jaú14 ha56 ha210 ha2 ha
Jeriquara16 ha64 ha240 ha2 ha
Joanópolis24 ha96 ha360 ha2 ha
João Ramalho24 ha96 ha360 ha2 ha
José Bonifácio30 ha120 ha450 ha2 ha
Júlio Mesquita12 ha48 ha180 ha2 ha
Jumirim26 ha104 ha390 ha2 ha
Jundiaí10 ha40 ha150 ha2 ha
Junqueirópolis20 ha80 ha300 ha2 ha
Juquiá16 ha64 ha240 ha2 ha
Juquitiba7 ha28 ha105 ha2 ha
Lagoinha35 ha140 ha525 ha2 ha
Laranjal Paulista18 ha72 ha270 ha2 ha
Lavínia30 ha120 ha450 ha2 ha
Lavrinhas24 ha96 ha360 ha2 ha
Leme18 ha72 ha270 ha2 ha
Lençóis Paulista12 ha48 ha180 ha2 ha
Limeira10 ha40 ha150 ha2 ha
Lindóia16 ha64 ha240 ha2 ha
Lins22 ha88 ha330 ha2 ha
Lorena24 ha96 ha360 ha2 ha
Lourdes30 ha120 ha450 ha2 ha
Louveira10 ha40 ha150 ha2 ha
Lucélia20 ha80 ha300 ha2 ha
Lucianópolis12 ha48 ha180 ha2 ha
Luís Antônio14 ha56 ha210 ha2 ha
Luiziânia30 ha120 ha450 ha2 ha
Lupércio14 ha56 ha210 ha2 ha
Lutécia20 ha80 ha300 ha2 ha
Macatuba14 ha56 ha210 ha2 ha
Macaubal30 ha120 ha450 ha2 ha
Macedônia30 ha120 ha450 ha2 ha
Magda35 ha140 ha525 ha2 ha
Mairinque12 ha48 ha180 ha2 ha
Mairiporã7 ha28 ha105 ha2 ha
Manduri20 ha80 ha300 ha2 ha
Marabá Paulista30 ha120 ha450 ha2 ha
Maracaí20 ha80 ha300 ha2 ha
Marapoama22 ha88 ha330 ha2 ha
Mariápolis22 ha88 ha330 ha2 ha
Marília14 ha56 ha210 ha2 ha
Marinópolis22 ha88 ha330 ha2 ha
Martinópolis24 ha96 ha360 ha2 ha
Matão12 ha48 ha180 ha2 ha
Mauá5 ha20 ha75 ha2 ha
Mendonça30 ha120 ha450 ha2 ha
Meridiano26 ha104 ha390 ha2 ha
Mesópolis30 ha120 ha450 ha2 ha
Miguelópolis22 ha88 ha330 ha2 ha
Mineiros do Tietê16 ha64 ha240 ha2 ha
Miracatu16 ha64 ha240 ha2 ha
Mira Estrela30 ha120 ha450 ha2 ha
Mirandópolis30 ha120 ha450 ha2 ha
Mirante do Paranapanema30 ha120 ha450 ha2 ha
Mirassol16 ha64 ha240 ha2 ha
Mirassolândia24 ha96 ha360 ha2 ha
Mococa22 ha88 ha330 ha2 ha
Mogi das Cruzes5 ha20 ha75 ha2 ha
Mogi Guaçu18 ha72 ha270 ha2 ha
Mogi Mirim18 ha72 ha270 ha2 ha
Mombuca10 ha40 ha150 ha2 ha
Monções35 ha140 ha525 ha2 ha
Mongaguá10 ha40 ha150 ha2 ha
Monte Alegre do Sul16 ha64 ha240 ha2 ha
Monte Alto14 ha56 ha210 ha2 ha
Monte Aprazível30 ha120 ha450 ha2 ha
Monte Azul Paulista14 ha56 ha210 ha2 ha
Monte Castelo22 ha88 ha330 ha2 ha
Monteiro Lobato14 ha56 ha210 ha2 ha
Monte Mor10 ha40 ha150 ha2 ha
Morro Agudo22 ha88 ha330 ha2 ha
Morungaba12 ha48 ha180 ha2 ha
Motuca12 ha48 ha180 ha2 ha
Murutinga do Sul30 ha120 ha450 ha2 ha
Nantes24 ha96 ha360 ha2 ha
Narandiba24 ha96 ha360 ha2 ha
Natividade da Serra40 ha160 ha600 ha2 ha
Nazaré Paulista16 ha64 ha240 ha2 ha
Neves Paulista26 ha104 ha390 ha2 ha
Nhandeara35 ha140 ha525 ha2 ha
Nipoã30 ha120 ha450 ha2 ha
Nova Aliança20 ha80 ha300 ha2 ha
Nova Campina20 ha80 ha300 ha2 ha
Nova Canaã Paulista26 ha104 ha390 ha2 ha
Nova Castilho35 ha140 ha525 ha2 ha
Nova Europa12 ha48 ha180 ha2 ha
Nova Granada22 ha88 ha330 ha2 ha
Nova Guataporanga18 ha72 ha270 ha2 ha
Nova Independência35 ha140 ha525 ha2 ha
Novais16 ha64 ha240 ha2 ha
Nova Luzitânia35 ha140 ha525 ha2 ha
Nova Odessa10 ha40 ha150 ha2 ha
Novo Horizonte22 ha88 ha330 ha2 ha
Nuporanga22 ha88 ha330 ha2 ha
Ocauçu14 ha56 ha210 ha2 ha
Óleo20 ha80 ha300 ha2 ha
Olímpia20 ha80 ha300 ha2 ha
Onda Verde22 ha88 ha330 ha2 ha
Oriente14 ha56 ha210 ha2 ha
Orindiúva30 ha120 ha450 ha2 ha
Orlândia22 ha88 ha330 ha2 ha
Osasco5 ha20 ha75 ha2 ha
Oscar Bressane20 ha80 ha300 ha2 ha
Osvaldo Cruz18 ha72 ha270 ha2 ha
Ourinhos20 ha80 ha300 ha2 ha
Ouroeste30 ha120 ha450 ha2 ha
Ouro Verde20 ha80 ha300 ha2 ha
Pacaembu18 ha72 ha270 ha2 ha
Palestina24 ha96 ha360 ha2 ha
Palmares Paulista16 ha64 ha240 ha2 ha
Palmeira d'Oeste22 ha88 ha330 ha2 ha
Palmital20 ha80 ha300 ha2 ha
Panorama30 ha120 ha450 ha2 ha
Paraguaçu Paulista20 ha80 ha300 ha2 ha
Paraibuna30 ha120 ha450 ha2 ha
Paraíso16 ha64 ha240 ha2 ha
Paranapanema22 ha88 ha330 ha2 ha
Paranapuã30 ha120 ha450 ha2 ha
Parapuã18 ha72 ha270 ha2 ha
Pardinho24 ha96 ha360 ha2 ha
Pariquera-Açu16 ha64 ha240 ha2 ha
Parisi24 ha96 ha360 ha2 ha
Patrocínio Paulista16 ha64 ha240 ha2 ha
Paulicéia30 ha120 ha450 ha2 ha
Paulínia10 ha40 ha150 ha2 ha
Paulistânia12 ha48 ha180 ha2 ha
Paulo de Faria30 ha120 ha450 ha2 ha
Pederneiras14 ha56 ha210 ha2 ha
Pedra Bela20 ha80 ha300 ha2 ha
Pedranópolis26 ha104 ha390 ha2 ha
Pedregulho20 ha80 ha300 ha2 ha
Pedreira18 ha72 ha270 ha2 ha
Pedrinhas Paulista20 ha80 ha300 ha2 ha
Pedro de Toledo10 ha40 ha150 ha2 ha
Penápolis30 ha120 ha450 ha2 ha
Pereira Barreto30 ha120 ha450 ha2 ha
Pereiras30 ha120 ha450 ha2 ha
Peruíbe10 ha40 ha150 ha2 ha
Piacatu30 ha120 ha450 ha2 ha
Piedade16 ha64 ha240 ha2 ha
Pilar do Sul16 ha64 ha240 ha2 ha
Pindamonhangaba16 ha64 ha240 ha2 ha
Pindorama16 ha64 ha240 ha2 ha
Pinhalzinho16 ha64 ha240 ha2 ha
Piquerobi30 ha120 ha450 ha2 ha
Piquete24 ha96 ha360 ha2 ha
Piracaia24 ha96 ha360 ha2 ha
Piracicaba10 ha40 ha150 ha2 ha
Piraju20 ha80 ha300 ha2 ha
Pirajuí20 ha80 ha300 ha2 ha
Pirangi14 ha56 ha210 ha2 ha
Pirapora do Bom Jesus7 ha28 ha105 ha2 ha
Pirapozinho24 ha96 ha360 ha2 ha
Pirassununga18 ha72 ha270 ha2 ha
Piratininga12 ha48 ha180 ha2 ha
Pitangueiras16 ha64 ha240 ha2 ha
Planalto30 ha120 ha450 ha2 ha
Platina20 ha80 ha300 ha2 ha
Poá5 ha20 ha75 ha2 ha
Poloni30 ha120 ha450 ha2 ha
Pompéia18 ha72 ha270 ha2 ha
Pongaí20 ha80 ha300 ha2 ha
Pontal12 ha48 ha180 ha2 ha
Pontalinda26 ha104 ha390 ha2 ha
Pontes Gestal30 ha120 ha450 ha2 ha
Populina30 ha120 ha450 ha2 ha
Porangaba30 ha120 ha450 ha2 ha
Porto Feliz12 ha48 ha180 ha2 ha
Porto Ferreira16 ha64 ha240 ha2 ha
Potim24 ha96 ha360 ha2 ha
Potirendaba20 ha80 ha300 ha2 ha
Pracinha20 ha80 ha300 ha2 ha
Pradópolis12 ha48 ha180 ha2 ha
Praia Grande10 ha40 ha150 ha2 ha
Pratânia16 ha64 ha240 ha2 ha
Presidente Alves20 ha80 ha300 ha2 ha
Presidente Bernardes22 ha88 ha330 ha2 ha
Presidente Epitácio30 ha120 ha450 ha2 ha
Presidente Prudente22 ha88 ha330 ha2 ha
Presidente Venceslau30 ha120 ha450 ha2 ha
Promissão22 ha88 ha330 ha2 ha
Quadra18 ha72 ha270 ha2 ha
Quatá20 ha80 ha300 ha2 ha
Queiroz20 ha80 ha300 ha2 ha
Queluz24 ha96 ha360 ha2 ha
Quintana18 ha72 ha270 ha2 ha
Rafard10 ha40 ha150 ha2 ha
Rancharia24 ha96 ha360 ha2 ha
Redenção da Serra40 ha160 ha600 ha2 ha
Regente Feijó24 ha96 ha360 ha2 ha
Reginópolis20 ha80 ha300 ha2 ha
Registro16 ha64 ha240 ha2 ha
Restinga16 ha64 ha240 ha2 ha
Ribeira16 ha64 ha240 ha2 ha
Ribeirão Bonito12 ha48 ha180 ha2 ha
Ribeirão Branco16 ha64 ha240 ha2 ha
Ribeirão Corrente16 ha64 ha240 ha2 ha
Ribeirão dos Índios30 ha120 ha450 ha2 ha
Ribeirão do Sul20 ha80 ha300 ha2 ha
Ribeirão Grande16 ha64 ha240 ha2 ha
Ribeirão Pires5 ha20 ha75 ha2 ha
Ribeirão Preto10 ha40 ha150 ha2 ha
Rifaina20 ha80 ha300 ha2 ha
Rincão12 ha48 ha180 ha2 ha
Rinópolis18 ha72 ha270 ha2 ha
Rio Claro14 ha56 ha210 ha2 ha
Rio das Pedras10 ha40 ha150 ha2 ha
Rio Grande da Serra5 ha20 ha75 ha2 ha
Riolândia30 ha120 ha450 ha2 ha
Riversul20 ha80 ha300 ha2 ha
Rosana30 ha120 ha450 ha2 ha
Roseira22 ha88 ha330 ha2 ha
Rubiácea30 ha120 ha450 ha2 ha
Rubinéia30 ha120 ha450 ha2 ha
Sabino22 ha88 ha330 ha2 ha
Sagres22 ha88 ha330 ha2 ha
Sales22 ha88 ha330 ha2 ha
Sales Oliveira16 ha64 ha240 ha2 ha
Salesópolis7 ha28 ha105 ha2 ha
Salmourão22 ha88 ha330 ha2 ha
Saltinho10 ha40 ha150 ha2 ha
Salto12 ha48 ha180 ha2 ha
Salto de Pirapora12 ha48 ha180 ha2 ha
Salto Grande20 ha80 ha300 ha2 ha
Sandovalina30 ha120 ha450 ha2 ha
Santa Adélia16 ha64 ha240 ha2 ha
Santa Albertina30 ha120 ha450 ha2 ha
Santa Bárbara d'Oeste10 ha40 ha150 ha2 ha
Santa Branca20 ha80 ha300 ha2 ha
Santa Clara d'Oeste30 ha120 ha450 ha2 ha
Santa Cruz da Conceição18 ha72 ha270 ha2 ha
Santa Cruz da Esperança16 ha64 ha240 ha2 ha
Santa Cruz das Palmeiras18 ha72 ha270 ha2 ha
Santa Cruz do Rio Pardo20 ha80 ha300 ha2 ha
Santa Ernestina14 ha56 ha210 ha2 ha
Santa Fé do Sul30 ha120 ha450 ha2 ha
Santa Gertrudes10 ha40 ha150 ha2 ha
Santa Isabel7 ha28 ha105 ha2 ha
Santa Lúcia12 ha48 ha180 ha2 ha
Santa Maria da Serra24 ha96 ha360 ha2 ha
Santa Mercedes30 ha120 ha450 ha2 ha
Santana da Ponte Pensa26 ha104 ha390 ha2 ha
Santana de Parnaíba7 ha28 ha105 ha2 ha
Santa Rita d'Oeste26 ha104 ha390 ha2 ha
Santa Rita do Passa Quatro14 ha56 ha210 ha2 ha
Santa Rosa de Viterbo14 ha56 ha210 ha2 ha
Santa Salete26 ha104 ha390 ha2 ha
Santo Anastácio30 ha120 ha450 ha2 ha
Santo André5 ha20 ha75 ha2 ha
Santo Antônio da Alegria22 ha88 ha330 ha2 ha
Santo Antônio de Posse12 ha48 ha180 ha2 ha
Santo Antônio do Aracanguá30 ha120 ha450 ha2 ha
Santo Antônio do Jardim22 ha88 ha330 ha2 ha
Santo Antônio do Pinhal14 ha56 ha210 ha2 ha
Santo Expedito24 ha96 ha360 ha2 ha
Santópolis do Aguapeí30 ha120 ha450 ha2 ha
Santos10 ha40 ha150 ha2 ha
São Bento do Sapucaí20 ha80 ha300 ha2 ha
São Bernardo do Campo5 ha20 ha75 ha2 ha
São Caetano do Sul5 ha20 ha75 ha2 ha
São Carlos12 ha48 ha180 ha2 ha
São Francisco22 ha88 ha330 ha2 ha
São João da Boa Vista22 ha88 ha330 ha2 ha
São João das Duas Pontes26 ha104 ha390 ha2 ha
São João de Iracema35 ha140 ha525 ha2 ha
São João do Pau d'Alho24 ha96 ha360 ha2 ha
São Joaquim da Barra22 ha88 ha330 ha2 ha
São José da Bela Vista16 ha64 ha240 ha2 ha
São José do Barreiro24 ha96 ha360 ha2 ha
São José do Rio Pardo22 ha88 ha330 ha2 ha
São José do Rio Preto12 ha48 ha180 ha2 ha
São José dos Campos12 ha48 ha180 ha2 ha
São Lourenço da Serra5 ha20 ha75 ha2 ha
São Luiz do Paraitinga40 ha160 ha600 ha2 ha
São Manuel16 ha64 ha240 ha2 ha
São Miguel Arcanjo16 ha64 ha240 ha2 ha
São Paulo5 ha20 ha75 ha2 ha
São Pedro16 ha64 ha240 ha2 ha
São Pedro do Turvo20 ha80 ha300 ha2 ha
São Roque12 ha48 ha180 ha2 ha
São Sebastião16 ha64 ha240 ha2 ha
São Sebastião da Grama22 ha88 ha330 ha2 ha
São Simão16 ha64 ha240 ha2 ha
São Vicente10 ha40 ha150 ha2 ha
Sarapuí20 ha80 ha300 ha2 ha
Sarutaiá20 ha80 ha300 ha2 ha
Sebastianópolis do Sul35 ha140 ha525 ha2 ha
Serra Azul12 ha48 ha180 ha2 ha
Serrana12 ha48 ha180 ha2 ha
Serra Negra16 ha64 ha240 ha2 ha
Sertãozinho12 ha48 ha180 ha2 ha
Sete Barras16 ha64 ha240 ha2 ha
Severínia16 ha64 ha240 ha2 ha
