Tabela VTN de São Paulo em 2026
Valor da terra nua em reais por hectare informado à Receita Federal por 645 municípios de São Paulo para o ITR de 2026.
| Município | Lavoura, aptidão boa | Lavoura, aptidão regular | Lavoura, aptidão restrita | Pastagem plantada | Silvicultura ou pastagem natural | Preservação da fauna ou flora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamantina | 27.726,05 | 23.576,12 | 20.088,74 | 23.373,68 | 17.519,48 | 12.554,57 |
| Adolfo | 48.448,54 | 37.789,86 | 30.522,58 | 25.677,72 | 17.925,95 | 9.689,70 |
| Aguaí | 68.792,36 | 57.374,28 | 49.263,49 | 39.886,59 | 34.855,57 | 26.050,40 |
| Águas da Prata | 65.459,03 | 47.374,28 | 37.596,82 | 33.219,92 | 26.522,24 | 19.383,74 |
| Águas de Lindóia | 59.842,47 | 51.096,29 | 43.281,49 | 39.514,82 | 31.063,76 | 24.390,31 |
| Águas de Santa Bárbara | 44.724,00 | 38.885,26 | 33.756,43 | 30.250,56 | 24.157,22 | 20.385,49 |
| Águas de São Pedro | 46.038,95 | 38.257,72 | 31.513,98 | 24.251,50 | 17.507,77 | 10.634,35 |
| Agudos | 35.447,35 | 31.381,69 | 25.812,73 | 23.242,72 | 20.062,82 | 17.307,20 |
| Alambari | 39.475,42 | 33.869,64 | 28.041,36 | 26.098,06 | 22.639,75 | 17.010,38 |
| Alfredo Marcondes | 32.621,20 | 28.776,62 | 25.346,92 | 22.897,16 | 18.495,74 | 14.384,43 |
| Altair | 49.912,67 | 42.675,33 | 33.691,05 | 26.104,33 | 23.708,52 | 17.968,56 |
| Altinópolis | 57.564,37 | 47.920,78 | 40.039,33 | 33.443,47 | 29.276,41 | 21.204,03 |
| Alto Alegre | 55.243,10 | 45.202,72 | 40.925,90 | 47.864,53 | 38.458,62 | 28.204,68 |
| Alumínio | 61.175,80 | 51.096,29 | 41.614,83 | 32.848,15 | 24.397,09 | 17.723,64 |
| Álvares Florence | 29.365,17 | 27.896,91 | 26.502,07 | 25.176,96 | 23.918,11 | 23.200,57 |
| Álvares Machado | 18.629,11 | 17.481,45 | 16.293,80 | 15.106,15 | 13.951,83 | 11.643,19 |
| Álvaro de Carvalho | 56.112,26 | 48.788,22 | 43.402,70 | 39.818,83 | 36.371,49 | 27.596,47 |
| Alvinlândia | 49.822,21 | 43.235,16 | 37.499,17 | 34.313,93 | 28.034,79 | 18.002,42 |
| Americana | 110.234,80 | 93.379,00 | 79.556,38 | 69.637,66 | 58.726,00 | 46.160,53 |
| Américo Brasiliense | 34.816,35 | 32.422,71 | 30.029,09 | 26.136,70 | 18.856,86 | 13.191,61 |
| Américo de Campos | 38.034,35 | 32.519,36 | 25.673,18 | 21.223,16 | 19.017,17 | 15.594,08 |
| Amparo | 63.672,62 | 55.093,23 | 47.695,28 | 42.735,26 | 37.084,62 | 29.261,87 |
| Analândia | 43.158,49 | 38.811,84 | 35.114,27 | 33.784,58 | 29.825,60 | 27.611,87 |
| Andradina | 36.950,67 | 33.255,60 | 29.930,04 | 29.630,74 | 28.149,21 | 23.926,82 |
| Angatuba | 47.671,88 | 43.877,18 | 40.013,28 | 37.517,28 | 34.183,95 | 27.750,24 |
| Anhembi | 38.209,13 | 34.529,59 | 30.257,81 | 28.706,52 | 27.113,20 | 21.488,81 |
| Anhumas | 32.060,00 | 28.054,00 | 20.026,00 | 18.786,00 | 15.369,00 | 9.892,00 |
| Aparecida | 52.125,70 | 44.040,95 | 35.930,16 | 29.886,59 | 26.022,24 | 47.717,07 |
| Aparecida d'Oeste | 45.095,08 | 38.556,29 | 30.439,18 | 23.584,73 | 20.292,78 | 16.234,23 |
| Apiaí | 33.439,34 | 28.938,28 | 25.287,67 | 22.472,60 | 18.509,28 | 15.125,19 |
| Araçariguama | 37.024,82 | 32.108,48 | 24.976,25 | 21.568,58 | 19.178,44 | 16.888,88 |
| Araçatuba | 51.795,38 | 46.615,84 | 38.846,53 | 33.666,99 | 28.487,45 | 15.538,61 |
| Araçoiaba da Serra | 59.463,30 | 51.583,72 | 43.071,42 | 37.464,96 | 29.632,25 | 22.341,36 |
| Aramina | 75.104,11 | 62.522,76 | 53.614,14 | 41.885,14 | 36.365,51 | 28.512,43 |
| Arandu | 42.357,72 | 33.523,83 | 28.796,25 | 25.521,64 | 21.835,53 | 16.641,81 |
| Arapeí | 41.961,68 | 36.878,41 | 32.112,90 | 26.662,89 | 20.210,36 | 13.949,35 |
| Araraquara | 37.495,53 | 32.621,11 | 28.871,56 | 25.871,91 | 22.122,36 | 19.122,72 |
| Araras | 47.838,73 | 42.523,32 | 34.550,19 | 29.234,78 | 23.919,36 | 18.603,95 |
| Arco-Íris | 19.086,60 | 16.687,81 | 14.842,71 | 13.615,32 | 11.785,33 | 10.531,20 |
| Arealva | 20.552,36 | 17.507,61 | 14.404,20 | 12.560,33 | 10.651,01 | 9.380,82 |
| Areias | 18.663,99 | 15.524,41 | 13.161,45 | 11.902,74 | 9.439,17 | 6.379,92 |
| Areiópolis | 40.506,25 | 37.674,97 | 32.680,25 | 30.340,83 | 26.199,77 | 21.024,73 |
| Ariranha | 45.559,84 | 36.447,87 | 30.251,73 | 28.739,15 | 26.152,62 | 25.891,10 |
| Artur Nogueira | 58.848,34 | 47.078,67 | 40.958,45 | 32.955,07 | 24.268,66 | 18.224,38 |
| Arujá | 104.674,99 | 91.737,64 | 78.800,30 | 66.496,82 | 50.034,54 | 36.981,40 |
| Aspásia | 43.703,79 | 37.775,19 | 33.527,29 | 30.495,78 | 24.993,58 | 20.006,52 |
| Assis | 60.356,00 | 53.255,00 | 46.155,00 | 39.054,00 | 35.504,00 | 24.852,00 |
| Atibaia | 68.704,16 | 57.871,52 | 47.038,87 | 39.955,88 | 29.123,24 | 18.290,60 |
| Auriflama | 30.548,00 | 26.729,50 | 22.911,00 | 21.001,75 | 17.183,25 | 14.510,30 |
| Avaí | 36.281,18 | 33.156,58 | 30.181,42 | 28.092,39 | 24.443,55 | 18.827,88 |
| Avanhandava | 40.927,86 | 34.871,73 | 28.225,61 | 33.223,98 | 28.403,97 | 19.240,89 |
| Avaré | 50.096,72 | 44.084,31 | 39.807,67 | 36.702,00 | 34.609,73 | 23.638,38 |
| Bady Bassitt | 23.387,76 | 19.500,89 | 16.851,72 | 16.113,53 | 14.551,42 | 13.239,15 |
| Balbinos | 35.927,23 | 31.531,57 | 28.239,50 | 24.205,83 | 20.044,07 | 16.919,09 |
| Bálsamo | 43.940,00 | 37.172,55 | 31.746,67 | 27.134,67 | 23.214,47 | 18.571,57 |
| Bananal | 40.197,20 | 35.512,29 | 31.242,26 | 25.872,50 | 19.377,41 | 13.585,76 |
| Barão de Antonina | 62.864,29 | 52.144,75 | 42.997,91 | 37.242,71 | 29.334,59 | 21.432,68 |
| Barbosa | 43.664,05 | 40.273,98 | 34.648,36 | 29.082,90 | 20.870,99 | 17.587,39 |
| Bariri | 31.173,49 | 26.821,01 | 23.984,49 | 21.714,55 | 19.444,60 | 17.174,65 |
| Barra Bonita | 42.000,00 | |||||
| Barra do Chapéu | 19.809,56 | 18.025,58 | 15.832,69 | 15.832,69 | 12.673,63 | 11.893,21 |
| Barra do Turvo | 16.295,13 | 14.293,37 | 13.016,10 | 12.300,67 | 10.392,06 | 8.922,43 |
| Barretos | 63.796,83 | 57.608,54 | 45.457,14 | 39.554,03 | 36.364,19 | 30.239,69 |
| Barrinha | 77.368,54 | 60.477,14 | 52.784,66 | 47.155,01 | 39.711,61 | 32.525,74 |
| Barueri | 35.936,07 | 31.659,99 | 27.383,81 | 24.948,51 | 17.642,38 | 16.452,99 |
| Bastos | 33.154,75 | 29.470,89 | 25.787,03 | 18.419,31 | 16.577,37 | 13.998,67 |
| Batatais | 59.831,06 | 56.652,06 | 56.652,06 | 56.652,06 | 52.790,04 | 31.937,40 |
| Bauru | 34.863,87 | 30.512,29 | 26.575,59 | 23.205,83 | 18.577,41 | 15.252,43 |
| Bebedouro | 52.900,00 | 50.300,00 | 40.200,00 | 39.200,00 | 30.700,00 | 25.000,00 |
| Bento de Abreu | 31.422,57 | 26.866,29 | 21.210,22 | 15.554,17 | 14.140,15 | 11.312,13 |
| Bernardino de Campos | 57.737,94 | 49.077,25 | 40.734,12 | 35.438,68 | 28.705,33 | 23.251,32 |
| Bertioga | 36.081,65 | 31.120,89 | 26.160,29 | 21.800,24 | 17.730,87 | 14.824,16 |
| Bilac | 32.537,76 | 29.176,69 | 26.072,79 | 25.017,14 | 22.586,47 | 15.599,83 |
| Birigui | 33.629,63 | 31.185,68 | 28.968,34 | 27.066,95 | 22.236,24 | 19.003,71 |
| Biritiba Mirim | 92.005,95 | 75.093,23 | 56.028,61 | 47.735,26 | 38.751,29 | 29.261,87 |
| Boa Esperança do Sul | 44.904,63 | 43.407,81 | 37.919,46 | 35.823,92 | 28.838,73 | 20.705,24 |
| Bocaina | 33.324,40 | 29.991,96 | 26.992,76 | 24.293,49 | 21.864,14 | 18.584,52 |
| Bofete | 49.970,99 | 39.976,79 | 32.481,14 | 27.983,75 | 24.485,78 | 17.489,84 |
| Boituva | 61.880,13 | 55.020,56 | 48.142,99 | 38.514,39 | 34.387,85 | 26.134,76 |
| Bom Jesus dos Perdões | 77.087,58 | 62.248,67 | 53.203,81 | 44.938,41 | 37.663,54 | 27.693,19 |
| Bom Sucesso de Itararé | 31.774,59 | 28.078,29 | 24.715,33 | 21.019,04 | 20.123,26 | 15.080,78 |
| Borá | 28.457,34 | 25.226,96 | 21.793,03 | 19.345,79 | 16.744,15 | 14.605,46 |
| Boracéia | 27.199,07 | 23.728,35 | 19.996,60 | 18.729,11 | 15.899,59 | 14.024,43 |
| Borborema | 29.708,55 | 26.863,00 | 24.398,03 | 26.863,00 | 20.664,93 | 15.387,09 |
| Borebi | 36.600,00 | 31.300,00 | 28.200,00 | 28.200,00 | 25.600,00 | 25.400,00 |
| Botucatu | 50.703,71 | 45.820,94 | 40.152,27 | 38.093,69 | 35.979,34 | 28.515,76 |
| Bragança Paulista | 70.828,96 | 59.746,34 | 49.163,67 | 42.664,28 | 34.248,23 | 20.415,40 |
| Braúna | 47.719,56 | 38.440,75 | 29.161,95 | 23.859,78 | 17.232,06 | 10.604,35 |
| Brejo Alegre | 40.000,00 | 36.000,00 | 34.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| Brodowski | 56.218,57 | 50.765,37 | 40.083,84 | 33.450,05 | 28.109,28 | 21.363,06 |
| Brotas | 25.927,20 | 22.782,88 | 20.048,94 | 17.965,94 | 15.362,17 | 12.237,67 |
| Buri | 99.337,96 | 67.968,08 | 52.283,14 | 41.826,51 | 31.369,88 | 20.913,26 |
| Buritama | 41.219,16 | 35.242,38 | 27.822,93 | 25.226,13 | 18.548,62 | 14.467,93 |
| Buritizal | 106.629,13 | 91.039,80 | 76.650,71 | 71.233,64 | 61.196,93 | 41.452,72 |
| Cabrália Paulista | 43.318,64 | 36.820,83 | 31.665,58 | 29.213,93 | 25.351,14 | 22.816,03 |
| Cabreúva | 52.476,97 | 46.178,81 | 39.672,64 | 34.004,29 | 32.114,84 | 21.829,77 |
| Caçapava | 56.049,29 | 45.871,15 | 29.691,31 | 26.055,52 | 17.814,79 | 15.174,03 |
| Cachoeira Paulista | 28.935,83 | 20.401,67 | 14.988,00 | 14.988,00 | 14.988,00 | 8.534,17 |
| Caconde | 46.929,56 | 38.951,47 | 34.096,30 | 31.384,32 | 24.914,56 | 18.247,40 |
| Cafelândia | 50.090,97 | 45.081,87 | 36.065,50 | 28.672,07 | 25.088,06 | 24.084,54 |
| Caiabu | 18.834,11 | 16.701,15 | 14.770,54 | 13.617,60 | 11.005,11 | 9.242,62 |
| Caieiras | 37.931,76 | 33.190,29 | 28.448,82 | 24.873,92 | 19.041,13 | 16.011,86 |
| Caiuá | 48.192,00 | 42.409,00 | 40.480,65 | 38.553,00 | 30.842,00 | 23.131,80 |
| Cajamar | 26.999,31 | 25.189,19 | 22.235,84 | 21.645,16 | 16.805,50 | 15.586,05 |
| Cajati | 13.738,15 | 11.490,13 | 9.242,10 | 8.752,05 | 4.746,05 | 3.622,04 |
| Cajobi | 47.160,00 | 42.444,00 | 37.728,00 | 33.012,00 | 30.654,00 | 25.938,00 |
| Cajuru | 37.914,25 | 33.539,56 | 25.998,34 | 21.207,06 | 16.915,63 | 12.040,94 |
| Campina do Monte Alegre | 47.671,88 | 43.877,18 | 40.013,28 | 37.434,77 | 33.003,26 | 26.569,48 |
| Campinas | 75.018,10 | 69.659,67 | 58.942,79 | 53.584,36 | 48.225,92 | 44.534,15 |
| Campo Limpo Paulista | 69.952,51 | 62.948,53 | 53.119,88 | 44.764,23 | 38.663,58 | 30.307,93 |
| Campos do Jordão | 58.355,70 | 50.109,79 | 42.498,17 | 37.423,76 | 32.349,36 | 21.883,39 |
| Campos Novos Paulista | 57.930,11 | 54.514,31 | 38.844,83 | 29.970,36 | 23.880,23 | 16.950,49 |
| Cananéia | 13.165,89 | 8.438,17 | 6.707,95 | 6.391,13 | 4.977,72 | 3.795,78 |
| Canas | 52.125,70 | 44.040,95 | 35.930,16 | 29.886,59 | 26.022,24 | 47.717,07 |
| Cândido Mota | 40.103,05 | 36.207,54 | 27.756,08 | 20.790,70 | 15.434,21 | 13.673,98 |
| Cândido Rodrigues | 50.557,20 | 44.493,69 | 38.834,11 | 35.142,28 | 32.611,92 | 28.516,22 |
| Canitar | 50.572,25 | 44.503,58 | 34.712,79 | 31.588,64 | 22.743,82 | 19.787,12 |
| Capão Bonito | 57.328,16 | 49.462,50 | 43.059,44 | 35.193,78 | 30.187,07 | 21.732,40 |
| Capela do Alto | 47.640,30 | 38.638,70 | 26.206,00 | 23.879,95 | 18.897,13 | 16.541,38 |
| Capivari | 60.174,72 | 51.449,38 | 40.617,94 | 30.027,18 | 27.078,62 | 21.662,90 |
| Caraguatatuba | 84.152,84 | 73.156,73 | 64.672,97 | 52.156,24 | 40.889,40 | 27.390,88 |
| Carapicuíba | 23.164,44 | 20.672,43 | 18.888,37 | 17.642,34 | 15.858,28 | 14.612,29 |
| Cardoso | 49.521,43 | 42.093,21 | 36.645,85 | 31.693,71 | 26.741,27 | 21.789,42 |
| Casa Branca | 43.816,50 | 39.860,51 | 37.173,24 | 35.839,91 | 33.819,31 | 31.465,37 |
| Cássia dos Coqueiros | 36.087,81 | 31.768,57 | 24.681,60 | 20.922,57 | 17.275,11 | 12.559,05 |
| Castilho | 54.472,29 | 49.025,06 | 45.593,31 | 41.489,91 | 37.340,92 | 29.499,33 |
| Catanduva | 41.074,22 | 37.569,59 | 32.301,49 | 27.294,01 | 23.066,10 | 13.231,56 |
| Catiguá | 51.716,65 | 46.544,99 | 41.890,49 | 39.795,96 | 35.816,37 | 30.443,91 |
| Cedral | 40.829,26 | 38.131,98 | 33.168,38 | 30.546,34 | 22.451,70 | 18.433,98 |
| Cerqueira César | 53.299,93 | 45.304,94 | 38.509,20 | 32.732,82 | 24.549,61 | 22.094,65 |
| Cerquilho | 40.604,80 | 29.208,34 | 26.359,22 | 23.510,11 | 21.230,81 | 17.811,88 |
| Cesário Lange | 51.772,53 | 45.613,27 | 39.902,95 | 35.649,66 | 33.100,62 | 22.816,46 |
| Charqueada | 49.964,42 | 43.718,86 | 36.848,75 | 28.104,98 | 27.733,09 | 18.736,65 |
| Chavantes | 48.500,00 | 43.650,00 | 38.800,00 | 36.375,00 | 26.675,00 | 19.400,00 |
| Clementina | 45.929,56 | 38.951,47 | 33.429,63 | 30.550,99 | 24.429,98 | 15.998,41 |
| Colina | 134.694,71 | 114.490,50 | 103.041,46 | 114.490,50 | 71.807,75 | 38.163,50 |
| Colômbia | 93.715,00 | 84.443,00 | 76.515,00 | 67.400,00 | 59.600,00 | 47.625,00 |
| Conchal | 92.695,71 | 63.423,38 | 48.797,22 | 39.029,77 | 29.272,33 | 19.514,89 |
| Conchas | 41.006,53 | 37.549,79 | 35.113,82 | 34.116,16 | 29.882,68 | 24.864,25 |
| Cordeirópolis | 95.131,83 | 81.050,47 | 68.989,76 | 60.587,23 | 52.064,34 | 41.725,44 |
| Coroados | 47.000,00 | 39.950,00 | 32.900,00 | 28.200,00 | 23.500,00 | 20.350,00 |
| Coronel Macedo | 43.702,77 | 36.154,10 | 32.722,87 | 27.851,96 | 23.072,40 | 17.578,82 |
| Corumbataí | 33.084,55 | 26.467,67 | 23.159,18 | 19.850,73 | 16.542,27 | 13.233,82 |
| Cosmópolis | 55.466,55 | 48.302,92 | 43.805,96 | 32.525,99 | 27.589,76 | 22.654,50 |
| Cosmorama | 27.100,00 | 24.910,00 | 20.962,00 | 20.962,00 | 18.172,00 | 17.100,00 |
| Cotia | 48.953,63 | 42.622,39 | 36.348,30 | 26.830,15 | 21.829,16 | 16.006,65 |
| Cravinhos | 64.005,95 | 53.426,57 | 44.028,61 | 37.235,26 | 26.084,62 | 19.195,20 |
| Cristais Paulista | 54.849,66 | 44.419,79 | 36.892,44 | 35.013,79 | 24.425,58 | 13.639,96 |
| Cruzália | 70.769,77 | 55.879,85 | 48.329,42 | 44.667,26 | 37.215,95 | 26.003,35 |
| Cruzeiro | 40.671,66 | 34.718,56 | 29.098,80 | 23.734,03 | 20.296,66 | 14.023,06 |
| Cubatão | 33.790,05 | 29.579,70 | 25.492,59 | 23.757,11 | 17.554,51 | 16.051,21 |
| Cunha | 61.509,13 | 51.096,29 | 43.281,49 | 34.514,82 | 27.730,43 | 19.390,31 |
| Descalvado | 35.616,70 | 31.698,20 | 28.849,51 | 24.931,70 | 21.013,85 | 17.808,33 |
| Diadema | 37.003,70 | 31.556,16 | 26.644,91 | 24.273,96 | 20.406,27 | 16.399,04 |
| Dirce Reis | 38.455,34 | 34.609,81 | 31.148,83 | 27.722,45 | 22.177,96 | 17.964,15 |
| Divinolândia | 120.362,89 | 91.161,32 | 64.375,48 | 58.578,68 | 43.237,42 | 29.595,29 |
| Dobrada | 43.459,00 | 41.290,25 | 37.449,38 | 33.140,70 | 29.767,65 | 20.312,93 |
| Dois Córregos | 28.099,50 | 24.020,93 | 19.528,82 | 18.014,46 | 16.056,56 | 13.716,13 |
| Dolcinópolis | 42.199,49 | 37.603,74 | 33.722,09 | 31.021,85 | 25.855,53 | 20.686,93 |
| Dourado | 30.033,48 | 26.129,12 | 23.125,78 | 20.723,10 | 17.719,75 | 14.115,73 |
| Dracena | 28.403,65 | 24.100,07 | 20.011,66 | 16.676,38 | 13.341,11 | 10.005,83 |
| Duartina | 24.634,26 | 22.937,30 | 21.123,32 | 19.953,01 | 16.442,07 | 14.686,60 |
| Dumont | 36.462,91 | 31.623,36 | 28.232,54 | 24.525,89 | 19.750,18 | 15.476,93 |
| Echaporã | 34.020,00 | 30.240,00 | 26.460,00 | 24.570,00 | 20.790,00 | 17.010,00 |
| Eldorado | 87.029,56 | 64.494,66 | 51.042,14 | 41.912,01 | 34.237,42 | 25.595,29 |
| Elias Fausto | 169.686,20 | 142.536,41 | 118.780,34 | 105.205,45 | 89.933,69 | 79.752,52 |
| Elisiário | 50.564,56 | 43.232,70 | 34.131,08 | 29.074,62 | 27.304,86 | 21.489,94 |
| Embaúba | 114.962,46 | 95.026,02 | 79.128,47 | 70.188,94 | 54.315,49 | 39.786,05 |
| Embu das Artes | 67.663,31 | 62.467,09 | 53.373,74 | 41.659,75 | 32.560,79 | 23.682,14 |
| Embu-Guaçu | 66.027,02 | 57.304,91 | 51.475,35 | 43.512,12 | 35.663,16 | 26.353,66 |
| Emilianópolis | 25.606,07 | 22.650,45 | 20.404,52 | 18.053,03 | 13.051,96 | 11.086,64 |
| Engenheiro Coelho | 52.631,55 | 44.413,78 | 39.081,81 | 34.087,11 | 32.863,65 | 31.699,23 |
| Espírito Santo do Pinhal | 73.840,07 | 57.037,57 | 47.942,84 | 39.671,16 | 30.576,43 | 21.481,69 |
| Espírito Santo do Turvo | 80.000,00 | 72.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 58.000,00 | 50.000,00 |
| Estiva Gerbi | 40.464,86 | 32.209,93 | 23.825,94 | 22.056,00 | 20.110,07 | 18.649,20 |
| Estrela d'Oeste | 45.343,31 | 41.262,41 | 33.835,18 | 32.820,12 | 32.491,92 | 29.242,73 |
| Estrela do Norte | 51.098,22 | 35.768,75 | 29.347,28 | 17.608,37 | 11.738,91 | 5.869,46 |
| Euclides da Cunha Paulista | 31.000,00 | 27.550,00 | 24.450,00 | 21.832,00 | 19.650,00 | 17.500,00 |
| Fartura | 57.328,40 | 49.797,75 | 43.779,30 | 37.846,80 | 31.812,51 | 18.981,30 |
| Fernandópolis | 41.510,26 | 37.605,80 | 33.716,04 | 30.352,15 | 27.712,30 | 23.726,13 |
| Fernando Prestes | 57.836,83 | 49.880,26 | 39.013,36 | 34.388,05 | 31.632,10 | 22.040,54 |
| Fernão | 44.831,80 | 41.704,00 | 37.533,60 | 36.491,00 | 31.278,00 | 20.852,00 |
| Ferraz de Vasconcelos | 121.901,47 | 101.712,33 | 82.889,71 | 77.970,99 | 62.059,33 | 49.493,86 |
| Flora Rica | 29.961,00 | 28.169,09 | 25.846,60 | 23.933,87 | 21.394,26 | 14.573,19 |
| Floreal | 36.052,57 | 31.546,00 | 27.039,43 | 24.786,14 | 20.279,57 | 17.124,97 |
| Flórida Paulista | 23.011,80 | 20.171,93 | 18.026,35 | 16.550,54 | 14.145,46 | 11.870,04 |
| Florínea | 98.613,00 | 77.899,62 | 67.319,61 | 62.244,27 | 51.888,23 | 36.299,72 |
| Franca | 36.744,73 | 33.268,53 | 28.542,15 | 23.679,46 | 19.301,03 | 14.218,42 |
| Francisco Morato | 31.956,14 | 29.497,97 | 27.039,81 | 24.581,64 | 17.807,41 | 16.006,65 |
| Franco da Rocha | 52.146,94 | 46.329,79 | 38.868,24 | 33.216,60 | 26.620,21 | 19.895,66 |
| Gabriel Monteiro | 51.861,12 | 29.944,64 | 23.909,64 | 21.419,92 | 16.543,35 | 12.397,24 |
| Gália | 59.335,42 | 52.537,96 | 45.452,07 | 42.335,60 | 35.858,82 | 26.556,92 |
| Garça | 48.285,05 | 41.020,50 | 40.316,25 | 37.576,15 | 37.221,36 | 34.320,00 |
| Gastão Vidigal | 18.869,66 | 16.959,64 | 15.539,56 | 14.029,26 | 12.296,13 | 10.785,83 |
| Gavião Peixoto | 44.526,17 | 42.299,86 | 33.394,63 | 32.697,00 | 19.618,20 | 16.348,50 |
| General Salgado | 35.988,31 | 30.770,01 | 24.292,11 | 22.024,85 | 16.194,74 | 12.631,90 |
| Getulina | 39.141,23 | 33.465,75 | 26.420,33 | 23.954,43 | 17.613,55 | 13.738,57 |
| Glicério | 66.598,36 | 60.138,32 | 47.484,63 | 43.022,54 | 31.634,22 | 24.641,39 |
| Guaiçara | 34.921,08 | 32.738,51 | 25.463,29 | 23.644,48 | 18.188,06 | 17.824,30 |
| Guaimbê | 55.085,22 | 48.199,57 | 43.609,13 | 45.904,35 | 39.018,70 | 32.133,05 |
| Guaíra | 67.412,97 | 62.019,93 | 57.301,02 | 43.818,43 | 33.706,48 | 26.965,18 |
| Guapiaçu | 31.233,62 | 27.393,18 | 24.337,91 | 22.022,57 | 18.390,63 | 14.820,49 |
| Guapiara | 35.118,99 | 29.127,34 | 24.751,48 | 21.462,16 | 18.479,52 | 15.004,58 |
| Guará | 73.539,94 | 59.713,95 | 52.373,21 | 38.765,73 | 33.226,17 | 26.282,64 |
| Guaraçaí | 57.800,00 | 49.100,00 | 39.200,00 | 44.800,00 | 37.200,00 | 31.700,00 |
| Guaraci | 61.874,84 | 58.477,68 | 47.300,48 | 33.189,36 | 20.212,62 | 11.041,38 |
| Guarani d'Oeste | 27.935,76 | 24.872,34 | 22.196,15 | 20.398,33 | 17.631,62 | 14.345,05 |
| Guarantã | 32.852,26 | 25.963,01 | 23.001,75 | 22.050,50 | 20.951,47 | 18.646,50 |
| Guararapes | 45.513,02 | 39.829,04 | 34.145,43 | 29.570,53 | 23.389,84 | 18.488,10 |
| Guararema | 120.234,80 | 105.045,66 | 92.889,71 | 84.637,66 | 62.059,33 | 47.827,19 |
| Guaratinguetá | 81.565,61 | 67.172,80 | 51.318,32 | 42.697,10 | 37.519,27 | 24.638,97 |
| Guareí | 36.923,85 | 31.667,34 | 26.430,84 | 21.937,88 | 17.963,10 | 13.964,36 |
| Guariba | 62.000,00 | 54.560,00 | 47.120,00 | 40.500,00 | 34.000,00 | 28.000,00 |
| Guarujá | 36.094,06 | 30.889,46 | 25.870,39 | 23.783,97 | 16.928,58 | 15.736,34 |
| Guarulhos | 35.127,57 | 31.494,14 | 28.391,72 | 24.870,06 | 18.245,99 | 16.485,13 |
| Guatapará | 43.801,29 | 37.231,10 | 31.646,43 | 26.899,47 | 22.864,55 | 18.291,64 |
| Guzolândia | 33.989,65 | 30.590,68 | 23.792,75 | 18.694,30 | 16.994,82 | 13.595,86 |
| Herculândia | 21.086,33 | 18.667,15 | 16.612,43 | 14.110,03 | 11.456,39 | 9.437,93 |
| Holambra | 123.003,64 | 104.567,00 | 89.569,95 | 84.651,09 | 77.737,01 | 56.238,35 |
| Hortolândia | 61.277,87 | 53.396,02 | 45.228,57 | 39.085,37 | 29.917,53 | 21.303,19 |
| Iacanga | 34.917,67 | 29.680,02 | 25.228,02 | 21.443,81 | 18.227,24 | 15.493,16 |
| Iacri | 18.342,44 | 16.242,82 | 14.345,54 | 12.209,27 | 9.838,45 | 8.109,29 |
| Iaras | 50.832,90 | 45.937,70 | 40.254,58 | 38.190,76 | 36.071,03 | 28.588,43 |
| Ibaté | 37.550,12 | 33.678,98 | 29.807,83 | 26.710,91 | 22.839,77 | 19.742,85 |
| Ibirá | 70.562,68 | 59.272,65 | 47.982,62 | 36.692,59 | 25.402,57 | 14.112,54 |
| Ibirarema | 56.354,97 | 50.719,48 | 42.857,95 | 40.715,06 | 28.704,12 | 24.111,16 |
| Ibitinga | 30.611,17 | 27.469,60 | 25.887,08 | 24.912,20 | 24.487,04 | 20.569,15 |
| Ibiúna | 49.543,65 | 42.095,03 | 34.646,41 | 29.947,18 | 22.140,51 | 17.724,46 |
| Icém | 48.887,12 | 41.065,18 | 33.243,24 | 25.421,30 | 17.599,36 | 9.777,42 |
| Iepê | 19.568,00 | 18.092,85 | 16.469,36 | 15.215,45 | 14.519,53 | 13.591,64 |
| Igaraçu do Tietê | 43.455,00 | 39.254,00 | 35.008,00 | 31.862,00 | 29.714,00 | 26.586,00 |
| Igarapava | 80.355,77 | 68.178,09 | 56.612,55 | 47.937,62 | 44.926,52 | 31.037,37 |
| Igaratá | 47.232,06 | 42.226,56 | 37.198,36 | 34.987,33 | 28.502,27 | 16.965,59 |
| Iguape | 14.935,57 | 12.921,54 | 11.163,97 | 10.107,91 | 9.278,16 | 8.448,41 |
| Ilhabela | 34.853,26 | 31.061,78 | 27.194,38 | 25.089,82 | 18.238,06 | 16.830,00 |
| Ilha Comprida | 17.132,38 | 15.560,23 | 13.907,46 | 12.698,12 | 11.690,32 | 10.480,98 |
| Ilha Solteira | 53.804,18 | 50.037,89 | 45.733,55 | 40.891,18 | 39.815,09 | 29.592,30 |
| Indaiatuba | 258.505,40 | 232.654,86 | 197.756,63 | 168.093,14 | 142.879,17 | 125.733,67 |
| Indiana | 28.620,01 | 24.613,00 | 21.114,85 | 18.139,77 | 15.045,26 | 13.044,13 |
| Indiaporã | 30.991,73 | 24.793,38 | 19.834,70 | 24.793,38 | 15.867,76 | 12.694,20 |
| Inúbia Paulista | 18.675,78 | 16.242,82 | 14.345,54 | 13.209,27 | 11.838,45 | 9.775,96 |
| Ipaussu | 86.002,72 | 58.843,97 | 45.264,59 | 36.211,67 | 27.238,12 | 24.619,07 |
